序号 | 1 |
姓名 | 李雪 |
性别 | 女 |
考生号 | 20130229890441 |
毕业中学 | 玉田县职业技术教育中心 |
免试类型 | 河北省中等职业学校信息化办公技能大赛一等奖 |
工种或专业 |
|
报考院校代码 | 12408 |
报考院校(全称)名称 | 河北政法职业学院 |
拟录专业名称 | 计算机类 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 2 |
姓名 | 马梓萌 |
性别 | 女 |
考生号 | 20130551890572 |
毕业中学 | 邢台现代职业学校 |
免试类型 | 河北省中等职业学校果树工技能大赛一等奖 |
工种或专业 |
|
报考院校代码 | 12408 |
报考院校(全称)名称 | 河北政法职业学院 |
拟录专业名称 | 园林技术 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 3 |
姓名 | 王照照 |
性别 | 女 |
考生号 | 20130531890166 |
毕业中学 | 邢台现代职业学校 |
免试类型 | 河北省中等职业学校果树工技能大赛一等奖 |
工种或专业 |
|
报考院校代码 | 12408 |
报考院校(全称)名称 | 河北政法职业学院 |
拟录专业名称 | 园林技术 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 4 |
姓名 | 孟丽丽 |
性别 | 女 |
考生号 | 20130701111734 |
毕业中学 | 张家口市职业技术教育中心 |
免试类型 | 河北省职业院校学生职业礼仪技能大赛(中职组)一等奖 |
工种或专业 |
|
报考院校代码 | 12408 |
报考院校(全称)名称 | 河北政法职业学院 |
拟录专业名称 | 空中乘务 |
|
|
|
|
|
|
序号 | 5 |
姓名 | 郭宝莲 |
性别 | 女 |
考生号 | 20130701111739 |
毕业中学 | 张家口市职业技术教育中心 |
免试类型 | 河北省职业院校学生职业礼仪技能大赛(中职组)一等奖 |
工种或专业 |
|
报考院校代码 | 12408 |
报考院校(全称)名称 | 河北政法职业学院 |
拟录专业名称 | 空中乘务 |
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序