院校代码 | 院校名称 | 专业代号 | 专业代码 | 专业名称 | 剩余计划数 | 科类名称 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 60 | 630502 | 国际经济与贸易 | 9 | 对口-财经类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 61 | 630302 | 会计 | 25 | 对口-财经类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 62 | 630303 | 审计 | 9 | 对口-财经类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 78 | 630701 | 市场营销 | 9 | 对口-财经类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 70 | 510301 | 畜牧兽医 | 20 | 对口-畜牧兽医类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 71 | 510302 | 动物医学 | 13 | 对口-畜牧兽医类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 72 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 7 | 对口-畜牧兽医类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 54 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 0 | 对口-电子电工类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 56 | 560302 | 电气自动化技术 | 0 | 对口-电子电工类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 55 | 560301 | 机电一体化技术 | 1 | 对口-机械类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 63 | 560103 | 数控技术 | 1 | 对口-机械类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 64 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 1 | 对口-机械类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 57 | 610104 | 智能产品开发 | 8 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 73 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 27 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 74 | 610203 | 计算机信息管理 | 6 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 75 | 610211 | 信息安全与管理 | 8 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 76 | 610301 | 通信技术 | 10 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 77 | 610115 | 移动互联应用技术 | 11 | 对口-计算机类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 58 | 540502 | 工程造价 | 2 | 对口-建筑类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 59 | 540301 | 建筑工程技术 | 4 | 对口-建筑类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 79 | 640101 | 旅游管理 | 6 | 对口-旅游类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 65 | 510104 | 现代农业技术 | 1 | 对口-农林类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 66 | 570104 | 农业生物技术 | 14 | 对口-农林类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 67 | 510202 | 园林技术 | 6 | 对口-农林类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 68 | 510202 | 园林技术(市政工程方向) | 3 | 对口-农林类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 69 | 590107 | 食品营养与检测 | 1 | 对口-农林类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 80 | 670102 | 学前教育 | 59 | 对口-学前教育类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 33 | 650101 | 艺术设计 | 5 | 考试八类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 34 | 650122 | 人物形象设计 | 4 | 考试八类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 1 | 530103 | 电力系统自动化技术 | 0 | 考试二类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 6 | 530101 | 发电厂及电力系统 | 0 | 考试二类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 12 | 600202 | 道路桥梁工程技术 | 0 | 考试二类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 35 | 600308 | 港口与航运管理 | 0 | 考试二类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 44 | 600405 | 空中乘务 | 0 | 考试二类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 17 | 630502 | 国际经济与贸易 | 19 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 18 | 630302 | 会计 | 65 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 19 | 630303 | 审计 | 15 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 24 | 630702 | 汽车营销与服务 | 11 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 32 | 630208 | 农村金融 | 20 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 45 | 630701 | 市场营销 | 14 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 46 | 630801 | 电子商务 | 35 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 52 | 630302 | 会计 | 7 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 53 | 630502 | 国际经济与贸易 | 9 | 考试九类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 49 | 670102 | 学前教育 | 202 | 考试六类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 50 | 670202 | 商务英语 | 7 | 考试六类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 51 | 670209 | 应用俄语 | 9 | 考试六类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 2 | 560301 | 机电一体化技术 | 25 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 3 | 560302 | 电气自动化技术 | 30 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 5 | 560309 | 工业机器人技术 | 11 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 20 | 560102 | 机械制造与自动化 | 8 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 21 | 560103 | 数控技术 | 22 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 22 | 560702 | 汽车检测与维修技术 | 26 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 23 | 560702 | 汽车检测与维修技术(中德合作技师方向) | 9 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 25 | 560707 | 新能源汽车技术 | 9 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 26 | 560701 | 汽车制造与装配技术 | 37 | 考试三类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 4 | 610104 | 智能产品开发 | 16 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 39 | 610210 | 数字媒体应用技术 | 46 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 40 | 610203 | 计算机信息管理 | 28 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 41 | 610211 | 信息安全与管理 | 24 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 42 | 610301 | 通信技术 | 20 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 43 | 610115 | 移动互联应用技术 | 23 | 考试十类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 13 | 590202 | 药品生产技术 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 14 | 570201 | 应用化工技术 | 1 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 15 | 570208 | 化工装备技术 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 27 | 510104 | 现代农业技术 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 28 | 570104 | 农业生物技术 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 29 | 510202 | 园林技术 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 30 | 510202 | 园林技术(市政工程方向) | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 31 | 590107 | 食品营养与检测 | 0 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 36 | 510301 | 畜牧兽医 | 1 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 37 | 510302 | 动物医学 | 1 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 38 | 510306 | 宠物养护与驯导 | 1 | 考试四类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 47 | 640101 | 旅游管理 | 11 | 考试五类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 48 | 640105 | 酒店管理 | 3 | 考试五类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 7 | 540502 | 工程造价 | 7 | 考试一类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 8 | 540301 | 建筑工程技术 | 7 | 考试一类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 9 | 540102 | 建筑装饰工程技术 | 6 | 考试一类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 10 | 520301 | 工程测量技术 | 4 | 考试一类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 11 | 540601 | 市政工程技术 | 5 | 考试一类 |
12415 | 沧州职业技术学院 | 16 | 520804 | 环境工程技术 | 5 | 考试一类 |
总计: | 1069 |
延伸阅读:
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序