2023年河北省高职单招考试对口农林类一分一档表 | ||
分数档次 | 人数 | 累计人数 |
550及以上 | 14 | 14 |
548 | 1 | 15 |
547 | 3 | 18 |
545 | 2 | 20 |
544 | 1 | 21 |
543 | 2 | 23 |
541 | 1 | 24 |
540 | 2 | 26 |
537 | 2 | 28 |
536 | 2 | 30 |
535 | 2 | 32 |
533 | 1 | 33 |
532 | 1 | 34 |
531 | 3 | 37 |
530 | 4 | 41 |
529 | 2 | 43 |
528 | 2 | 45 |
526 | 1 | 46 |
525 | 4 | 50 |
524 | 1 | 51 |
523 | 7 | 58 |
522 | 2 | 60 |
521 | 1 | 61 |
520 | 2 | 63 |
519 | 3 | 66 |
518 | 3 | 69 |
516 | 1 | 70 |
515 | 5 | 75 |
514 | 2 | 77 |
513 | 1 | 78 |
512 | 1 | 79 |
510 | 3 | 82 |
509 | 1 | 83 |
508 | 5 | 88 |
507 | 1 | 89 |
506 | 5 | 94 |
505 | 5 | 99 |
504 | 3 | 102 |
503 | 5 | 107 |
502 | 4 | 111 |
501 | 3 | 114 |
500 | 5 | 119 |
499 | 6 | 125 |
498 | 4 | 129 |
497 | 5 | 134 |
496 | 3 | 137 |
495 | 7 | 144 |
494 | 2 | 146 |
493 | 5 | 151 |
492 | 4 | 155 |
491 | 1 | 156 |
490 | 8 | 164 |
489 | 2 | 166 |
488 | 4 | 170 |
487 | 4 | 174 |
486 | 7 | 181 |
485 | 3 | 184 |
484 | 7 | 191 |
483 | 9 | 200 |
482 | 8 | 208 |
481 | 8 | 216 |
480 | 6 | 222 |
479 | 7 | 229 |
478 | 4 | 233 |
477 | 5 | 238 |
476 | 5 | 243 |
475 | 4 | 247 |
474 | 6 | 253 |
473 | 2 | 255 |
472 | 7 | 262 |
471 | 12 | 274 |
470 | 10 | 284 |
469 | 8 | 292 |
468 | 7 | 299 |
467 | 9 | 308 |
466 | 10 | 318 |
465 | 3 | 321 |
464 | 6 | 327 |
463 | 6 | 333 |
462 | 6 | 339 |
461 | 7 | 346 |
460 | 6 | 352 |
459 | 9 | 361 |
458 | 6 | 367 |
457 | 14 | 381 |
456 | 5 | 386 |
455 | 10 | 396 |
454 | 8 | 404 |
453 | 6 | 410 |
452 | 8 | 418 |
451 | 8 | 426 |
450 | 10 | 436 |
449 | 8 | 444 |
448 | 3 | 447 |
447 | 6 | 453 |
446 | 8 | 461 |
445 | 9 | 470 |
444 | 9 | 479 |
443 | 14 | 493 |
442 | 6 | 499 |
441 | 12 | 511 |
440 | 9 | 520 |
439 | 10 | 530 |
438 | 7 | 537 |
437 | 13 | 550 |
436 | 8 | 558 |
435 | 10 | 568 |
434 | 16 | 584 |
433 | 12 | 596 |
432 | 9 | 605 |
431 | 6 | 611 |
430 | 11 | 622 |
429 | 7 | 629 |
428 | 12 | 641 |
427 | 6 | 647 |
426 | 15 | 662 |
425 | 15 | 677 |
424 | 8 | 685 |
423 | 14 | 699 |
422 | 11 | 710 |
421 | 4 | 714 |
420 | 13 | 727 |
419 | 5 | 732 |
418 | 12 | 744 |
417 | 12 | 756 |
416 | 5 | 761 |
415 | 8 | 769 |
414 | 11 | 780 |
413 | 11 | 791 |
412 | 11 | 802 |
411 | 14 | 816 |
410 | 6 | 822 |
409 | 10 | 832 |
408 | 8 | 840 |
407 | 11 | 851 |
406 | 11 | 862 |
405 | 11 | 873 |
404 | 11 | 884 |
403 | 16 | 900 |
402 | 8 | 908 |
401 | 15 | 923 |
400 | 8 | 931 |
399 | 10 | 941 |
398 | 12 | 953 |
397 | 7 | 960 |
396 | 11 | 971 |
395 | 11 | 982 |
394 | 10 | 992 |
393 | 13 | 1005 |
392 | 17 | 1022 |
391 | 8 | 1030 |
390 | 11 | 1041 |
389 | 7 | 1048 |
388 | 9 | 1057 |
387 | 14 | 1071 |
386 | 12 | 1083 |
385 | 9 | 1092 |
384 | 11 | 1103 |
383 | 6 | 1109 |
382 | 12 | 1121 |
381 | 11 | 1132 |
380 | 7 | 1139 |
379 | 7 | 1146 |
378 | 7 | 1153 |
377 | 13 | 1166 |
376 | 7 | 1173 |
375 | 9 | 1182 |
374 | 9 | 1191 |
373 | 14 | 1205 |
372 | 8 | 1213 |
371 | 5 | 1218 |
370 | 10 | 1228 |
369 | 6 | 1234 |
368 | 11 | 1245 |
367 | 7 | 1252 |
366 | 10 | 1262 |
365 | 11 | 1273 |
364 | 8 | 1281 |
363 | 7 | 1288 |
362 | 15 | 1303 |
361 | 8 | 1311 |
360 | 5 | 1316 |
359 | 10 | 1326 |
358 | 8 | 1334 |
357 | 8 | 1342 |
356 | 3 | 1345 |
355 | 11 | 1356 |
354 | 11 | 1367 |
353 | 14 | 1381 |
352 | 12 | 1393 |
351 | 9 | 1402 |
350 | 7 | 1409 |
349 | 9 | 1418 |
348 | 7 | 1425 |
347 | 8 | 1433 |
346 | 5 | 1438 |
345 | 7 | 1445 |
344 | 10 | 1455 |
343 | 9 | 1464 |
342 | 5 | 1469 |
341 | 14 | 1483 |
340 | 14 | 1497 |
339 | 7 | 1504 |
338 | 10 | 1514 |
337 | 5 | 1519 |
336 | 577 | 2096 |
想了解更多内容,可联系
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单订阅号”
掌握更多单招资讯
2025单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序