
以下为2026年河北单招电子电工类招生计划一览表,供河北单招生参考:
| 2026年河北单招电子电工类招生计划一览表 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 48 | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 3 | 5000 | 55 | [在阜平校区就读] |
| 19923 | 保定职业技术学院(满城校区) | 公办 | 37 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 99 | [在满城校区就读] |
| 19946 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 公办 | 15 | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 3 | 5000 | 40 | [在清苑校区就读] |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 60 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 19916 | 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县) | 公办 | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 60 | [献县学院,就读于沧州献县] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 28 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 15 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 47 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 19 | [在永年学院就读] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 31 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 15 | [在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 32 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 15 | [在张家口市宣化区宣审分院就读] |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 73 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 19 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 74 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 77 | 电力系统自动化技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 78 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 115 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 79 | 工业互联网应用 | 3 | 5000 | 10 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 80 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 81 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 82 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 83 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 19936 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 04 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 20000 | 20 | [该项目是我校与英国北爱尔兰东南学院合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费暂定20000元/年/生,以我校最终公示为准,详见我校高职单招招生简章] |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 43 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 13 | |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 44 | 轮机工程技术 | 3 | 5000 | 60 | [无色盲(弱)无耻视,矫正视力均能达,4.8及以上,或裸眼双眼视力均能达4.7及以上,身高1.55米及以上;由于该专业存在海上工作强度高、工作周期长、体能要求较高、生活条件艰苦等因素,建议女生慎重报考] |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 54 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 2 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 55 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 56 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 5000 | 5 | [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图彩的考生] |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 57 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 2 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 58 | 铁道供电技术 | 3 | 5000 | 5 | [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、虚、紫各种颜色中的任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生] |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 29 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 30 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 31 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 32 | 新能源装备技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 19922 | 河北能源职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 02 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 10 | [我院与俄罗斯新西伯利亚国立技术大学合作办学,外语教学语种为零起点俄语] |
| 51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 08 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 03 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 5 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 34 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 35 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 36 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 3 | |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 19 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 30 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 20 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 40 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 21 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 10 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 24 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 120 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 22 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 13 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 23 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 18 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 2 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 29 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 4 | [含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划] |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 67 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 2 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 68 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 6 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 69 | 集成电路技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 70 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 6 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 37 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 12 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 38 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 47 | 电力系统自动化技术 | 3 | 3300 | 12 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 48 | 工业自动化仪表技术 | 3 | 3300 | 10 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 49 | 智能机器人技术 | 3 | 3300 | 12 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 50 | 智能交通技术 | 3 | 3300 | 12 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 38 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 39 | 风力发电工程技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 40 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 49 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 92 | 电子信息工程技术 | 3 | 14500 | 92 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 65 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | 7 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 66 | 飞机电子设备维修 | 3 | 13800 | 7 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 67 | 智能机器人技术 | 3 | 13800 | 6 | |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 66 | 工业机器人技术 | 3 | 19800 | 60 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 67 | 无人机应用技术 | 3 | 17800 | 60 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 68 | 飞机机电设备维修 | 3 | 19800 | 40 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 69 | 工业机器人技术 | 3 | 17800 | 40 | |
| 13391 | 河北科技学院 | 民办 | 19 | 工业机器人技术 | 3 | 15800 | 210 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 18 | 无人机应用技术 | 3 | 16000 | 163 | |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 77 | 电气自动化技术 | 3 | 13900 | 150 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 39 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | 50 | [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读] |
| 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 40 | 无人机应用技术 | 3 | 13800 | 50 | [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 56 | 机电一体化技术 | 3 | 14800 | 255 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 57 | 电气自动化技术 | 3 | 14800 | 140 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 58 | 智能机器人技术 | 3 | 14800 | 40 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 59 | 飞机机电设备维修 | 3 | 15800 | 10 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 60 | 无人机应用技术 | 3 | 14800 | 35 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 61 | 新能源汽车技术 | 3 | 14800 | 20 | |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 73 | 电气自动化技术 | 3 | 12800 | 122 | [在鹿泉区望山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 74 | 机电一体化技术 | 3 | 12800 | 30 | [在鹿泉区望山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 75 | 集成电路技术 | 3 | 13800 | 15 | [在桥西区滨河校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 76 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 12800 | 15 | [在鹿泉区望山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 77 | 无人机应用技术 | 3 | 15000 | 25 | [:在桥西区滨河校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 78 | 新能源汽车技术 | 3 | 12800 | 15 | [在鹿泉区望山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 79 | 智能机器人技术 | 3 | 13800 | 15 | [在桥西区滨河校区就读] |
| 14908 | 石家庄金融职业学院 | 民办 | 39 | 集成电路技术 | 3 | 14800 | 120 | |
| 14908 | 石家庄金融职业学院 | 民办 | 40 | 智能机器人技术(金属材料焊接) | 3 | 15800 | 280 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 67 | 机电一体化技术 | 3 | 19500 | 200 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 68 | 无人机应用技术 | 3 | 19500 | 203 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 83 | 城市轨道交通通信信号技术 | 3 | 13800 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 84 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | 140 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 85 | 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) | 3 | 13600 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 86 | 电子信息工程技术 | 3 | 13800 | 20 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 87 | 工业机器人技术 | 3 | 13800 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 88 | 机电一体化技术 | 3 | 13800 | 40 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 89 | 无人机应用技术 | 3 | 13600 | 20 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 90 | 现代移动通信技术(5G方向) | 3 | 13800 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 91 | 现代移动通信技术 | 3 | 13600 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 92 | 新能源汽车技术 | 3 | 13600 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 93 | 智能机器人技术 | 3 | 13600 | 10 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 94 | 智能网联汽车技术 | 3 | 13600 | 10 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 67 | 光伏工程技术 | 3 | 15000 | 60 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 68 | 无人机应用技术 | 3 | 15000 | 60 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 69 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 15000 | 32 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 82 | 机电一体化技术 | 3 | 11700 | 45 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 83 | 工业机器人技术 | 3 | 16900 | 15 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 84 | 电气自动化技术 | 3 | 13000 | 29 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 85 | 无人机应用技术 | 3 | 16900 | 15 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 86 | 新能源汽车技术 | 3 | 16900 | 15 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 87 | 铁道供电技术 | 3 | 10920 | 20 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 88 | 现代移动通信技术 | 3 | 10920 | 20 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 27 | 物联网应用技术 | 3 | 18800 | 170 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 60 | 工业机器人技术 | 3 | 19800 | 60 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 61 | 飞机机电设备维修 | 3 | 19800 | 40 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 62 | 铁道信号自动控制 | 3 | 19800 | 50 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 63 | 工业机器人技术 | 3 | 17800 | 40 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 64 | 船舶工程技术 | 3 | 16800 | 40 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 65 | 风力发电工程技术 | 3 | 17800 | 40 | |
| 14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 54 | 新能源装备技术 | 3 | 13800 | 10 | [建议色盲、色弱慎报;品澳太阳能科技股份有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校] |
| 14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 55 | 机电一体化技术 | 3 | 13800 | 20 | [建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校] |
| 14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 56 | 电气自动化技术 | 3 | 13800 | 20 | [建议色盲、色弱慎报;零跑汽车有限公司订单班,不另收任何更用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校] |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | B1 | 汽车电子技术 | 3 | 16800 | 55 | |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | B2 | 光伏工程技术 | 3 | 12800 | 45 | |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | B3 | 应用电子技术 | 3 | 12800 | 40 | |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | B4 | 无人机应用技术 | 3 | 16800 | 60 | |
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
0311-80691316、15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7