内容摘要:本文详细介绍2024年省外地区单招学校分数线,方便考生报考省外地区单招学校。
本文为大家整理了2024年省外地区单招学校分数线,大家可以参考。
| 考试类 | 院校名称 | 备注 | 地区 | 投档最低分 |
| 考试十类 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 北京 | 460 |
| 考试六类 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 北京 | 457 |
| 考试七类 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 北京 | 442 |
| 考试二类 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 北京 | 420 |
| 财经类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 645 |
| 考试九类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 592 |
| 旅游类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 570 |
| 考试五类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 552 |
| 考试一类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 538 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 516 |
| 建筑类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 北京 | 462 |
| 考试十类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 673 |
| 财经类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 656 |
| 计算机类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 656 |
| 考试三类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 637 |
| 机械类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 610 |
| 考试九类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 592 |
| 考试一类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 北京 | 548 |
| 财经类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 697 |
| 考试九类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 655 |
| 考试六类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 632 |
| 学前教育类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 600 |
| 考试五类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 583 |
| 考试七类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 566 |
| 医学类 | 北京社会管理职业学院 | 公办 | 北京 | 486 |
| 考试九类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 447 |
| 考试十类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 446 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 441 |
| 考试二类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 421 |
| 考试三类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 民办 | 天津 | 367 |
| 考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 590 |
| 考试一类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 542 |
| 考试三类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 天津 | 494 |
| 考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 641 |
| 考试八类艺术-美术设计类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 636 |
| 考试六类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 624 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 621 |
| 考试二类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 601 |
| 考试三类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 586 |
| 考试五类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 583 |
| 考试一类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 567 |
| 考试四类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 天津 | 561 |
| 考试四类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 553 |
| 考试三类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 533 |
| 考试一类 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 天津 | 502 |
| 考试十类 | 天津体育职业学院 | 公办 | 天津 | 526 |
| 考试六类 | 天津体育职业学院 | 公办 | 天津 | 492 |
| 考试十类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 530 |
| 考试二类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 517 |
| 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 514 |
| 考试九类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 501 |
| 考试六类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 490 |
| 考试五类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 488 |
| 考试四类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 445 |
| 考试一类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 445 |
| 考试三类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 436 |
| 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 530 |
| 考试二类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 518 |
| 农林类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 513 |
| 计算机类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 507 |
| 考试九类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 499 |
| 学前教育类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 497 |
| 考试五类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 492 |
| 考试七类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 487 |
| 考试六类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 481 |
| 考试四类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 455 |
| 考试三类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 439 |
| 考试一类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 438 |
| 机械类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 360 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 529 |
| 考试二类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 527 |
| 考试九类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 506 |
| 考试七类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 500 |
| 考试五类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 490 |
| 考试六类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 489 |
| 考试四类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 473 |
| 考试三类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 444 |
| 考试一类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 新疆 | 442 |
| 考试五类 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 638 |
| 考试七类 | 长沙民政职业技术学院 | 公办 | 长沙 | 587 |
共计十三所省外院校在河北单招中有招生计划。其中公办院校有十一所:北京工业职业技术学院、北京财贸职业学院、北京社会管理职业学院、天津国土资源和房屋职业学院、天津轻工职业技术学院、天津石油职业技术学院、天津体育职业学院、塔里木职业技术学院、铁门关职业技术学院、新疆生产建设兵团兴新职业技术学院、长沙民政职业技术学院;民办院校有两所:北京汇佳职业学院、天津滨海汽车工程职业学院。大家可把2024年的分数线做为参考数据,再结合2025年的一些变化,去综合考虑自己的分数填报志愿。
