
本文为大家整理了2026年河北省高职单招电子电工类集中志愿专业投档最低分数线。
| 单招专业类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 电子电工类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 507 |
| 电子电工类 | 保定职业技术学院(满城校区) | 电气自动化技术 | 515 |
| 电子电工类 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 506 |
| 电子电工类 | 渤海理工职业学院 | 电子信息工程技术 | 424 |
| 电子电工类 | 沧州航空职业学院 | 电气自动化技术 | 433 |
| 电子电工类 | 沧州航空职业学院 | 飞机电子设备维修 | 423 |
| 电子电工类 | 沧州航空职业学院 | 智能机器人技术 | 418 |
| 电子电工类 | 沧州职业技术学院 | 电气自动化技术 | 570 |
| 电子电工类 | 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县) | 电气自动化技术 | 512 |
| 电子电工类 | 曹妃甸职业技术学院 | 工业机器人技术 | 355 |
| 电子电工类 | 曹妃甸职业技术学院 | 无人机应用技术 | 337 |
| 电子电工类 | 曹妃甸职业技术学院 | 飞机机电设备维修 | 331 |
| 电子电工类 | 曹妃甸职业技术学院 | 工业机器人技术 | 329 |
| 电子电工类 | 承德应用技术职业学院 | 工业机器人技术 | 520 |
| 电子电工类 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 电气自动化技术 | 581 |
| 电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 电气自动化技术 | 545 |
| 电子电工类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 工业机器人技术 | 518 |
| 电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 电气自动化技术 | 626 |
| 电子电工类 | 河北化工医药职业技术学院 | 无人机应用技术 | 600 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 597 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 电气自动化技术 | 572 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 工业互联网应用 | 565 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 工业机器人技术 | 571 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 汽车制造与试验技术 | 534 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 无人机应用技术 | 546 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院 | 应用电子技术 | 565 |
| 电子电工类 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 应用电子技术(中外合作办学) | 475 |
| 电子电工类 | 河北建材职业技术学院 | 电气自动化技术 | 556 |
| 电子电工类 | 河北建材职业技术学院 | 轮机工程技术 | 493 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 新能源汽车技术 | 600 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 电子信息工程技术 | 579 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 城市轨道交通通信信号技术 | 592 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 汽车电子技术 | 575 |
| 电子电工类 | 河北交通职业技术学院 | 铁道供电技术 | 596 |
| 电子电工类 | 河北科技学院 | 工业机器人技术 | 331 |
| 电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 智能机器人技术 | 520 |
| 电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 电气自动化技术 | 558 |
| 电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 机电一体化技术 | 552 |
| 电子电工类 | 河北能源职业技术学院 | 新能源装备技术 | 519 |
| 电子电工类 | 河北能源职业技术学院(中外合作办学) | 电气自动化技术(中外合作办学) | 482 |
| 电子电工类 | 河北青年管理干部学院 | 无人机应用技术 | 527 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 机电一体化技术 | 618 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 电气自动化技术 | 624 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 智能机器人技术 | 594 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院 | 工业机器人技术 | 618 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 机电一体化技术 | 535 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 汽车电子技术 | 505 |
| 电子电工类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 电气自动化技术 | 560 |
| 电子电工类 | 河北外国语学院 | 无人机应用技术 | 314 |
| 电子电工类 | 河北正定师范高等专科学校 | 现代移动通信技术 | 492 |
| 电子电工类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 工业机器人技术 | 556 |
| 电子电工类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 无人机应用技术 | 519 |
| 电子电工类 | 廊坊职业技术学院 | 工业机器人技术 | 541 |
| 电子电工类 | 廊坊职业技术学院 | 无人机应用技术 | 553 |
| 电子电工类 | 石家庄财经职业学院 | 电气自动化技术 | 416 |
| 电子电工类 | 石家庄城市经济职业学院 | 电气自动化技术 | 408 |
| 电子电工类 | 石家庄城市经济职业学院 | 无人机应用技术 | 388 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 机电一体化技术 | 358 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 电气自动化技术 | 376 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 智能机器人技术 | 356 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 飞机机电设备维修 | 370 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 无人机应用技术 | 359 |
| 电子电工类 | 石家庄工程职业学院 | 新能源汽车技术 | 373 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 电气自动化技术 | 432 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 机电一体化技术 | 439 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 集成电路技术 | 423 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 424 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 无人机应用技术 | 416 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 新能源汽车技术 | 426 |
| 电子电工类 | 石家庄工商职业学院 | 智能机器人技术 | 439 |
| 电子电工类 | 石家庄金融职业学院 | 集成电路技术 | 348 |
| 电子电工类 | 石家庄金融职业学院 | 智能机器人技术(金属材料焊接) | 305 |
| 电子电工类 | 石家庄经济职业学院 | 机电一体化技术 | 305 |
| 电子电工类 | 石家庄经济职业学院 | 无人机应用技术 | 307 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 |
城市轨道交通通信信号技 术 |
460 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 电气自动化技术 | 458 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) | 458 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 电子信息工程技术 | 453 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 工业机器人技术 | 461 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 机电一体化技术 | 463 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 无人机应用技术 | 456 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术(5G方向) | 473 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 现代移动通信技术 | 477 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 新能源汽车技术 | 458 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 智能机器人技术 | 462 |
| 电子电工类 | 石家庄科技信息职业学院 | 智能网联汽车技术 | 452 |
| 电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 光伏工程技术 | 381 |
| 电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 无人机应用技术 | 390 |
| 电子电工类 | 石家庄科技职业学院 | 汽车制造与试验技术 | 381 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 机电一体化技术 | 456 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 工业机器人技术 | 447 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 电气自动化技术 | 467 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 无人机应用技术 | 440 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 新能源汽车技术 | 439 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 铁道供电技术 | 452 |
| 电子电工类 | 石家庄理工职业学院 | 现代移动通信技术 | 445 |
| 电子电工类 | 石家庄农林职业学院 | 物联网应用技术 | 305 |
| 电子电工类 | 石家庄信息工程职业学院 | 无人机应用技术 | 652 |
| 电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 电气自动化技术 | 648 |
| 电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 工业机器人技术 | 641 |
| 电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 集成电路技术 | 624 |
| 电子电工类 | 石家庄职业技术学院 | 应用电子技术 | 632 |
| 电子电工类 | 唐山工业职业技术大学 | 机电一体化技术 | 667 |
| 电子电工类 | 唐山工业职业技术大学 | 工业机器人技术 | 658 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 工业机器人技术 | 319 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 飞机机电设备维修 | 308 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 铁道信号自动控制 | 305 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 工业机器人技术 | 305 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 船舶工程技术 | 305 |
| 电子电工类 | 唐山海运职业学院 | 风力发电工程技术 | 305 |
| 电子电工类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 电力系统自动化技术 | 498 |
| 电子电工类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 工业自动化仪表技术 | 492 |
| 电子电工类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 智能机器人技术 | 490 |
| 电子电工类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 智能交通技术 | 489 |
| 电子电工类 | 邢台新能源职业学院 | 新能源装备技术 | 425 |
| 电子电工类 | 邢台新能源职业学院 | 机电一体化技术 | 433 |
| 电子电工类 | 邢台新能源职业学院 | 电气自动化技术 | 427 |
| 电子电工类 | 邢台应用技术职业学院 | 汽车电子技术 | 359 |
| 电子电工类 | 邢台应用技术职业学院 | 光伏工程技术 | 385 |
| 电子电工类 | 邢台应用技术职业学院 | 应用电子技术 | 388 |
| 电子电工类 | 邢台应用技术职业学院 | 无人机应用技术 | 345 |
| 电子电工类 | 张家口职业技术学院 | 机电一体化技术 | 524 |
| 电子电工类 | 张家口职业技术学院 | 风力发电工程技术 | 511 |
| 电子电工类 | 张家口职业技术学院 | 电气自动化技术 | 539 |
| 电子电工类 | 张家口职业技术学院 | 智能网联汽车技术 | 508 |
(本文整理的数据,来源于河北省教育考试院官网2026年4月18日发布的《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。)
喜欢查询电子版数据的同学,可以点击链接查询:【单招数据查询】河北省2026年单招电子电工类招生院校列表
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7