
河北省教育考试院近日发布了《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。本文为单招考生整理了2026年河北高职单招考试七类专业投档最低分,分享给2026年2027年考试七类的同学参考。
| 单招考试类 | 院校名称 | 专业名称 | 投档最低分 |
| 考试七类 | 保定理工学院 | 康复治疗技术 | 434 |
| 考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 518 |
| 考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 老年保健与管理 | 525 |
| 考试七类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 中医康复技术 | 536 |
| 考试七类 | 保定职业技术学院(安国校区) | 护理 | 526 |
| 考试七类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 护理 | 526 |
| 考试七类 | 北京汇佳职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 367 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 护理 | 387 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 康复治疗技术 | 362 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 药学 | 368 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 医学检验技术 | 339 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 医学影像技术 | 336 |
| 考试七类 | 渤海理工职业学院 | 助产 | 330 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 药学 | 602 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 护理 | 621 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 助产 | 584 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 中药学 | 592 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 589 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 612 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 596 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 591 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 卫生检验与检疫技术 | 580 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 582 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 578 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 601 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 医学营养 | 576 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 健康管理 | 576 |
| 考试七类 | 沧州医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 580 |
| 考试七类 |
沧州医学高等专科学校(中外合作 办学) |
药学(中外合作办学) | 524 |
| 考试七类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 508 |
| 考试七类 | 沧州职业技术学院 | 药学 | 563 |
| 考试七类 | 沧州职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 534 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 护理 | 342 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学美容技术 | 330 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 口腔医学技术 | 352 |
| 考试七类 | 曹妃甸职业技术学院 | 康复治疗技术 | 332 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 护理 | 554 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 口腔卫生保健 | 538 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 口腔医学技术 | 550 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 老年保健与管理 | 533 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 卫生检验与检疫技术 | 543 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 药学 | 551 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 医学检验技术 | 551 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 医学美容技术 | 538 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 医学影像技术 | 547 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 医养照护服务 | 528 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 中药学 | 543 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 中医康复技术 | 543 |
| 考试七类 | 承德护理职业学院 | 助产 | 535 |
| 考试七类 | 邯郸科技职业学院 | 护理 | 559 |
| 考试七类 | 邯郸科技职业学院 | 中医康复技术 | 561 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 护理 | 361 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 助产 | 345 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中药学 | 398 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 中医康复技术 | 374 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 376 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 医学美容技术 | 418 |
| 考试七类 | 邯郸应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 372 |
| 考试七类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 536 |
| 考试七类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 心理咨询 | 536 |
| 考试七类 |
邯郸幼儿师范高等专科学校(中外 合作办学) |
婴幼儿托育服务与管理(中 外合作办学) |
509 |
| 考试七类 | 河北对外经贸职业学院 | 医养照护服务 | 523 |
| 考试七类 | 河北对外经贸职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 519 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药制药 | 554 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药材生产与加工 | 550 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 药学 | 570 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 健康管理 | 549 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中药学 | 566 |
| 考试七类 | 河北化工医药职业技术学院 | 中医养生保健 | 557 |
| 考试七类 | 河北科技学院 | 护理 | 344 |
| 考试七类 | 河北科技学院 | 康复治疗技术 | 343 |
| 考试七类 | 河北劳动关系职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 507 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 护理 | 544 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 老年保健与管理 | 522 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517 |
| 考试七类 | 河北女子职业技术学院 | 助产 | 524 |
| 考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 护理 | 564 |
| 考试七类 | 河北青年管理干部学院 | 健康管理 | 544 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 心理咨询 | 405 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 中医康复技术 | 408 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 助产 | 429 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 口腔医学技术 | 422 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 康复治疗技术 | 420 |
| 考试七类 | 河北外国语学院 | 护理 | 456 |
| 考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 护理 | 552 |
| 考试七类 | 河北正定师范高等专科学校 | 助产 | 541 |
| 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 医学检验技术 | 525 |
| 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 康复治疗技术 | 526 |
| 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 中药学 | 524 |
| 考试七类 | 衡水健康科技职业学院 | 中医康复技术 | 522 |
| 考试七类 | 衡水职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 512 |
| 考试七类 | 冀中职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 516 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 助产 | 523 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 药学 | 539 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 中药学 | 532 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 医学影像技术 | 525 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 医学检验技术 | 529 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 放射治疗技术 | 519 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 医学美容技术 | 520 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 康复治疗技术 | 525 |
| 考试七类 | 廊坊卫生职业学院 | 中医康复技术 | 522 |
| 考试七类 | 廊坊职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 517 |
| 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 护理 | 410 |
| 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 助产 | 400 |
| 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 393 |
| 考试七类 | 石家庄财经职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 381 |
| 考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 护理 | 360 |
| 考试七类 | 石家庄城市经济职业学院 | 医学影像技术 | 330 |
| 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 护理 | 408 |
| 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 药学 | 428 |
| 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 医学检验技术 | 421 |
| 考试七类 | 石家庄工程职业学院 | 康复治疗技术 | 447 |
| 考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 护理 | 460 |
| 考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 眼视光仪器技术 | 436 |
| 考试七类 | 石家庄工商职业学院 | 中医养生保健 | 443 |
| 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 护理 | 332 |
| 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 眼视光技术 | 277 |
| 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 325 |
| 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 中药学 | 278 |
| 考试七类 | 石家庄经济职业学院 | 中医康复技术 | 273 |
| 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 护理 | 492 |
| 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 健康管理 | 495 |
| 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 药学 | 504 |
| 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 医学检验技术 | 499 |
| 考试七类 | 石家庄科技信息职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 491 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 护理 | 384 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 中药学 | 398 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 医学检验技术 | 408 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 口腔医学技术 | 472 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 康复治疗技术 | 453 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 健康管理 | 413 |
| 考试七类 | 石家庄科技职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 382 |
| 考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 护理 | 486 |
| 考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 助产 | 477 |
| 考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 健康管理 | 480 |
| 考试七类 | 石家庄理工职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 466 |
| 考试七类 | 石家庄农林职业学院 | 中药学 | 400 |
| 考试七类 | 石家庄农林职业学院 | 中医养生保健 | 359 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 护理 | 402 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 406 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 口腔卫生保健 | 383 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 345 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 药学 | 384 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 373 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 375 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 370 |
| 考试七类 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 助产 | 334 |
| 考试七类 | 石家庄信息工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 534 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 护理 | 436 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 助产 | 430 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药学 | 455 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药学 | 469 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中药制药 | 429 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学检验技术 | 467 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医康复技术 | 478 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 康复治疗技术 | 476 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 中医养生保健 | 476 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 心理咨询 | 424 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 卫生信息管理 | 416 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 老年保健与管理 | 406 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康管理 | 396 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 公共卫生管理 | 391 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 药膳与食疗 | 408 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 健康大数据管理与服务 | 395 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 口腔医学技术 | 432 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学影像技术 | 442 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 医学美容技术 | 428 |
| 考试七类 | 石家庄医学高等专科学校 | 眼视光技术 | 453 |
| 考试七类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) |
护理(中外合作办学) | 288 |
| 考试七类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) |
护理 | 304 |
| 考试七类 |
石家庄医学高等专科学校(中外合 作办学等高收费专业) |
康复治疗技术(中外合作办 学) |
281 |
| 考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 514 |
| 考试七类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 健康管理 | 521 |
| 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 护理 | 509 |
| 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 康复治疗技术 | 506 |
| 考试七类 | 塔里木职业技术学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 499 |
| 考试七类 | 唐山海运职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 309 |
| 考试七类 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 婴幼儿托育服务与管理 | 516 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 公共卫生管理 | 561 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 护理 | 596 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 康复治疗技术 | 576 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 口腔医学技术 | 573 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 老年保健与管理 | 566 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 眼视光技术 | 572 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 药学 | 573 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 医学影像技术 | 576 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院 | 助产 | 571 |
| 考试七类 |
唐山职业技术学院(校企合作订单 班) |
老年保健与管理(首佳订单 班) |
526 |
| 考试七类 | 唐山职业技术学院(中外合作办学) | 护理(中外合作办学) | 519 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 言语听觉康复技术 | 293 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 康复治疗技术 | 371 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 口腔医学技术 | 370 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 护理(康复护理) | 359 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 眼视光技术 | 438 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 292 |
| 考试七类 | 天津滨海汽车工程职业学院 | 医养照护服务 | 321 |
| 考试七类 |
新疆生产建设兵团兴新职业技术学 院 |
护理 | 514 |
| 考试七类 | 邢台新能源职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 387 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 护理 | 602 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 助产 | 575 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 药学 | 590 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 中药学 | 585 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 中医养生保健 | 574 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 医学检验技术 | 590 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 医学影像技术 | 585 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 口腔医学技术 | 585 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 康复治疗技术 | 592 |
| 考试七类 | 邢台医学院 | 眼视光技术 | 578 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 药学 | 376 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 医学检验技术 | 335 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 康复治疗技术 | 339 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康大数据管理与服务 | 293 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 健康管理 | 273 |
| 考试七类 | 邢台应用技术职业学院 | 婴幼儿托育服务与管理 | 278 |
| 考试七类 | 宣化科技职业学院 | 护理 | 526 |
| 考试七类 | 燕京理工学院 | 护理 | 399 |
| 考试七类 | 燕京理工学院 | 医学检验技术 | 393 |
本文整理的数据,来源于河北省教育考试院官网2026年4月18日发布的《2026年河北省高职单招集中志愿平行投档情况统计》。
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7