
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试五类的招生计划,供五类考生参考~
| 2026年河北单招考试五类招生计划一览表 | |||||||
| 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 01 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 25 | |
| 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 41 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 60 | [在阜平校区就读] |
| 北京财贸职业学院 | 公办 | 02 | 旅游管理(主题乐园运营与管理) | 3 | 6000 | 35 | [上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部(通州)] |
| 北京财贸职业学院 | 公办 | 03 | 现代家政服务与管理 | 3 | 6000 | 15 | [上课地点:第一学年在涿州校区,第二、三学年在校本部(通州)] |
| 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 04 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 8 | |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 03 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 40 | [在泊头校区就读] |
| 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 04 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 50 | [在泊头校区就读] |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 23 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 10 | |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 24 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 10 | |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 25 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 13 | |
| 沧州职业技术学院 | 公办 | 26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 沧州职业技术学院(任丘学院,就读于沧州任丘市) | 公办 | 02 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 30 | [任丘学院,就读于沧州任丘市] |
| 承德应用技术职业学院 | 公办 | 11 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 72 | |
| 承德应用技术职业学院 | 公办 | 12 | 社会工作 | 3 | 5000 | 18 | |
| 承德应用技术职业学院 | 公办 | 13 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 37 | [该专业在承德市双桥区北校区就读] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 01 | 旅游管理 | 3 | 5900 | 5 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 02 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5900 | 5 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 03 | 会展策划与管理 | 3 | 5900 | 10 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 04 | 社会工作 | 3 | 6372 | 15 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 05 | 党务工作 | 3 | 5900 | 5 | [该专业学费有可能上调,最终以初价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 06 | 婚庆服务与管理 | 3 | 5900 | 15 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批发为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 07 | 现代殡葬技术与管理 | 3 | 5900 | 15 | [该专业学费有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 08 | 现代文秘 | 3 | 5900 | 10 | [该专业学更有可能上调,最终以物价部门批复为准。大一年级荣昌校区就读(荣昌区),后续年级大学城校区就读(高新区)] |
| 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 智慧健康养老服务与管理(养老机构运营管理)] | 3 | 5000 | 30 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 05 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 5000 | 30 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 06 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 28 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 07 | 社区康复 | 3 | 5000 | 30 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 08 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 09 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 50 | |
| 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 公办 | 03 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 245 | [大一在邯郸市大名县校区就读,大二起在邯郸市武安市主校区就读] |
| 邯郸职业技术学院 | 公办 | 10 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 邯郸职业技术学院 | 公办 | 11 | 法律事务 | 3 | 5000 | 20 | |
| 邯郸职业技术学院 | 公办 | 12 | 知识产权管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 04 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 05 | 酒店管理与数字化运营(涉外方向) | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 06 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 25 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 07 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 08 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 28 | |
| 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 09 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 20 | |
| 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) | 公办 | 01 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 160 | [在张家口市蔚县就读] |
| 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 40 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 37 | |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 20 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 27 | |
| 河北建材职业技术学院 | 公办 | 21 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 27 | |
| 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 08 | 劳动关系管理与服务 | 3 | 5000 | 110 | |
| 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 09 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 48 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 12 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 20 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 13 | 旅游管理(国际交流日语方向) | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 14 | 导游(中文导游方向) | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 15 | 导游(国际导游英语方向) | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 16 | 旅行社经营与管理 | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 17 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 18 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 18 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 19 | 民宿管理与运营 | 3 | 5000 | 10 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 20 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 5000 | 16 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 21 | 营养配餐 | 3 | 5000 | 13 | |
| 河北旅游职业学院 | 公办 | 22 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 5000 | 12 | |
| 河北女子职业技术学院 | 公办 | 06 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 87 | |
| 河北女子职业技术学院 | 公办 | 07 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 21 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 05 | 社区管理与服务 | 3 | 5000 | 65 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 06 | 社会工作 | 3 | 5000 | 70 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 07 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | 264 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 08 | 行政管理(应急管理) | 3 | 5000 | 133 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 09 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 144 | [建议:身体日常裸露部分无明显疤痕、无纹身,无传染性疾病,不符合条考生请谨慎报考] |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 10 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 5000 | 50 | |
| 河北青年管理干部学院 | 公办 | 11 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 50 | |
| 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 03 | 会展策划与管理(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 | |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 01 | 社区矫正 | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精霜疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 02 | 安全防范技术 | 3 | 5000 | 38 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精而疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 03 | 司法信息技术 | 3 | 5000 | 39 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精霜疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 04 | 法律事务 | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精神疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 05 | 法律文秘 | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精神疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 06 | 民事执行 | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精神疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 07 | 公共事务管理 | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精升疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北司法警官职业学院 | 公办 | 10 | 法律事务(企业法务) | 3 | 5000 | 30 | [身体建议:身体健康、五官端正、面部无明显缺陷和标记,无纹身、无跛行、无脊柱侧弯、无心理疾病、精升疾病和不能适应警体训练及警务化管理的其他疾病,男生身高不低于165cm,女生身高不低于] |
| 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 04 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 160 | |
| 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 05 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 80 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 09 | 安全保卫管理(安全员方向) | 3 | 5000 | 59 | [建议男生报考,女生慎重报考] |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 10 | 安全防范技术 | 3 | 5000 | 11 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 11 | 法律事务(书记官方向) | 3 | 5000 | 45 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 12 | 法律事务(涉外法务方向) | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 13 | 法律事务(电商法务方向) | 3 | 5000 | 24 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 14 | 法律事务(法务会计方向) | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 15 | 法律事务(建设工程法务方向) | 3 | 5000 | 29 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 16 | 法律事务(智慧法治方向) | 3 | 5000 | 15 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 17 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 35 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 18 | 民事执行 | 3 | 5000 | 30 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 19 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | 28 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 20 | 司法鉴定技术(生态环境损害鉴定方向) | 3 | 5000 | 25 | |
| 河北政法职业学院 | 公办 | 21 | 知识产权管理 | 3 | 5000 | 35 | |
| 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 13 | 休闲服务与管理 | 3 | 5000 | 15 | |
| 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 14 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 5 | |
| 衡水职业技术学院 | 公办 | 05 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 55 | |
| 衡水职业技术学院 | 公办 | 06 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 70 | |
| 衡水职业技术学院 | 公办 | 07 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 30 | [正点家政订单班,不另收取其他费用] |
| 冀中职业学院 | 公办 | 04 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 10 | |
| 昆玉职业技术学院 | 公办 | 16 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3300 | 8 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 08 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 55 | [建议女生1.60-1.73米,男生1.70-1.83米,其他身体条件,详见院校单招简章] |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 09 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | 61 | [不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形者不予录取] |
| 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 10 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 29 | |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 35 | |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 20 | |
| 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 现代家政服务与管理 | 3 | 5000 | 37 | |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 07 | 中西面点工艺 | 3 | 5000 | 38 | |
| 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 08 | 西式烹饪工艺 | 3 | 5000 | 39 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 07 | 导游 | 3 | 5000 | 70 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 08 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 35 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 09 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 105 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 10 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 70 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 11 | 智慧健康养老服务与管理(养老产业经营管理方向)] | 3 | 5000 | 60 | |
| 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 12 | 中西面点工艺(西点工艺方向) | 3 | 5000 | 68 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 35 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 36 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 60 | |
| 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 37 | 智慧景区开发与管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 07 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 8 | |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 01 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 50 | |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 02 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 5000 | 20 | |
| 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 03 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 50 | |
| 石家庄职业技术学院 | 公办 | 21 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 33 | |
| 石家庄职业技术学院 | 公办 | 22 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 29 | |
| 石家庄职业技术学院 | 公办 | 23 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 19 | |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 15 | 旅游管理 | 3 | 3300 | 45 | |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 16 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3300 | 14 | |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 17 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3300 | 15 | |
| 塔里木职业技术学院 | 公办 | 18 | 中西面点工艺 | 3 | 3300 | 15 | |
| 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 12 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 8 | |
| 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 13 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 5 | |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 11 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 50 | |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 12 | 人力资源管理 | 3 | 5000 | 40 | |
| 唐山职业技术学院 | 公办 | 13 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 5000 | 37 | |
| 唐山职业技术学院(校企合作订单班) | 公办 | 01 | 智慧健康养老服务与管理(幸福家园订单班) | 3 | 5000 | 37 | [不另收任何费用] |
| 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 10 | 会展策划与管理 | 3 | 5000 | 3 | |
| 铁门关职业技术学院 | 公办 | 06 | 党务工作 | 3 | 3300 | 10 | |
| 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 16 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3300 | 25 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 17 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 3300 | 25 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 18 | 中西面点工艺 | 3 | 3300 | 15 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 17 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 3300 | 18 | |
| 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 18 | 社会工作 | 3 | 3300 | 20 | |
| 宣化科技职业学院 | 公办 | 19 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 5000 | 20 | |
| 宣化科技职业学院 | 公办 | 20 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 5000 | 30 | |
| 张家口职业技术学院 | 公办 | 18 | 旅游管理 | 3 | 5000 | 30 | |
| 保定理工学院 | 民办 | 06 | 西式烹饪工艺 | 3 | 15800 | 30 | |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 24 | 安全防范技术 | 3 | 13900 | 100 | |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 25 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 11800 | 50 | |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 26 | 旅游管理 | 3 | 11800 | 50 | |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 27 | 人力资源管理 | 3 | 13900 | 50 | |
| 渤海理工职业学院 | 民办 | 28 | 休闲服务与管理 | 3 | 11800 | 50 | |
| 沧州航空职业学院 | 民办 | 36 | 研学旅行管理与服务 | 3 | 12800 | 249 | |
| 沧州航空职业学院 | 民办 | 37 | 智慧旅游技术应用(航空旅游数字化运营方向)] | 3 | 12800 | 251 | |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 23 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 17800 | 100 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 17800 | 100 | |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 25 | 现代家政服务与管理 | 3 | 17800 | 70 | |
| 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 26 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 16800 | 60 | |
| 河北科技学院 | 民办 | 09 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15800 | 120 | |
| 河北外国语学院 | 民办 | 19 | 现代文秘(英汉双语速录方向) | 3 | 14950 | 85 | |
| 河北外国语学院 | 民办 | 20 | 会展策划与管理 | 3 | 16000 | 85 | |
| 河北外国语学院 | 民办 | 21 | 法律事务(国际法方向) | 3 | 15210 | 65 | |
| 河北外国语学院 | 民办 | 22 | 酒店管理与数字化运营(涉外酒店管理方向) | 3 | 15210 | 65 | |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 01 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 15800 | 70 | [在路南校区就读] |
| 华北理工大学轻工学院 | 民办 | 02 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 15800 | 70 | [在路南校区就读]公办院校] |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 17 | 旅游管理 | 3 | 12900 | 257 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 18 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12900 | 176 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 19 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 13900 | 118 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 石家庄财经职业学院 | 民办 | 20 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 12900 | 138 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 11 | 党务工作 | 3 | 13800 | 160 | [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] |
| 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 12 | 人力资源管理 | 3 | 13800 | 100 | [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] |
| 石家庄工程职业学院 | 民办 | 19 | 人力资源管理 | 3 | 14800 | 490 | |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 12000 | 110 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 24 | 旅游管理 | 3 | 12000 | 100 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 25 | 人力资源管理 | 3 | 12800 | 70 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 26 | 社会工作(智慧物业管理方向) | 3 | 12800 | 65 | [在鹿泉区南山校区就读;含校企合作定向班计划,不另收取其他费用,详询院校] |
| 石家庄工商职业学院 | 民办 | 27 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 13800 | 65 | [在桥西区滨河校区就读] |
| 石家庄经济职业学院 | 民办 | 23 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 18500 | 355 | |
| 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 22 | 智慧旅游技术应用 | 3 | 12600 | 300 | |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 29 | 旅游管理 | 3 | 11700 | 150 | |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 30 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 11700 | 150 | |
| 石家庄理工职业学院 | 民办 | 31 | 现代家政服务与管理 | 3 | 11000 | 50 | |
| 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 02 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 16900 | 30 | [在正定北校区就读] |
| 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 05 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 17500 | 50 | |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 33 | 西式烹饪工艺 | 3 | 17800 | 80 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 34 | 酒店管理与数字化运营 | 3 | 17800 | 80 | |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 35 | 烹饪工艺与营养 | 3 | 17800 | 70 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 唐山海运职业学院 | 民办 | 36 | 中西面点工艺 | 3 | 17800 | 70 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 27 | 社区康复 | 3 | 9800 | 270 | [建议色盲、色弱慎报;北京晶福康养产业有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校] |
| 邢台新能源职业学院 | 民办 | 28 | 智慧健康养老服务与管理 | 3 | 9800 | 180 | [建议色盲、色弱慎报;北京晶福康养产业有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]独立学院] |
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7