内容摘要:2026年河北省高职单招考试二类招生征集计划,考试二类征集计划。
河北省2026年普通高等职业院校单独考试招生设置2次征集志愿。时间安排如下:
2026年4月18日至19日上午,集中志愿录取;
2026年4月19日14时至20日12时,填报第一次征集志愿;第一次征集志愿录取时不降分,仍执行各类录取控制分数线。
2026年4月22日9时至17时,填报第二次征集志愿:各考试类(专业类)如控制线上生源不足,经招生院校申请,有降分录取的可能,低于各类录取控制分数线的考生可以填报。
本文整理了2026年河北省高职单招考试二类招生征集计划,以供参考。
| 2026年河北单招考试二类第一次征集计划 | |||||||||
| 考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 专业代码 | 专业名称 | 专业说明 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 考试二类 | 19933 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班)[公办] | 公办 | 19933 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班)[公办] | 1 | |||
| 考试二类 | 19933 | 保定电力职业技术学院(送变电订单班)[公办] | 公办 | 10 | 输配电工程技术 | [送变电订单班,入学签订协议,企业承担学费和住宿费,不另收取其他费用,详询院校;不招收色盲、色弱、单色不识别考生;工作岗位适合男生,要求吃苦耐劳,女生慎报;涉及高空作业,恐高者慎报,详见学校官网公告] | 1 | 3 | 5000 |
| 考试二类 | 19980 | 河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区)[公办] | 公办 | 19980 | 河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区)[公办] | 1 | |||
| 考试二类 | 19980 | 河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区)[公办] | 公办 | 02 | 铁道工程技术 | [在肃宁县肃宁校区就读;本专业对应岗位较适合男生,女生慎报;不招色盲色弱考生]民办院校 | 1 | 3 | 5000 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 118 | |||
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 03 | 机场运行服务与管理 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 13 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 05 | 民航安全技术管理 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 50 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 06 | 民航运输服务 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 34 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 07 | 飞机机电设备维修 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 21 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 163 | |||
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 04 | 民航安全技术管理 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 37 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 05 | 航海技术 | 2 | 3 | 17800 | |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 07 | 铁道信号自动控制 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 34 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 08 | 铁道供电技术 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 16 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 10 | 城市轨道交通机电技术 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 27 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 11 | 汽车技术服务与营销 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 18 | 3 | 17800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 13 | 港口机械与智能控制 | 17 | 3 | 16800 | |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 15 | 国际邮轮乘务管理 | 公办院校 | 12 | 3 | 19800 |
| 2026年河北单招考试二类第二次征集计划 | |||||||||
| 考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 性质 | 专业代码 | 专业名称 | 专业说明 | 计划数 | 学制 | 学费 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 20 | |||
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 05 | 民航安全技术管理 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 5 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院[民办] | 民办 | 06 | 民航运输服务 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 15 | 3 | 19800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 4 | |||
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 11 | 汽车技术服务与营销 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] | 1 | 3 | 17800 |
| 考试二类 | 14696 | 唐山海运职业学院[民办] | 民办 | 15 | 国际邮轮乘务管理 | 3 | 3 | 19800 | |
推荐阅读:
该文章所属专题:河北省高职单招考试二类
