
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招面向中职毕业生-农林类的招生计划,供中职农林类的考生参考~
| 2026年河北单招考试面向中职毕业生-农林类招生计划汇总表 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 06 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 07 | 园林技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 19945 | 保定职业技术学院(安国校区) | 公办 | 25 | 作物生产与经营管理 | 3 | 5000 | 40 | [在安国校区就读] |
| 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 46 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 38 | [在阜平校区就读] |
| 19946 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 公办 | 13 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 153 | [在清苑校区就读] |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 50 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 72 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 51 | 园林技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 52 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 园林技术 | 3 | 5000 | 83 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 67 | [色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 28 | 食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 10 | [不招收色盲考生] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 29 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 10 | [不招收色盲考生] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 30 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 10 | [不招收色盲考生] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 33 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | 19 | [色盲色弱考生不予录取,在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 52 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 12 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 66 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 29 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 67 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 13 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 38 | 园林技术 | 3 | 5000 | 23 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 39 | 绿色食品生产技术 | 3 | 5000 | 26 | |
| 12408 | 河北政法职业学院 | 公办 | 44 | 园林技术 | 3 | 5000 | 29 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 19 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 20 | 园林技术 | 3 | 5000 | 45 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 9 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 12 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 园林技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 57 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 45 | 设施农业与装备 | 3 | 5000 | 33 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 46 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 65 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 47 | 园林技术 | 3 | 5000 | 63 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 35 | 现代农业技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 36 | 应用化工技术 | 3 | 3300 | 10 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 49 | 分析检验技术 | 3 | 12800 | 95 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 50 | 分析检验技术 | 3 | 12800 | 5 | [建新化工订单班,不额外收取任何附加费用] |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 51 | 食品智能加工技术(航空食品加工) | 3 | 12800 | 100 | |
| 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 12 | 食品质量与安全 | 3 | 12600 | 460 | |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 70 | 园林技术 | 3 | 12900 | 300 | [在新华区学府校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 71 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 12900 | 50 | [在新华区学府校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 59 | 食品检验检测技术 | 3 | 12000 | 28 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 60 | 食品智能加工技术 | 3 | 12000 | 10 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 61 | 食品质量与安全 | 3 | 12000 | 10 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 61 | 绿色食品生产技术 | 3 | 18500 | 102 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 62 | 园林技术 | 3 | 18500 | 150 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 72 | 食品检验检测技术 | 3 | 13600 | 350 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 21 | 园林技术 | 3 | 17800 | 25 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 22 | 现代农业技术 | 3 | 17800 | 25 | |
| 14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 42 | 食品营养与健康 | 3 | 9800 | 100 | [北京晶福康养产业有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校]公办院校] |
河北单招招生计划、录取分数
冲稳保概率
使用微信小程序“河单校查查”一键查询
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
0311-80691316、15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7