内容摘要:本文整理2026年河北单招考试六类招生计划一览表,供河北单招生参考
考试六类(教育与体育(体育专业除外)、新闻传播等所涉及专业)
牵头院校:河北女子职业技术学院
考试科目:语文150分+数学150分+英语100分+职业适应性测试350分
2026年河北单招考试六类控制分数线:345分
以下为2026年河北单招考试六类招生计划一览表,供河北单招生参考:
| 2026年河北单招考试六类招生计划一览表 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 03 | 早期教育 | 3 | 3500 | 9 | [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;建议两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳聋的,嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背,面部疤痕、血管瘤、黑色索痣、白瘢痕的考生慎重报考] |
| 14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 04 | 美术教育 | 3 | 3500 | 10 | [不招色盲、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生] |
| 19928 | 保定幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 公办 | 02 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 15000 | 30 | [不招色盲色弱、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生;建议两耳听力均在3米以内,或一耳听力在5米另一耳杂的,嗅觉迟钝、口吃、步态异常、驼背,面部疤痕、血管瘤、黑色素痣、白癫疯的考生慎重报考] |
| 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 05 | 学前教育 | 3 | 3500 | 17 | [在泊头校区就读] |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 27 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000 | 25 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 28 | 网络直播与运营 | 3 | 5000 | 25 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 29 | 学前教育 | 3 | 3500 | 10 | |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 14 | 学前教育 | 3 | 5000 | 46 | [该专业在承德市双桥区北校区就读] |
| 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 10 | 学前教育 | 3 | 3500 | 10 | [色盲、色弱不予录取] |
| 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 11 | 早期教育 | 3 | 3500 | 5 | |
| 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 12 | 影视编导 | 3 | 5000 | 35 | |
| 19927 | 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 公办 | 04 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000 | 250 | [大一在邯郸市大名县校区就读,大二起在邯郸市武安市主校区就读] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 13 | 新闻采编与制作 | 3 | 5000 | 25 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 10 | 网络直播与运营 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 11 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 12 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 13 | 商务英语 | 3 | 5000 | 50 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 14 | 应用阿拉伯语 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 15 | 应用韩语(商务方向) | 3 | 5000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 16 | 应用日语 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 17 | 应用德语 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 18 | 应用俄语 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 19 | 应用法语 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 20 | 应用西班牙语 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 21 | 应用英语 | 3 | 5000 | 80 | |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 62 | 学前教育 | 3 | 3500 | 20 | |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 03 | 影视多媒体技术 | 3 | 7000 | 152 | [不招色盲] |
| 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 04 | 美术教育 | 3 | 7000 | 64 | [不招色盲] |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 33 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000 | 35 | |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 08 | 学前教育 | 3 | 5000 | 91 | [色盲色弱不予录取] |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 09 | 早期教育 | 3 | 5000 | 50 | [色盲不予录取] |
| 51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 12 | 学前教育 | 3 | 3500 | 20 | |
| 51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 13 | 融媒体技术与运营 | 3 | 5000 | 170 | [色盲、口吃、手部残疾者,不宜就读] |
| 19942 | 河北青年管理干部学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 广播影视节目制作(中外合作办学) | 3 | 21000 | 79 | [录取后不允许转专业] |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 04 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000 | 60 | |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 04 | 影视多媒体技术 | 3 | 5000 | 145 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 12885 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 03 | 广播影视节目制作 | 3 | 7000 | 170 | |
| 12885 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 04 | 学前教育 | 3 | 3500 | 105 | |
| 12885 | 河北艺术职业学院 | 公办 | 05 | 影视照明技术与艺术 | 3 | 7000 | 30 | |
| 19991 | 河北艺术职业学院(中外合作办学) | 公办 | 25 | 学前教育(中外合作办学) | 3 | 15000 | 20 | [与韩国又松信息大学合作举办学前教育专业高等专科教育项目,入学后不允许转专业,第三学年学生可自行选择是否出国留学] |
| 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 06 | 早期教育 | 3 | 3500 | 15 | [身体建议要求详见学校招生简章] |
| 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 07 | 学前教育 | 3 | 3500 | 15 | [身体建议要求详见学校招生简章] |
| 19938 | 河北正定师范高等专科学校(中外合作办学) | 公办 | 08 | 小学教育(中外合作办学) | 3 | 18000 | 100 | [入学后不得转专业,其他报考注意事项详见学校官网或咨询学校] |
| 12408 | 河北政法职业学院 | 公办 | 22 | 网络新闻与传播 | 3 | 5000 | 55 | |
| 12408 | 河北政法职业学院 | 公办 | 23 | 应用英语(法务英语方向) | 3 | 5000 | 60 | |
| 19964 | 河北政法职业学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 商务英语(中外合作办学) | 3 | 16000 | 40 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 08 | 影视动画 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 09 | 学前教育 | 3 | 3500 | 45 | |
| 14103 | 冀中职业学院 | 公办 | 05 | 早期教育 | 3 | 3500 | 5 | [不招轻度色觉异常(俗称色弱)、色觉异常II度(俗称色盲)、不能准确识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生] |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 学前教育 | 3 | 3500 | 26 | |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 04 | 音乐教育 | 3 | 3500 | 18 | |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 05 | 舞蹈教育 | 3 | 3500 | 10 | |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 06 | 美术教育 | 3 | 3500 | 20 | [不招色盲考生] |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 07 | 学前教育 | 3 | 3500 | 4 | [不招色盲、色弱考生] |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 08 | 小学科学教育 | 3 | 3500 | 40 | |
| 14328 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 09 | 小学语文教育 | 3 | 3500 | 60 | |
| 19956 | 石家庄幼儿师范高等专科学校(校企合作订单班) | 公办 | 01 | 早期教育 | 3 | 7000 | 90 | [校企合作专业] |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 24 | 影视动画 | 3 | 6000 | 11 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 25 | 影视多媒体技术 | 3 | 6000 | 12 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 19 | 学前教育 | 3 | 3300 | 5 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 14 | 早期教育 | 3 | 3500 | 10 | [色盲不予录取] |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 15 | 学前教育 | 3 | 3500 | 6 | [色弱、色盲不予录取] |
| 14586 | 唐山幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 01 | 中文 | 3 | 5000 | 172 | |
| 14599 | 天津体育职业学院 | 公办 | 01 | 体育运营与管理 | 3 | 5000 | 80 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 14 | 早期教育 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 15 | 网络直播与运营 | 3 | 6500 | 15 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 19 | 融媒体技术与运营 | 3 | 3300 | 17 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 20 | 学前教育 | 3 | 3300 | 23 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 21 | 学前教育 | 3 | 3500 | 20 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 19 | 应用英语 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 民办 | 07 | 学前教育 | 3 | 15800 | 80 | [色盲考生不予录取] |
| 12568 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 02 | 学前教育 | 3 | 19200 | 5 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 29 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 15000 | 40 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 30 | 影视多媒体技术 | 3 | 15000 | 40 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 38 | 应用英语 | 3 | 12800 | 39 | |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 27 | 融媒体技术与运营 | 3 | 17800 | 50 | |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 28 | 学前教育 | 3 | 17800 | 50 | |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 29 | 新闻采编与制作 | 3 | 15800 | 50 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 民办 | 04 | 播音与主持 | 3 | 30000 | 20 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 民办 | 05 | 广播影视节目制作 | 3 | 30000 | 20 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 民办 | 06 | 影视编导 | 3 | 30000 | 20 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 民办 | 07 | 影视动画 | 3 | 30000 | 20 | |
| 13075 | 河北美术学院 | 民办 | 08 | 摄影摄像技术 | 3 | 30000 | 20 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 23 | 应用英语(英汉同声传译) | 3 | 15210 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 24 | 应用英语(小学英语) | 3 | 16000 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 25 | 应用英语(文本翻译) | 3 | 14300 | 15 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 26 | 应用英语(随行交替翻译) | 3 | 15210 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 27 | 应用英语(对外汉语) | 3 | 14300 | 15 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 28 | 应用西班牙语 | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 29 | 应用外语(意大利语) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 30 | 应用外语(葡萄牙语) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 31 | 应用日语(商务日语方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 32 | 应用日语(动漫方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 33 | 应用日语(日汉同声传译方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 34 | 应用韩语(商务韩语) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 35 | 应用韩语(韩汉同声传译) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 36 | 摄影摄像技术 | 3 | 15210 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 37 | 应用法语(商务法语方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 38 | 应用法语(随行翻译方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 39 | 应用俄语(商务俄语方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 40 | 应用德语(商务德语方向) | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 41 | 应用阿拉伯语 | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 42 | 网络直播与运营 | 3 | 15210 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 43 | 商务英语 | 3 | 15210 | 20 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 44 | 广播影视节目制作(电视节目策划采编与制作) | 3 | 15210 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 45 | 应用英语(学前英语) | 3 | 15210 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 46 | 播音与主持(外语播音员方向) | 3 | 16250 | 15 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 47 | 数字影像档案技术 | 3 | 16250 | 13 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 48 | 中文 | 3 | 17000 | 30 | |
| 13402 | 河北外国语学院 | 民办 | 49 | 学前教育 | 3 | 15210 | 30 | |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 21 | 播音与主持 | 3 | 13900 | 40 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 22 | 新闻采编与制作 | 3 | 13900 | 40 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 23 | 摄影摄像技术 | 3 | 12900 | 39 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 24 | 融媒体技术与运营 | 3 | 13900 | 50 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 25 | 传播与策划 | 3 | 12900 | 35 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 26 | 广播影视节目制作 | 3 | 12900 | 35 | [在鹿泉区卧龙校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 27 | 学前教育 | 3 | 13900 | 110 | [在新华区学府校区就读] |
| 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 13 | 商务英语 | 3 | 12800 | 40 | [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] |
| 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 14 | 影视编导 | 3 | 13800 | 40 | [在石家庄经济技术开发区(东区)东校区就读] |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 20 | 学前教育 | 3 | 14800 | 85 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 21 | 影视动画 | 3 | 15800 | 25 | |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 22 | 体育运营与管理 | 3 | 14800 | 10 | |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 28 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 13800 | 60 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 24 | 摄影摄像技术 | 3 | 19500 | 100 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 25 | 学前教育 | 3 | 18500 | 200 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 23 | 学前教育 | 3 | 13600 | 60 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 24 | 影视多媒体技术 | 3 | 13600 | 40 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 27 | 广播影视节目制作 | 3 | 15000 | 100 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 32 | 播音与主持 | 3 | 15600 | 40 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 33 | 影视动画 | 3 | 13000 | 50 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 34 | 影视动画(3D动画) | 3 | 16900 | 20 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 35 | 学前教育 | 3 | 13000 | 170 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 13 | 摄影摄像技术 | 3 | 19800 | 15 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 14 | 融媒体技术与运营 | 3 | 18800 | 15 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 37 | 融媒体技术与运营 | 3 | 17800 | 50 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 民办 | 09 | 全媒体广告策划与营销 | 3 | 12800 | 160 | |
| 13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 08 | 摄影摄像技术 | 3 | 19800 | 40 | |
| 13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 09 | 网络直播与运营 | 3 | 19800 | 60 | |
推荐阅读:
河北单招考试六类融媒体技术、广播影视节目制作、新闻传播类专业解析
该文章所属专题:河北省高职单招考试六类
