| 院校代码 | 院校名称 | 招生大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 2026投档最低分 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试一类 | 01 | 建筑工程技术 | 20 | 3 年 | 15800 | 398 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试一类 | 02 | 建设工程管理 | 20 | 3 年 | 15800 | 387 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试一类 | 12 | 无人机测绘技术 | 40 | 3 年 | 17800 | 378 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 03 | 机场运行服务与管理 | 200 | 3 年 | 19800 | 291 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 04 | 高速铁路客运服务 | 200 | 3 年 | 17800 | 310 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 05 | 民航安全技术管理 | 90 | 3 年 | 19800 | 291 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 06 | 民航运输服务 | 90 | 3 年 | 19800 | 291 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 07 | 飞机机电设备维修 | 90 | 3 年 | 19800 | 292 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试二类 | 08 | 港口机械与智能控制 | 180 | 3 年 | 15800 | 299 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 09 | 智能机电技术 | 120 | 3 年 | 17800 | 337 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 10 | 工业机器人技术 | 60 | 3 年 | 19800 | 329 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 11 | 无人机应用技术 | 120 | 3 年 | 17800 | 318 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 13 | 智能机器人技术 | 60 | 3 年 | 19800 | 309 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 14 | 航空发动机维修技术 | 60 | 3 年 | 19800 | 318 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 15 | 飞行器维修技术 | 50 | 3 年 | 19800 | 309 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 16 | 新能源汽车技术 | 49 | 3 年 | 17800 | 348 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 17 | 智能网联汽车技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 309 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 18 | 机电设备技术 | 160 | 3 年 | 16800 | 318 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 19 | 工业机器人技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 309 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试三类 | 20 | 机械装备制造技术 | 120 | 3 年 | 15800 | 333 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试四类 | 21 | 休闲农业经营与管理 | 50 | 3 年 | 15800 | 359 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试四类 | 22 | 智能医疗装备技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 355 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试五类 | 23 | 烹饪工艺与营养 | 100 | 3 年 | 17800 | 333 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试五类 | 24 | 酒店管理与数字化运营 | 100 | 3 年 | 17800 | 342 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试五类 | 25 | 现代家政服务与管理 | 70 | 3 年 | 17800 | 333 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试五类 | 26 | 智慧健康养老服务与管理 | 60 | 3 年 | 16800 | 357 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试六类 | 27 | 融媒体技术与运营 | 50 | 3 年 | 17800 | 382 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试六类 | 28 | 学前教育 | 50 | 3 年 | 17800 | 369 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试六类 | 29 | 新闻采编与制作 | 50 | 3 年 | 15800 | 371 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试七类 | 30 | 护理 | 110 | 3 年 | 17800 | 342 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试七类 | 31 | 医学美容技术 | 30 | 3 年 | 17800 | 330 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试七类 | 32 | 口腔医学技术 | 30 | 3 年 | 17800 | 352 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试七类 | 33 | 康复治疗技术 | 30 | 3 年 | 15800 | 332 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试八类-舞蹈及表演类 | 34 | 舞蹈编导 | 7 | 3 年 | 17800 | 423 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 35 | 人物形象设计 | 18 | 3 年 | 17800 | 397 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 36 | 视觉传达设计 | 15 | 3 年 | 17800 | 402 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 37 | 航空物流管理 | 110 | 3 年 | 19800 | 349 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 38 | 电子商务 | 80 | 3 年 | 17800 | 363 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 39 | 会计信息管理 | 140 | 3 年 | 17800 | 351 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 40 | 电子商务 | 70 | 3 年 | 15800 | 358 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 41 | 市场营销 | 50 | 3 年 | 15800 | 358 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试九类 | 42 | 智能物流技术 | 50 | 3 年 | 15800 | 364 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 43 | 大数据技术 | 150 | 3 年 | 17800 | 334 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 44 | 移动应用开发 | 49 | 3 年 | 17800 | 329 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 45 | 云计算技术应用 | 50 | 3 年 | 17800 | 324 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 46 | 物联网应用技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 326 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 47 | 动漫制作技术 | 65 | 3 年 | 17800 | 325 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 48 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 3 年 | 17800 | 324 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 49 | 数字媒体技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 336 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 50 | 大数据技术 | 98 | 3 年 | 15800 | 327 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 51 | 人工智能技术应用 | 50 | 3 年 | 15800 | 343 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 52 | 汽车智能技术 | 30 | 3 年 | 15800 | 344 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 53 | 移动互联应用技术 | 50 | 3 年 | 15800 | 333 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 考试十类 | 54 | 云计算技术应用 | 30 | 3 年 | 15800 | 333 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 建筑类 | 70 | 建筑工程技术 | 50 | 3 年 | 15800 | 296 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 建筑类 | 71 | 建设工程管理 | 30 | 3 年 | 15800 | 284 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 机械类 | 62 | 机场运行服务与管理 | 40 | 3 年 | 19800 | 324 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 机械类 | 63 | 机电设备技术 | 50 | 3 年 | 16800 | 347 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 机械类 | 64 | 新能源汽车技术 | 29 | 3 年 | 17800 | 351 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 机械类 | 65 | 机械装备制造技术 | 40 | 3 年 | 15800 | 351 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 机械类 | 94 | 无人机测绘技术 | 40 | 3 年 | 17800 | 323 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 旅游类 | 90 | 高速铁路客运服务 | 15 | 3 年 | 17800 | 349 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 旅游类 | 91 | 烹饪工艺与营养 | 15 | 3 年 | 17800 | 349 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 旅游类 | 92 | 酒店管理与数字化运营 | 30 | 3 年 | 17800 | 350 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 学前教育类 | 61 | 学前教育 | 100 | 3 年 | 17800 | 386 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 85 | 口腔医学技术 | 70 | 3 年 | 17800 | 319 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 86 | 医学美容技术 | 70 | 3 年 | 17800 | 307 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 87 | 护理 | 269 | 3 年 | 17800 | 311 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 88 | 康复治疗技术 | 70 | 3 年 | 15800 | 310 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 医学类 | 89 | 智能医疗装备技术 | 20 | 3 年 | 17800 | 306 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 财经类 | 55 | 航空物流管理 | 10 | 3 年 | 19800 | 330 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 财经类 | 56 | 电子商务 | 15 | 3 年 | 17800 | 322 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 财经类 | 57 | 会计信息管理 | 35 | 3 年 | 17800 | 306 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 财经类 | 58 | 电子商务 | 10 | 3 年 | 15800 | 308 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 财经类 | 59 | 市场营销 | 10 | 3 年 | 15800 | 304 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 电子电工类 | 66 | 工业机器人技术 | 60 | 3 年 | 19800 | 355 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 电子电工类 | 67 | 无人机应用技术 | 60 | 3 年 | 17800 | 337 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 电子电工类 | 68 | 飞机机电设备维修 | 40 | 3 年 | 19800 | 331 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 电子电工类 | 69 | 工业机器人技术 | 40 | 3 年 | 17800 | 329 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 72 | 大数据技术 | 150 | 3 年 | 17800 | 308 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 73 | 移动应用开发 | 60 | 3 年 | 17800 | 296 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 74 | 云计算技术应用 | 60 | 3 年 | 17800 | 292 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 75 | 物联网应用技术 | 60 | 3 年 | 17800 | 292 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 76 | 动漫制作技术 | 80 | 3 年 | 17800 | 295 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 77 | 电子竞技运动与管理 | 30 | 3 年 | 17800 | 294 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 78 | 数字媒体技术 | 50 | 3 年 | 17800 | 295 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 79 | 大数据技术 | 100 | 3 年 | 15800 | 292 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 80 | 人工智能技术应用 | 60 | 3 年 | 15800 | 313 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 81 | 移动互联应用技术 | 50 | 3 年 | 15800 | 295 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 82 | 云计算技术应用 | 50 | 3 年 | 15800 | 292 |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 计算机类 | 83 | 视觉传达设计 | 50 | 3 年 | 17800 | 292 |
| 19979 | 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) | 考试九类 | 93 | 电子商务(中外合作办学) | 75 | 3 年 | 20000 | 352 |
注:以上为 曹妃甸职业技术学院 2026 年高职单招招生计划与投档数据,具体招生专业、计划人数与投档分数线以河北省教育考试院及院校官方公布为准。点击上方招生大类标签可筛选对应专业。