| 院校代码 | 院校名称 | 招生大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 2026投档最低分 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试一类 | 01 | 建筑室内设计 | 15 | 3 年 | 5000 | 507 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试二类 | 02 | 高速铁路客运服务 | 24 | 3 年 | 5000 | 529 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试二类 | 03 | 空中乘务 | 25 | 3 年 | 5000 | 513 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试三类 | 04 | 无人机应用技术 | 39 | 3 年 | 5000 | 532 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试四类 | 05 | 服装设计与工艺 | 25 | 3 年 | 5000 | 504 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试五类 | 06 | 现代家政服务与管理 | 87 | 3 年 | 5000 | 437 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试五类 | 07 | 智慧健康养老服务与管理 | 21 | 3 年 | 5000 | 470 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试六类 | 08 | 学前教育 | 91 | 3 年 | 5000 | 495 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试六类 | 09 | 早期教育 | 50 | 3 年 | 5000 | 485 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试七类 | 10 | 护理 | 39 | 3 年 | 5000 | 544 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试七类 | 11 | 老年保健与管理 | 11 | 3 年 | 5000 | 522 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试七类 | 12 | 婴幼儿托育服务与管理 | 15 | 3 年 | 5000 | 517 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试七类 | 13 | 助产 | 15 | 3 年 | 5000 | 524 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 14 | 服装与服饰设计 | 20 | 3 年 | 6000 | 472 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 15 | 人物形象设计 | 16 | 3 年 | 6000 | 471 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 16 | 室内艺术设计 | 20 | 3 年 | 6000 | 476 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 17 | 视觉传达设计 | 20 | 3 年 | 6000 | 487 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试八类-美术设计类 | 18 | 艺术设计 | 20 | 3 年 | 6000 | 474 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试九类 | 19 | 大数据与财务管理 | 49 | 3 年 | 5000 | 525 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试九类 | 20 | 大数据与会计 | 99 | 3 年 | 5000 | 529 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试九类 | 21 | 电子商务 | 90 | 3 年 | 5000 | 508 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试十类 | 22 | 计算机应用技术 | 16 | 3 年 | 5000 | 539 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 考试十类 | 23 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 年 | 5000 | 526 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 学前教育类 | 25 | 学前教育 | 100 | 3 年 | 5000 | 521 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 医学类 | 28 | 护理 | 80 | 3 年 | 5000 | 494 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 财经类 | 24 | 大数据与会计 | 30 | 3 年 | 5000 | 597 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 计算机类 | 26 | 计算机应用技术 | 30 | 3 年 | 5000 | 505 |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 计算机类 | 27 | 人工智能技术应用 | 30 | 3 年 | 5000 | 498 |
注:以上为 河北女子职业技术学院 2026 年高职单招招生计划与投档数据,具体招生专业、计划人数与投档分数线以河北省教育考试院及院校官方公布为准。点击上方招生大类标签可筛选对应专业。