| 院校代码 | 院校名称 | 招生大类 | 专业代码 | 专业名称 | 计划人数 | 学制 | 学费(元/年) | 2026投档最低分 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试一类 | 01 | 无人机测绘技术 | 100 | 3 年 | 12800 | 380 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试二类 | 02 | 新能源汽车检测与维修技术 | 210 | 3 年 | 12800 | 411 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试二类 | 03 | 城市轨道交通运营管理 | 120 | 3 年 | 12800 | 398 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试二类 | 04 | 农业电气化技术 | 115 | 3 年 | 12800 | 378 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试二类 | 05 | 光伏工程技术 | 115 | 3 年 | 12800 | 392 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试三类 | 06 | 智能网联汽车技术 | 105 | 3 年 | 16800 | 391 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试三类 | 07 | 汽车电子技术 | 114 | 3 年 | 16800 | 388 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试三类 | 08 | 无人机应用技术 | 130 | 3 年 | 16800 | 387 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试六类 | 09 | 全媒体广告策划与营销 | 160 | 3 年 | 12800 | 389 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 10 | 药学 | 50 | 3 年 | 12800 | 376 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 11 | 医学检验技术 | 55 | 3 年 | 12800 | 335 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 12 | 康复治疗技术 | 60 | 3 年 | 12800 | 339 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 13 | 健康大数据管理与服务 | 40 | 3 年 | 12800 | 293 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 14 | 健康管理 | 45 | 3 年 | 12800 | 273 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试七类 | 15 | 婴幼儿托育服务与管理 | 40 | 3 年 | 12800 | 278 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试八类-美术设计类 | 16 | 数字媒体艺术设计 | 40 | 3 年 | 12800 | 405 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试九类 | 17 | 会计信息管理 | 280 | 3 年 | 12800 | 395 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试九类 | 18 | 农村电子商务 | 200 | 3 年 | 12800 | 379 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试九类 | 19 | 航空物流管理 | 140 | 3 年 | 12800 | 387 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 20 | 大数据技术 | 200 | 3 年 | 12800 | 379 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 21 | 人工智能技术应用 | 180 | 3 年 | 12800 | 368 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 22 | 工业软件开发技术 | 110 | 3 年 | 12800 | 357 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 23 | 工业互联网技术 | 120 | 3 年 | 16800 | 349 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 24 | 信息安全技术应用 | 110 | 3 年 | 12800 | 359 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 考试十类 | 25 | 应用电子技术 | 130 | 3 年 | 12800 | 351 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 建筑类 | B5 | 城市轨道交通运营管理 | 100 | 3 年 | 12800 | 277 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 机械类 | A4 | 新能源汽车检测与维修技术 | 65 | 3 年 | 12800 | 370 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 机械类 | A5 | 智能网联汽车技术 | 35 | 3 年 | 16800 | 338 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 机械类 | A6 | 无人机测绘技术 | 50 | 3 年 | 12800 | 342 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D1 | 药学 | 25 | 3 年 | 12800 | 399 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D2 | 医学检验技术 | 25 | 3 年 | 12800 | 382 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D3 | 康复治疗技术 | 40 | 3 年 | 12800 | 378 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D4 | 健康大数据管理与服务 | 20 | 3 年 | 12800 | 354 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D5 | 健康管理 | 30 | 3 年 | 12800 | 357 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 医学类 | D6 | 婴幼儿托育服务与管理 | 20 | 3 年 | 12800 | 348 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 财经类 | A1 | 会计信息管理 | 50 | 3 年 | 12800 | 314 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 财经类 | A2 | 农村电子商务 | 40 | 3 年 | 12800 | 293 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 财经类 | A3 | 航空物流管理 | 40 | 3 年 | 12800 | 276 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 电子电工类 | B1 | 汽车电子技术 | 55 | 3 年 | 16800 | 359 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 电子电工类 | B2 | 光伏工程技术 | 45 | 3 年 | 12800 | 385 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 电子电工类 | B3 | 应用电子技术 | 40 | 3 年 | 12800 | 388 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 电子电工类 | B4 | 无人机应用技术 | 60 | 3 年 | 16800 | 345 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 计算机类 | C1 | 大数据技术 | 100 | 3 年 | 12800 | 369 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 计算机类 | C2 | 人工智能技术应用 | 60 | 3 年 | 12800 | 362 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 计算机类 | C3 | 工业软件开发技术 | 60 | 3 年 | 12800 | 357 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 计算机类 | C4 | 工业互联网技术 | 70 | 3 年 | 16800 | 348 |
| 14742 | 邢台应用技术职业学院 | 计算机类 | C5 | 信息安全技术应用 | 60 | 3 年 | 12800 | 359 |
注:以上为 邢台应用技术职业学院 2026 年高职单招招生计划与投档数据,具体招生专业、计划人数与投档分数线以河北省教育考试院及院校官方公布为准。点击上方招生大类标签可筛选对应专业。