
河北省教育考试院公布了2026年河北单招各大类院校的专业录取分数线,小编为大家整理了河北单招考试十类院校2026年专业录取投档最低分,供2026同学查录取结果、2027年十类的学生参考。
| 单招考试类 | 院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 |
投档
最低分
|
| 考试十类 | 13392 | 保定电力职业技术学院 | 09 | 计算机网络技术 | 545 |
| 考试十类 | 13891 | 保定理工学院 | 15 | 计算机应用技术 | 370 |
| 考试十类 | 13891 | 保定理工学院 | 16 | 电子信息工程技术 | 387 |
| 考试十类 | 14460 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 09 | 信息安全技术应用 | 526 |
| 考试十类 | 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 44 |
应用电子技术(无人机组装
与操控)
|
524 |
| 考试十类 | 19946 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 12 |
应用电子技术(无人机组装
与操控)
|
518 |
| 考试十类 | 10853 | 北京工业职业技术学院 | 06 | 移动互联应用技术 | 630 |
| 考试十类 | 12568 | 北京汇佳职业学院 | 04 | 人工智能技术应用 | 414 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 49 | 电子信息工程技术 | 401 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 50 | 大数据技术 | 413 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 51 | 计算机网络技术 | 391 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 52 | 物联网应用技术 | 371 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 53 | 信息安全技术应用 | 366 |
| 考试十类 | 14472 | 渤海理工职业学院 | 54 | 人工智能技术应用 | 378 |
| 考试十类 | 14786 | 沧州航空职业学院 | 42 | 低空智联网技术 | 443 |
| 考试十类 | 14786 | 沧州航空职业学院 | 43 | 工业互联网技术 | 431 |
| 考试十类 | 14786 | 沧州航空职业学院 | 44 | 人工智能技术应用 | 432 |
| 考试十类 | 14786 | 沧州航空职业学院 | 45 | 微电子技术 | 423 |
| 考试十类 | 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 11 | 计算机应用技术 | 522 |
| 考试十类 | 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 12 | 计算机网络技术 | 518 |
| 考试十类 | 19934 |
沧州幼儿师范高等专科学校(中外
合作办学)
|
01 |
计算机应用技术(中外合作
办学)
|
475 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 38 | 移动互联应用技术 | 553 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 39 | 大数据技术 | 561 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 40 | 云计算技术应用 | 555 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 41 | 工业软件开发技术 | 554 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 42 |
动漫制作技术(平面设计与
制作方向)
|
552 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 43 | 动漫制作技术 | 552 |
| 考试十类 | 12415 | 沧州职业技术学院 | 44 | 现代通信技术 | 551 |
| 考试十类 | 19952 |
沧州职业技术学院(渤海校区,就
读于沧州渤海新区中捷产业园区)
|
04 | 数字媒体技术 | 525 |
| 考试十类 | 19953 |
沧州职业技术学院(河间学院,就
读于沧州河间市)
|
03 | 数字媒体技术 | 519 |
| 考试十类 | 19920 |
沧州职业技术学院(南皮学院,就
读于沧州南皮县)
|
02 | 数字媒体技术 | 552 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 43 | 大数据技术 | 334 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 44 | 移动应用开发 | 329 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 45 | 云计算技术应用 | 324 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 46 | 物联网应用技术 | 326 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 47 | 动漫制作技术 | 325 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 48 | 电子竞技运动与管理 | 324 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 49 | 数字媒体技术 | 336 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 50 | 大数据技术 | 327 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 51 | 人工智能技术应用 | 343 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 52 | 汽车智能技术 | 344 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 53 | 移动互联应用技术 | 333 |
| 考试十类 | 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 54 | 云计算技术应用 | 333 |
| 考试十类 | 14632 | 承德应用技术职业学院 | 18 | 电子信息工程技术 | 525 |
| 考试十类 | 14632 | 承德应用技术职业学院 | 19 | 物联网应用技术 | 524 |
| 考试十类 | 14632 | 承德应用技术职业学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 523 |
| 考试十类 | 14632 | 承德应用技术职业学院 | 21 | 信息安全技术应用 | 522 |
| 考试十类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 01 | 物联网应用技术 | 571 |
| 考试十类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 02 | 计算机应用技术 | 575 |
| 考试十类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 03 | 计算机网络技术 | 573 |
| 考试十类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 04 | 软件技术 | 577 |
| 考试十类 | 14695 | 邯郸科技职业学院 | 05 | 人工智能技术应用 | 577 |
| 考试十类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 02 | 信息安全技术应用 | 435 |
| 考试十类 | 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 03 | 人工智能技术应用 | 427 |
| 考试十类 | 11034 | 邯郸职业技术学院 | 22 | 计算机网络技术 | 573 |
| 考试十类 | 11034 | 邯郸职业技术学院 | 23 | 软件技术 | 569 |
| 考试十类 | 11034 | 邯郸职业技术学院 | 24 | 大数据技术 | 565 |
| 考试十类 | 11034 | 邯郸职业技术学院 | 25 | 云计算技术应用 | 562 |
| 考试十类 | 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 44 | 工业互联网技术 | 530 |
| 考试十类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 34 | 数字媒体技术 | 565 |
| 考试十类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 35 | 动漫制作技术 | 558 |
| 考试十类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 36 | 大数据技术 | 559 |
| 考试十类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 37 | 智能互联网络技术 | 555 |
| 考试十类 | 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 38 | 人工智能技术应用 | 556 |
| 考试十类 | 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 13 | 云计算技术应用 | 518 |
| 考试十类 | 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 14 | 大数据技术 | 519 |
| 考试十类 | 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 15 | 软件技术 | 520 |
| 考试十类 | 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 16 | 信息安全技术应用 | 519 |
| 考试十类 | 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 17 | 数字媒体技术 | 517 |
| 考试十类 | 14471 | 河北工艺美术职业学院 | 22 | 计算机应用技术 | 511 |
| 考试十类 | 19950 |
河北工艺美术职业学院(高阳现代
纺织产业学院)
|
04 | 计算机应用技术 | 506 |
| 考试十类 | 19949 |
河北工艺美术职业学院(蔚县文化
旅游产业学院)
|
04 | 计算机应用技术 | 507 |
| 考试十类 | 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 34 | 信息安全技术应用 | 580 |
| 考试十类 | 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 35 | 工业互联网技术 | 564 |
| 考试十类 | 19980 |
河北轨道运输职业技术学院(肃宁
校区)
|
04 | 人工智能技术应用 | 525 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 20 | 人工智能技术应用 | 589 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 593 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 22 | 软件技术 | 591 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 23 | 数字媒体技术 | 595 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 24 | 云计算技术应用 | 585 |
| 考试十类 | 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 45 | 物联网应用技术 | 582 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 40 | 大数据技术 | 551 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 41 | 工业互联网技术 | 545 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 42 | 计算机应用技术 | 564 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 43 | 人工智能技术应用 | 549 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 44 | 软件技术 | 554 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 45 | 现代通信技术 | 544 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 46 | 信息安全技术应用 | 548 |
| 考试十类 | 13393 | 河北机电职业技术学院 | 47 | 应用电子技术 | 544 |
| 考试十类 | 19936 |
河北机电职业技术学院(中外合作
办学)
|
02 |
信息安全技术应用(中外合
作办学)
|
493 |
| 考试十类 | 19936 |
河北机电职业技术学院(中外合作
办学)
|
03 |
应用电子技术(中外合作办
学)
|
462 |
| 考试十类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 30 | 计算机网络技术 | 550 |
| 考试十类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 31 | 软件技术 | 551 |
| 考试十类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 32 | 数字媒体技术 | 551 |
| 考试十类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 33 | 大数据技术 | 547 |
| 考试十类 | 12389 | 河北建材职业技术学院 | 34 | 人工智能技术应用 | 546 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 36 | 电子信息工程技术 | 572 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 37 | 集成电路技术 | 558 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 38 | 工业互联网技术 | 564 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 39 | 人工智能技术应用 | 571 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 40 | 物联网应用技术 | 574 |
| 考试十类 | 13071 | 河北交通职业技术学院 | 41 | 大数据技术 | 573 |
| 考试十类 | 13391 | 河北科技学院 | 15 | 计算机应用技术 | 356 |
| 考试十类 | 19929 | 河北科技学院(中外合作办学) | 25 |
计算机应用技术(中外合作
办学)
|
328 |
| 考试十类 | 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 16 | 计算机网络技术 | 528 |
| 考试十类 | 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 17 | 软件技术 | 528 |
| 考试十类 | 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 18 | 人工智能技术应用 | 534 |
| 考试十类 | 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 19 | 信息安全技术应用 | 527 |
| 考试十类 | 12887 | 河北旅游职业学院 | 30 | 数字媒体技术 | 524 |
| 考试十类 | 12887 | 河北旅游职业学院 | 31 |
计算机应用技术(web前端
方向)
|
521 |
| 考试十类 | 13075 | 河北美术学院 | 25 | 数字媒体技术 | 308 |
| 考试十类 | 13075 | 河北美术学院 | 26 | 虚拟现实技术应用 | 308 |
| 考试十类 | 13075 | 河北美术学院 | 27 | 人工智能技术应用 | 308 |
| 考试十类 | 13075 | 河北美术学院 | 28 | 人工智能数据工程技术 | 311 |
| 考试十类 | 12418 | 河北能源职业技术学院 | 20 | 物联网应用技术 | 539 |
| 考试十类 | 12418 | 河北能源职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 541 |
| 考试十类 | 12418 | 河北能源职业技术学院 | 22 | 数字媒体技术 | 544 |
| 考试十类 | 12418 | 河北能源职业技术学院 | 23 | 云计算技术应用 | 539 |
| 考试十类 | 13822 | 河北女子职业技术学院 | 22 | 计算机应用技术 | 539 |
| 考试十类 | 13822 | 河北女子职业技术学院 | 23 | 人工智能技术应用 | 526 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 23 | 计算机应用技术 | 538 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 24 | 计算机网络技术 | 532 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 25 | 人工智能技术应用 | 529 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 26 | 云计算技术应用 | 527 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 27 | 大数据技术 | 536 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 28 | 移动互联应用技术 | 525 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 29 | 电子信息工程技术 | 528 |
| 考试十类 | 51802 | 河北青年管理干部学院 | 30 | 数字媒体技术 | 548 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 13 | 人工智能技术应用 | 593 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 14 | 软件技术 | 598 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 15 | 人工智能数据工程技术 | 588 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 16 | 智能体技术应用 | 585 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 17 | 工业软件开发技术 | 587 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 18 | 物联网应用技术 | 587 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 19 |
计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
|
595 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 20 | 现代移动通信技术 | 596 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 21 | 智能产品开发与应用 | 583 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 22 | 工业互联网技术 | 582 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 23 | 云计算技术应用 | 592 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 24 | 信息安全技术应用 | 602 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 25 | 计算机应用技术 | 606 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 26 | 信创系统技术应用 | 582 |
| 考试十类 | 12352 | 河北软件职业技术学院 | 27 | 数字媒体技术 | 614 |
| 考试十类 | 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 08 | 计算机应用技术 | 572 |
| 考试十类 | 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 09 |
计算机网络技术(智能网络
运维与优化)
|
565 |
| 考试十类 | 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 10 | 人工智能数据工程技术 | 564 |
| 考试十类 | 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 11 | 数字媒体技术 | 575 |
| 考试十类 | 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 12 | 智能体技术应用 | 562 |
| 考试十类 | 19943 |
河北软件职业技术学院(中外合作
办学)
|
01 |
云计算技术应用(中外合作
办学)
|
508 |
| 考试十类 | 19973 |
河北石油职业技术大学(中外合作
办学)
|
05 | 软件技术(中外合作办学) | 500 |
| 考试十类 | 19973 |
河北石油职业技术大学(中外合作
办学)
|
06 |
应用电子技术(中外合作办
学)
|
494 |
| 考试十类 | 13690 | 河北司法警官职业学院 | 09 | 计算机应用技术 | 561 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 78 | 物联网应用技术 | 371 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 79 | 数字媒体技术 | 396 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 80 | 人工智能技术应用 | 388 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 81 | 大数据技术 | 376 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 82 | 云计算技术应用 | 363 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 83 | 密码技术应用 | 362 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 84 |
软件技术(Android与Web应
用开发方向)
|
373 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 85 |
动漫制作技术(三维动画设
计方向)
|
402 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 86 |
动漫制作技术(影视后期处
理方向)
|
392 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 87 | 软件技术 | 393 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 88 | 计算机网络技术 | 400 |
| 考试十类 | 13402 | 河北外国语学院 | 89 | 动漫制作技术 | 401 |
| 考试十类 | 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 15 | 计算机应用技术 | 553 |
| 考试十类 | 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 16 | 现代移动通信技术 | 548 |
| 考试十类 | 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 17 | 人工智能技术应用 | 542 |
| 考试十类 | 12408 | 河北政法职业学院 | 35 | 低空安全与技术 | 597 |
| 考试十类 | 12408 | 河北政法职业学院 | 36 | 人工智能技术应用 | 596 |
| 考试十类 | 12408 | 河北政法职业学院 | 37 | 软件技术 | 608 |
| 考试十类 | 12408 | 河北政法职业学院 | 38 | 数字媒体技术 | 584 |
| 考试十类 | 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 21 | 计算机网络技术 | 522 |
| 考试十类 | 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 22 | 计算机应用技术 | 521 |
| 考试十类 | 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 23 | 软件技术 | 523 |
| 考试十类 | 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 24 | 云计算技术应用 | 520 |
| 考试十类 | 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 07 | 虚拟现实技术应用 | 512 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 07 | 大数据技术 | 513 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 08 | 计算机网络技术 | 514 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 09 | 计算机应用技术 | 520 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 10 | 人工智能技术应用 | 515 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 11 | 软件技术 | 518 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 12 | 虚拟现实技术应用 | 512 |
| 考试十类 | 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 13 | 云计算技术应用 | 511 |
| 考试十类 | 13408 | 华北理工大学轻工学院 | 04 | 计算机应用技术 | 465 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 12 | 计算机应用技术 | 524 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 13 | 计算机网络技术 | 519 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 14 | 虚拟现实技术应用 | 518 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 15 | 软件技术 | 519 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 16 | 物联网应用技术 | 518 |
| 考试十类 | 14103 | 冀中职业学院 | 17 | 动漫制作技术 | 521 |
| 考试十类 | 14828 | 昆玉职业技术学院 | 19 | 计算机应用技术 | 498 |
| 考试十类 | 14828 | 昆玉职业技术学院 | 20 | 计算机网络技术 | 490 |
| 考试十类 | 14828 | 昆玉职业技术学院 | 21 | 数字媒体技术 | 493 |
| 考试十类 | 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 14 | 动漫制作技术 | 547 |
| 考试十类 | 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 15 | 计算机网络技术 | 549 |
| 考试十类 | 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 16 | 软件技术 | 547 |
| 考试十类 | 19963 |
廊坊燕京职业技术学院(中外合作
办学)
|
01 | 软件技术(中外合作办学) | 474 |
| 考试十类 | 13395 | 廊坊职业技术学院 | 01 | 汽车智能技术 | 515 |
| 考试十类 | 13395 | 廊坊职业技术学院 | 02 | 计算机网络技术 | 517 |
| 考试十类 | 13395 | 廊坊职业技术学院 | 03 | 数字媒体技术 | 516 |
| 考试十类 | 13395 | 廊坊职业技术学院 | 04 | 大数据技术 | 518 |
| 考试十类 | 19978 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 01 |
大数据技术(中外合作办
学)
|
501 |
| 考试十类 | 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 10 | 移动应用开发 | 522 |
| 考试十类 | 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 23 | 计算机应用技术 | 582 |
| 考试十类 | 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 24 | 信息安全技术应用 | 581 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 49 | 数字媒体技术 | 437 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 50 | 动漫制作技术 | 422 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 51 | 计算机应用技术 | 426 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 52 | 计算机应用技术 | 409 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 53 | 软件技术 | 420 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 54 | 软件技术 | 405 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 55 | 现代移动通信技术 | 408 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 56 | 大数据技术 | 430 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 57 | 物联网应用技术 | 413 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 58 | 信息安全技术应用 | 425 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 59 | 虚拟现实技术应用 | 411 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 60 | 人工智能技术应用 | 423 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 61 | 工业软件开发技术 | 434 |
| 考试十类 | 13070 | 石家庄财经职业学院 | 62 | 移动互联应用技术 | 407 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 25 | 大数据技术 | 403 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 26 | 动漫制作技术 | 389 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 27 | 计算机应用技术 | 385 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 28 | 人工智能技术应用 | 371 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 29 | 数字媒体技术 | 406 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 30 | 物联网应用技术 | 416 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 31 | 移动应用开发 | 364 |
| 考试十类 | 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 32 | 云计算技术应用 | 362 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 34 | 计算机应用技术 | 368 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 35 | 计算机网络技术 | 404 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 36 | 软件技术 | 390 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 37 | 大数据技术 | 387 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 38 | 人工智能技术应用 | 384 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 39 | 物联网应用技术 | 381 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 40 | 低空安全与技术 | 383 |
| 考试十类 | 12782 | 石家庄工程职业学院 | 41 | 动漫制作技术 | 380 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 42 | 大数据技术 | 446 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 43 | 集成电路技术 | 468 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 44 | 计算机网络技术 | 443 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 45 | 计算机应用技术 | 441 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 46 | 人工智能技术应用 | 445 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 47 | 软件技术 | 438 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 48 |
数字媒体技术(影视与平面
设计方向)
|
451 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 49 | 信息安全技术应用 | 455 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 50 | 虚拟现实技术应用 | 446 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 51 | 云计算技术应用 | 484 |
| 考试十类 | 13399 | 石家庄工商职业学院 | 52 | 智能体技术应用 | 453 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 20 | 大数据技术 | 356 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 21 | 移动应用开发 | 338 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 22 | 人工智能数据工程技术 | 331 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 23 | 人工智能技术应用 | 339 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 24 | 区块链技术应用 | 330 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 25 | 大数据技术 | 353 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 26 | 人工智能技术应用 | 352 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 27 | 人工智能数据工程技术 | 345 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 28 | 移动应用开发 | 346 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 29 | 集成电路技术 | 388 |
| 考试十类 | 14908 | 石家庄金融职业学院 | 30 | 区块链技术应用 | 383 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 49 | 大数据技术 | 339 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 50 | 电子信息工程技术 | 331 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 51 | 动漫制作技术 | 315 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 52 | 计算机网络技术 | 333 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 53 | 计算机应用技术 | 317 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 54 | 软件技术 | 325 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 55 | 移动互联应用技术 | 308 |
| 考试十类 | 14047 | 石家庄经济职业学院 | 56 | 云计算技术应用 | 308 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 42 | 大数据技术 | 444 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 43 | 低空智联网技术 | 469 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 44 | 电子信息工程技术 | 442 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 45 |
电子信息工程技术(人工智
能终端与边缘计算)
|
450 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 46 | 计算机网络技术 | 439 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 47 |
人工智能技术应用(新工业
智能化方向)
|
465 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 48 | 人工智能技术应用 | 442 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 49 | 人工智能数据工程技术 | 464 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 50 | 软件技术 | 441 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 51 | 软件技术(JAVA方向) | 439 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 52 | 通信软件技术 | 439 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 53 | 网络规划与优化技术 | 494 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 54 | 物联网应用技术 | 470 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 55 |
现代移动通信技术(5G方
向)
|
454 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 56 | 现代移动通信技术 | 443 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 57 | 信息安全技术应用 | 445 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 58 | 移动互联应用技术 | 470 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 59 | 云计算技术应用 | 467 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 60 | 智能互联网络技术 | 483 |
| 考试十类 | 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 61 | 智能体技术应用 | 444 |
| 考试十类 | 19931 |
石家庄科技信息职业学院(中外合
作办学)
|
03 | 软件技术(中外合作办学) | 406 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 41 | 汽车智能技术 | 346 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 42 | 计算机网络技术 | 362 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 43 | 软件技术 | 360 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 44 | 数字媒体技术 | 393 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 45 | 大数据技术 | 374 |
| 考试十类 | 14213 | 石家庄科技职业学院 | 46 | 动漫制作技术 | 358 |
| 考试十类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 54 | 移动互联应用技术 | 467 |
| 考试十类 | 13400 | 石家庄理工职业学院 | 55 | 智能产品开发与应用 | 478 |
