
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试三类的招生计划,供三类考生参考~
| 2026年河北单招考试三类招生计划汇总表 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 13392 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 05 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 23 | [不招色盲、色弱、单色不识别考生,详询院校] |
| 13392 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 08 | 无人机应用技术(电力巡检方向) | 3 | 5000 | 19 | [不招色盲、色弱、单色不识别考生,详询院校] |
| 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 39 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 160 | [在阜平校区就读] |
| 19923 | 保定职业技术学院(满城校区) | 公办 | 34 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 100 | [在满城校区就读] |
| 19948 | 保定职业技术学院(徐水校区) | 公办 | 17 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 100 | [在徐水校区就读] |
| 10853 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 02 | 机电一体化技术 | 3 | 6000 | 16 | [色盲不予录取] |
| 14259 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 02 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 | 40 | [校企合作,不另收取其他费用,详询院校,在沧州校区就读] |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 08 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 09 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 10 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 11 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 12 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 65 | |
| 19952 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 02 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 30 | [渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区] |
| 19954 | 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 公办 | 01 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 30 | [孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县] |
| 19920 | 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县) | 公办 | 01 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 30 | [南皮学院,就读于沧州南皮县] |
| 19919 | 沧州职业技术学院(任丘学院,就读于沧州任丘市) | 公办 | 01 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 35 | [任丘学院,就读于沧州任丘市] |
| 19916 | 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县) | 公办 | 01 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 20 | [献县学院,就读于沧州献县] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 03 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 23 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 36 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 05 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 57 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 06 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 57 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 07 | 数控技术 | 3 | 5000 | 23 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 08 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 57 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 09 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 57 | [该专业一年级学生在承德市双桥区北校区就读] |
| 14632 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 36 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 32 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 新能源装备技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 工业互联网应用(数据采集与应用) | 3 | 5000 | 25 | |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 06 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 39 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 73 | [在永年学院就读] |
| 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 40 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 38 | [在永年学院就读] |
| 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 41 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5000 | 90 | [在永年学院就读] |
| 19940 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 42 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 90 | [在永年学院就读] |
| 13074 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 03 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 06 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 10 | [在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 07 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 10 | [在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 08 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 20 | [在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 09 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 10 | [在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 19 | 高速铁路动车组制造与维护 | 3 | 5000 | 9 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 20 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 8 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 21 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 26 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 22 | 数控技术 | 3 | 5000 | 16 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 23 | 铁道机车车辆制造与维护 | 3 | 5000 | 36 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 24 | 电梯工程技术 | 3 | 5000 | 90 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 25 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 61 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 26 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 36 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 27 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 36 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 28 | 理化测试与质检技术 | 3 | 5000 | 35 | |
| 14396 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 29 | 新能源装备技术 | 3 | 5000 | 26 | |
| 19986 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 18000 | 18 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 15 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 21 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 16 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 17 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 41 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 32 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 42 | 智能机电技术 | 3 | 5000 | 58 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 43 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 58 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 44 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 38 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 08 | 材料成型及控制技术 | 3 | 5000 | 45 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 09 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 107 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 10 | 电梯工程技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 11 | 电梯工程技术 | 3 | 5000 | 20 | [通力电梯订单班,不另收取其他费用,详见我校招生网] |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 12 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 13 | 工业互联网应用 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 14 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 15 | 工业设计(产品造型设计) | 3 | 5000 | 25 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 16 | 机床智能化应用技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 17 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 101 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 18 | 机械设计与制造 | 3 | 5000 | 43 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 19 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 39 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 20 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 10 | [中德先进职业教育合作项目试点专业,详见裴校招生网] |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 21 | 具身智能机器人技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 22 | 理化测试与质检技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 23 | 模具设计与制造 | 3 | 5000 | 23 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 24 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 89 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 25 | 数控技术 | 3 | 5000 | 54 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 26 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 27 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 42 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 28 | 增材制造技术 | 3 | 5000 | 24 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 29 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 55 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 30 | 智能机电技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 31 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13393 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 32 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 29 | |
| 19936 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 机械设计与制造(中外合作办学) | 3 | 16000 | 50 | [该项目是我校与俄罗斯下诺夫哥罗德国立技术大学合作举办的全日制普通高等专科教育项目,学制3年,学费16000元/年/生,详见我校高取单招招生简章] |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 15 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 16 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 17 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 18 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12389 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 19 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 19 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 34 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 20 | 船舶工程技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 21 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 16 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 22 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 17 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 23 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 24 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 19 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 25 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 13071 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 26 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 19970 | 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 01 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 3 | 14000 | 30 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统考”的考生。非“统考”考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 19970 | 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 02 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 14000 | 30 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统的非统考”考生不宜报考,如考”考生。“报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 19970 | 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 03 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 3 | 14000 | 30 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统考”的考生。非“统考”考生不宜报考,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 19970 | 河北科技工程职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 04 | 汽车电子技术(中外合作办学) | 3 | 14000 | 30 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统”考生不宜报考,如考”的考生。非“统考报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 108 | |
| 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 05 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 34 | |
| 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 06 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 48 | |
| 14208 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 07 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 05 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 12 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 07 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 08 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 13 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 09 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 10 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 13 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 11 | 新能源装备技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 19922 | 河北能源职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 电气自动化技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 60 | [我院与俄罗斯新西伯利亚国立技术大学合作办学,外语教学语种为零起点俄语] |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 04 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 39 | |
| 51802 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 04 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 01 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 43 | |
| 12352 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 02 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 29 | |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 49 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 02 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 60 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 19955 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 03 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 28 | [阜平校区,在阜平县就读] |
| 19973 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 01 | 机械制造及自动化(中外合作办学) | 3 | 18000 | 60 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统考”的考生,非“统考”考生不宜报考。没有高中毕业证的考生,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 14185 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 03 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 60 | |
| 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 11 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 50139 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 12 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 01 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 08 | 智能机电技术 | 3 | 5000 | 5 | |
| 14785 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 09 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 5 | |
| 19925 | 衡水职业技术学院(安平分院) | 公办 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 | [在安平分院(安平县)就读] |
| 19924 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 01 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 15 | [在深州分院(深州市)就读] |
| 19924 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 02 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 15 | [在深州分院(深州市)就读] |
| 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 04 | 飞行器维修技术 | 3 | 5000 | 10 | [在衡水市武邑校区(武邑县)就读] |
| 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 05 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 4 | [在衡水市武邑校区(武邑县)就读] |
| 19926 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 06 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 8 | [在衡水市武邑校区(武邑县)就读] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 08 | 机电一体化技术 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简幸或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 09 | 电气自动化技术 | 3 | 3300 | 12 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 10 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 11 | 智能网联汽车技术 | 3 | 3300 | 4 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 04 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 19 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 05 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 64 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 06 | 数控技术 | 3 | 5000 | 57 | |
| 14280 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 07 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 61 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 55 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 工业设计 | 3 | 5000 | 28 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 32 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 39 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 05 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 22 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 06 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 31 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 01 | 数控技术 | 3 | 5000 | 55 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 02 | 机械装备制造技术 | 3 | 5000 | 90 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 03 | 智能机电技术 | 3 | 5000 | 121 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 04 | 工业过程自动化技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 05 | 汽车电子技术 | 3 | 5000 | 90 | |
| 14788 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 06 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 04 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 17 | |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 05 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 29 | |
| 12773 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 06 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 19 | |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 31 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 32 | 机电设备技术(盾构机运用与维护) | 3 | 5000 | 12 | |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 33 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12424 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 34 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 24 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 01 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 5 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 02 | 数控技术 | 3 | 5000 | 5 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 03 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 5 | [含河北鹰览自动化科技有限公司订单班计划] |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 01 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 8 | |
| 13397 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 02 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 09 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 10 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 24 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 11 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 12 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 20 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 13 | 数控技术 | 3 | 5000 | 3 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 14 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 15 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 12 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 07 | 机电一体化技术 | 3 | 3300 | 40 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 08 | 工业机器人技术 | 3 | 3300 | 20 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 09 | 无人机应用技术 | 3 | 3300 | 30 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 04 | 数控技术 | 3 | 5000 | 4 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 05 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 06 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 07 | 机电设备技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 08 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 6 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 09 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 10 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 06 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 110 | [色盲色弱的考生不建议报考] |
| 13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 07 | 智能制造装备技术 | 3 | 5000 | 59 | [色盲色弱的考生不建议报考] |
| 13396 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 08 | 数控技术 | 3 | 5000 | 28 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 03 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 04 | 工业机器人技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 05 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 35 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 06 | 新能源汽车技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 05 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5500 | 10 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 06 | 模具设计与制造 | 3 | 5500 | 2 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 07 | 工业产品质量检测技术 | 3 | 5500 | 3 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 08 | 智能制造装备技术 | 3 | 5500 | 4 | |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 04 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 45 | |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 05 | 智能焊接技术 | 3 | 5000 | 45 | [在滨海校区就读] |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 02 | 智能焊接技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 03 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 14 | 机械制造及自动化 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 04 | 机电一体化技术 | 3 | 7800 | 21 | [与中投新燎原(新疆)教育投资有限公司合作办学;考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 05 | 电气自动化技术 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 06 | 智能焊接技术 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 10 | 机电一体化技术 | 3 | 3300 | 20 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 11 | 电气自动化技术 | 3 | 3300 | 16 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 12 | 新能源汽车技术 | 3 | 3300 | 16 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 12 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 14 | 智能控制技术 | 3 | 5000 | 30 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 15 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 16 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 17 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 14260 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 18 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 19969 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 公办 | 14 | 机电一体化技术(中外合作办学) | 3 | 15000 | 30 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 10 | 机械制造及自动化 | 3 | 5000 | 11 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 11 | 机电一体化技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 12 | 电气自动化技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 13 | 数字化设计与制造技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 14 | 智能网联汽车技术 | 3 | 5000 | 29 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 15 | 智能机器人技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 16 | 汽车制造与试验技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 民办 | 03 | 机械制造及自动化 | 3 | 15800 | 150 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 民办 | 04 | 新能源汽车技术 | 3 | 15800 | 60 | |
| 13891 | 保定理工学院 | 民办 | 05 | 无人机应用技术 | 3 | 15800 | 60 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 10 | 电气自动化技术 | 3 | 14500 | 59 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 11 | 工业机器人技术 | 3 | 14500 | 58 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 12 | 机电一体化技术 | 3 | 14500 | 69 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 13 | 机械制造及自动化(计算机辅助设计与制造) | 3 | 13900 | 30 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 14 | 汽车制造与试验技术(乘用车) | 3 | 14500 | 30 | |
