
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试四类的招生计划,供四类考生参考~
| 2026年河北单招考试四类招生计划汇总表 | ||||||||
| 院校代码 | 院校名称 |
办学 性质 |
专业 代码 |
招生专业 |
学制 | 学费 | 计划数 | 专业说明 |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 01 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 02 | 园林技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 03 | 药品生物技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 04 | 动物医学 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12543 | 保定职业技术学院 | 公办 | 05 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 20 | |
| 19945 | 保定职业技术学院(安国校区) | 公办 | 20 | 药品生物技术 | 3 | 5000 | 280 | [在安国校区就读] |
| 19945 | 保定职业技术学院(安国校区) | 公办 | 21 | 作物生产与经营管理 | 3 | 5000 | 40 | [在安国校区就读] |
| 19998 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 40 | 园艺技术 | 3 | 5000 | 20 | [在阜平校区就读] |
| 19946 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 公办 | 10 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 50 | [在清苑校区就读] |
| 19946 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 公办 | 11 | 作物生产与经营管理 | 3 | 5000 | 136 | [在清苑校区就读] |
| 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 01 | 药品生产技术 | 3 | 5000 | 5 | [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
| 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 02 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | 5 | [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
| 13779 | 沧州医学高等专科学校 | 公办 | 03 | 药品质量与安全 | 3 | 5000 | 5 | [无色盲、色弱,能准确识别识别红、黄、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形] |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 13 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 14 | 园林技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 15 | 动物医学 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 16 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 30 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 17 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 18 | 宠物养护与驯导 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 19 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | 50 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 20 | 服装设计与工艺 | 3 | 5000 | 50 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 21 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 15 | |
| 12415 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 22 | 药品生产技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 19918 | 沧州职业技术学院(肃宁学院,就读于沧州肃宁县) | 公办 | 01 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 40 | [肃宁学院,就读于沧州肃宁县] |
| 19916 | 沧州职业技术学院(献县学院,就读于沧州献县) | 公办 | 02 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 40 | [献县学院,就读于沧州献县] |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 园林技术 | 3 | 5000 | 47 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 19 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 酿酒技术 | 3 | 5000 | 70 | |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 04 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 37 | [色盲、色弱、不能准确识别红、黄、绿、兰、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图形的考生不予录取] |
| 14695 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 05 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 14686 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 04 | 服装设计与工艺(童装方向) | 3 | 5000 | 30 | [色盲不予录取] |
| 19927 | 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 公办 | 01 | 食品营养与健康 | 3 | 5000 | 250 | [大一在邯郸市大名县校区就读,大二起在邯郸市武安市主校区就读] |
| 19927 | 邯郸幼儿师范高等专科学校(大名校区) | 公办 | 02 | 酿酒技术 | 3 | 5000 | 100 | [大一在邯郸市大名县校区就读,大二起在邯郸市武安市主校区就读] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 07 | 食品智能加工技术 | 3 | 5000 | 20 | [不招收色盲考生] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 08 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 20 | [不招收色盲考生] |
| 11034 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 09 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 20 | [不招收色盲考生] |
| 19999 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 10 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | 40 | [色盲色弱考生不予录取,在张家口市宣化区宣钢分院就读] |
| 19950 | 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) | 公办 | 01 | 现代家用纺织品设计 | 3 | 7000 | 100 | [不招色盲。在保定市高阳县就读] |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 01 | 应用化工技术 | 3 | 5000 | 117 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 02 | 精细化工技术 | 3 | 5000 | 45 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 05 | 化工智能制造技术 | 3 | 5000 | 28 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 07 | 化妆品技术 | 3 | 5000 | 28 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 08 | 药品生产技术 | 3 | 5000 | 144 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 12 | 化学制药技术 | 3 | 5000 | 57 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 13 | 药品生物技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 14 | 药物制剂技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 17 | 化工装备技术 | 3 | 5000 | 27 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 18 | 化工自动化技术 | 3 | 5000 | 25 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 19 | 智能医疗装备技术 | 3 | 5000 | 44 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 30 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | 96 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 32 | 药品质量与安全 | 3 | 5000 | 107 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 33 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 27 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 34 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 18 | |
| 13072 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 36 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | 29 | |
| 19967 | 河北化工医药职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 09 | 药品生产技术(中外合作办学) | 3 | 20000 | 47 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 06 | 园林技术 | 3 | 5000 | 7 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 07 | 绿色食品生产技术 | 3 | 5000 | 14 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 08 | 动物医学 | 3 | 5000 | 13 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 09 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 11 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 10 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 5 | |
| 12887 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 11 | 宠物养护与驯导 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 12 | 煤化工技术 | 3 | 5000 | 60 | [不招色盲、色弱考生] |
| 12418 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 13 | 煤化工技术 | 3 | 5000 | 10 | [只招男生;开滦订单班,入学签订协议,不另收取其他游用;不招色盲、色弱考生;详询院校] |
| 13822 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 05 | 服装设计与工艺 | 3 | 5000 | 25 | [在花都校区就读] |
| 19973 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 02 | 应用化工技术(中外合作办学) | 3 | 18000 | 30 | [该专业适合高考报名时考试类型选择“统考”的考生,非“统考”考生不宜报考。没有高中毕业证的考生,如报考且被录取,只能在学校学习三年,不能到外方大学继续本科学习] |
| 12408 | 河北政法职业学院 | 公办 | 08 | 园林技术 | 3 | 5000 | 60 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 01 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 18 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 02 | 园林技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 03 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 20 | |
| 12786 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 04 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 20 | |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 12 | 现代农业技术 | 3 | 3300 | 8 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 13 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 14 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 3300 | 6 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14828 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 15 | 畜牧兽医 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14335 | 廊坊卫生职业学院 | 公办 | 01 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | 70 | [不招收色盲、色弱和不能准确识别红、绿、蓝、紫各种颜色中任何一种颜色的导线、按键、信号灯、几何图的考生] |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 园林技术 | 3 | 5000 | 21 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 动物医学 | 3 | 5000 | 42 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 49 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 05 | 宠物养护与驯导 | 3 | 5000 | 21 | |
| 13395 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 06 | 食品质量与安全 | 3 | 5000 | 24 | |
| 19978 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 宠物养护与驯导(中外合作办学) | 3 | 14000 | 70 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 04 | 畜牧兽医 | 3 | 5000 | 5 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 05 | 宠物医疗技术 | 3 | 5000 | 5 | |
| 13073 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 06 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | 20 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 16 | 生物制药技术 | 3 | 5000 | 40 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 17 | 食品检验检测技术 | 3 | 5000 | 17 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 18 | 食品药品监督管理 | 3 | 5000 | 25 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 19 | 药品经营与管理 | 3 | 5000 | 25 | |
| 11238 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 20 | 药品生产技术 | 3 | 5000 | 38 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 10 | 现代农业装备应用技术 | 3 | 3300 | 18 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 11 | 现代纺织技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 12 | 纺织品设计 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 13 | 纺织品检验与贸易 | 3 | 3300 | 10 | |
| 14741 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 14 | 服装设计与工艺 | 3 | 3300 | 10 | |
| 12787 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 11 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | 108 | [色弱、色盲不予录取] |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 07 | 动物医学 | 3 | 5000 | 35 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 08 | 设施农业与装备 | 3 | 5000 | 5 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 09 | 现代农业技术 | 3 | 5000 | 10 | |
| 12785 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 10 | 园林技术 | 3 | 5000 | 9 | |
| 12732 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 09 | 服装设计与工艺 | 3 | 5500 | 19 | |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 06 | 分析检验技术 | 3 | 5000 | 45 | [在滨海校区就读] |
| 13701 | 天津石油职业技术学院 | 公办 | 07 | 石油化工技术 | 3 | 5000 | 45 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 04 | 化工智能制造技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 05 | 现代农业经济管理 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14660 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 13 | 分析检验技术 | 3 | 3300 | 10 | |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 07 | 现代纺织技术 | 3 | 3300 | 13 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 08 | 服装设计与工艺 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简幸或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 09 | 针织技术与针织服装 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 10 | 数字化染整技术 | 3 | 3300 | 10 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 11 | 设施农业与装备 | 3 | 3300 | 25 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 12 | 现代农业技术 | 3 | 3300 | 27 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 13 | 园艺技术 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 14 | 作物生产与经营管理 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14825 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 15 | 农产品加工与质量检测 | 3 | 3300 | 30 | [考生可享受助免政策,详见院校简章或咨询院校] |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 13 | 现代农业技术 | 3 | 3300 | 13 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 14 | 应用化工技术 | 3 | 3300 | 15 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 15 | 石油化工技术 | 3 | 3300 | 14 | |
| 14523 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 16 | 服装设计与工艺 | 3 | 3300 | 18 | |
| 11423 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 17 | 森林生态旅游与康养 | 3 | 5000 | 30 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 22 | 化工自动化技术 | 3 | 14000 | 80 | |
| 14472 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 23 | 药品生产技术 | 3 | 15000 | 19 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 27 | 分析检验技术 | 3 | 12800 | 5 | [建新化工订单班,不额外收取任何附加费用] |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 28 | 分析检验技术 | 3 | 12800 | 10 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 29 | 化工智能制造技术 | 3 | 12800 | 80 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 30 | 化学制药技术 | 3 | 12800 | 75 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 31 | 精细化工技术 | 3 | 12800 | 45 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 32 | 食品营养与健康(航空营养配餐方向) | 3 | 12800 | 65 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 33 | 食品智能加工技术(航空食品加工) | 3 | 12800 | 15 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 34 | 应用化工技术 | 3 | 12800 | 40 | |
| 14786 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 35 | 应用化工技术 | 3 | 12800 | 5 | [建新化工订单班,不额外收取任何附加费用] |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 21 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 15800 | 50 | |
| 14601 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 22 | 智能医疗装备技术 | 3 | 17800 | 50 | [校企合作订单班,不另收取其他费用,详询院校] |
| 14787 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 01 | 食品质量与安全 | 3 | 12600 | 200 | |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 14 | 植物保护与检疫技术 | 3 | 12900 | 200 | [在新华区学府校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 15 | 园林技术 | 3 | 12900 | 150 | [在新华区学府校区就读] |
| 13070 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 16 | 休闲农业经营与管理 | 3 | 12900 | 150 | [在新华区学府校区就读] |
| 12783 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 10 | 药品经营与管理 | 3 | 12800 | 120 | [在石家庄经济技术开发区岗上校区就读] |
| 12782 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 18 | 畜牧兽医 | 3 | 14800 | 397 | |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 19 | 食品检验检测技术 | 3 | 12000 | 100 | [在鹿泉区南上校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 20 | 食品智能加工技术 | 3 | 12000 | 27 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 21 | 食品质量与安全 | 3 | 12000 | 20 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 13399 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 22 | 药品经营与管理 | 3 | 12000 | 75 | [在鹿泉区南山校区就读] |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 18 | 绿色食品生产技术 | 3 | 18500 | 35 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 19 | 畜牧兽医 | 3 | 18500 | 79 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 20 | 药品生物技术 | 3 | 18500 | 50 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 21 | 园林技术 | 3 | 18500 | 45 | |
| 14047 | 石家庄经济职业学院 | 民办 | 22 | 智能医疗装备技术 | 3 | 19500 | 100 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 18 | 生物制药技术 | 3 | 13600 | 65 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 19 | 食品检验检测技术 | 3 | 13600 | 25 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 20 | 药品经营与管理 | 3 | 13600 | 20 | |
| 13403 | 石家庄科技信息职业学院 | 民办 | 21 | 药品生产技术 | 3 | 13600 | 40 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 25 | 药品生产技术 | 3 | 15000 | 100 | |
| 14213 | 石家庄科技职业学院 | 民办 | 26 | 药品经营与管理 | 3 | 15000 | 50 | |
| 13400 | 石家庄理工职业学院 | 民办 | 28 | 药品经营与管理 | 3 | 11700 | 200 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 06 | 设施农业与装备 | 3 | 17800 | 3 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 07 | 种子生产与经营 | 3 | 15800 | 3 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 08 | 现代农业经济管理 | 3 | 17800 | 3 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 09 | 畜牧兽医 | 3 | 18800 | 8 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 10 | 宠物养护与驯导 | 3 | 17800 | 5 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 11 | 园林技术 | 3 | 17800 | 5 | |
| 14909 | 石家庄农林职业学院 | 民办 | 12 | 现代农业技术 | 3 | 17800 | 2 | |
| 14158 | 石家庄人民医学高等专科学校 | 民办 | 01 | 药品经营与管理 | 3 | 16900 | 30 | |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 01 | 药品生产技术 | 3 | 17500 | 75 | |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 02 | 药品经营与管理 | 3 | 15000 | 40 | |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 03 | 生物制药技术 | 3 | 17500 | 50 | |
| 14018 | 石家庄医学高等专科学校 | 民办 | 04 | 医疗器械维护与管理 | 3 | 17500 | 35 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 29 | 水生动物医学 | 3 | 16800 | 80 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 30 | 水产养殖技术 | 3 | 16800 | 40 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 31 | 水族科学与技术 | 3 | 16800 | 40 | |
| 14696 | 唐山海运职业学院 | 民办 | 32 | 咖啡加工与应用技术 | 3 | 15800 | 40 | |
| 14852 | 邢台新能源职业学院 | 民办 | 26 | 食品营养与健康 | 3 | 9800 | 160 | [北京晶福康养产业有限公司订单班,不另收任何费用;毕业后选择自主择业或升学等无违约金,详询院校] |
| 13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 06 | 宠物医疗技术 | 3 | 19800 | 60 | |
| 13895 | 燕京理工学院 | 民办 | 07 | 药品生产技术 | 3 | 19800 | 90 | |
河北单招招生计划、录取分数
冲稳保概率
使用微信小程序“河单校查查”一键查询
如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。
关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯
2027单招微信交流群
河单题多多
单招刷题小程序
河北单招网客服电话:
0311-80691316、15373041431微信同号
单招刷题小程序-河单题多多
版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司
经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7