
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招面向中职毕业生-对口计算机类的招生计划,供同学们参考~
| 2026年河北单招面向中职毕业生-计算机类招生计划汇总表 | |||||||
| 考试类 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 计算机类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 07 | 移动互联应用技术 | 3 | 6000 | 10 |
| 计算机类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 17 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 39 |
| 计算机类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 18 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 公办 | 02 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 63 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000 | 27 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 64 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 65 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 23 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 66 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 67 | 现代通信技术 | 3 | 5000 | 47 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 08 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 58 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 公办 | 06 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县) | 公办 | 04 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 29 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 30 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 66 |
| 计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 59 |
| 计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 59 |
| 计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 04 | 软件技术 | 3 | 5000 | 82 |
| 计算机类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 05 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 33 |
| 计算机类 | 邯郸幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 20 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 128 |
| 计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 33 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 32 |
| 计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 34 | 无人机应用技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 35 | 软件技术 | 3 | 5000 | 32 |
| 计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 36 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 计算机类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 37 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 50 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 51 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 52 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 53 | 智能互联网络技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 54 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 20 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 21 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 13 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 22 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 23 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 24 | 软件技术 | 3 | 5000 | 14 |
| 计算机类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 04 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 148 |
| 计算机类 | 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) | 公办 | 05 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 80 |
| 计算机类 | 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) | 公办 | 05 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 70 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 55 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 11 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 56 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 57 | 软件技术 | 3 | 5000 | 17 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 58 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 18 |
| 计算机类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 59 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 87 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 88 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 89 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 90 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 60 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 91 | 软件技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 92 | 现代通信技术 | 3 | 5000 | 45 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 93 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 35 |
| 计算机类 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 05 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 |
| 计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 49 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 56 |
| 计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 50 | 软件技术 | 3 | 5000 | 24 |
| 计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 51 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 52 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 53 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 19 |
| 计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 66 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 67 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 68 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 69 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 30 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 31 | 软件技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 32 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 33 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 48 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 49 | 计算机应用技术(web前端方向) | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 36 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 45 |
| 计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 37 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 45 |
| 计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 38 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 39 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 26 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 27 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 11 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 48 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 12 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 48 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 13 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 56 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 14 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 46 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 15 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 45 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 16 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000 | 46 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 17 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 46 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 18 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 69 |
| 计算机类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 19 | 广告艺术设计 | 3 | 5000 | 35 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 37 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 38 | 软件技术 | 3 | 8000 | 70 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 39 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 40 | 智能体技术应用 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 41 | 工业软件开发技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 42 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 43 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 44 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 45 | 智能产品开发与应用 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 46 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 39 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 47 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 48 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 49 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 50 | 信创系统技术应用 | 3 | 5000 | 40 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 51 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 22 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 106 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 23 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 3 | 5000 | 99 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 24 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 5000 | 109 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 25 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 85 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 26 | 智能体技术应用 | 3 | 5000 | 110 |
| 计算机类 | 河北软件职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 02 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 3 | 13000 | 20 |
| 计算机类 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 11 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 18 |
| 计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 27 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 28 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 29 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 45 | 低空安全与技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 46 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 100 |
| 计算机类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 47 | 软件技术 | 3 | 5000 | 97 |
| 计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 34 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 12 |
| 计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 35 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 36 | 软件技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 37 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 12 |
| 计算机类 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 10 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 11 | 智能互联网络技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 17 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 29 |
| 计算机类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 18 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 75 |
| 计算机类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 19 | 软件技术 | 3 | 5000 | 70 |
| 计算机类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 20 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 75 |
| 计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 24 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 24 |
| 计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 25 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 56 |
| 计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 26 | 软件技术 | 3 | 5000 | 34 |
| 计算机类 | 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 25 |
| 计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 19 |
| 计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 16 |
| 计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 12 |
| 计算机类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 汽车智能技术 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 17 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 6 |
| 计算机类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 28 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 30 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 31 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 32 | 软件技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 33 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 34 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 35 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 36 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 37 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 38 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 76 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 81 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 77 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 3 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 78 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 12 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 79 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 33 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 80 | 软件技术 | 3 | 5000 | 24 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 81 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 34 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 82 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 28 |
| 计算机类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 83 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 38 |
| 计算机类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 40 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 7 |
| 计算机类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 41 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 6 |
| 计算机类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 42 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 计算机类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 43 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 7 |
| 计算机类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 54 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 计算机类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 55 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 56 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 57 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 60 |
| 计算机类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 58 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 41 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 41 | 物联网应用技术 | 3 | 3300 | 18 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 42 | 计算机网络技术 | 3 | 3300 | 18 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 43 | 数字媒体技术 | 3 | 3300 | 12 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 44 | 大数据技术 | 3 | 3300 | 20 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 45 | 信息安全技术应用 | 3 | 3300 | 22 |
| 计算机类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 46 | 人工智能技术应用 | 3 | 3300 | 10 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 41 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 42 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 43 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 44 | 软件技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 45 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 46 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 47 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 48 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 41 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 42 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 43 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 44 | 软件技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 45 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 46 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 47 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 10 |
| 计算机类 | 保定理工学院 | 民办 | 23 | 计算机应用技术 | 3 | 15800 | 160 |
| 计算机类 | 保定理工学院 | 民办 | 24 | 电子信息工程技术 | 3 | 15800 | 20 |
| 计算机类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 93 | 大数据技术 | 3 | 15000 | 82 |
| 计算机类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 94 | 计算机网络技术 | 3 | 15000 | 81 |
| 计算机类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 95 | 物联网应用技术 | 3 | 14000 | 82 |
| 计算机类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 96 | 信息安全技术应用 | 3 | 15000 | 82 |
| 计算机类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 97 | 人工智能技术应用 | 3 | 15000 | 82 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 68 | 低空智联网技术 | 3 | 13800 | 120 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 69 | 工业互联网技术 | 3 | 13800 | 107 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 70 | 民航通信技术 | 3 | 13800 | 107 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 71 | 人工智能技术应用 | 3 | 13800 | 120 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 72 | 微电子技术 | 3 | 13800 | 120 |
| 计算机类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 73 | 无人机应用技术 | 3 | 13800 | 107 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 72 | 大数据技术 | 3 | 17800 | 150 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 73 | 移动应用开发 | 3 | 17800 | 60 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 74 | 云计算技术应用 | 3 | 17800 | 60 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 75 | 物联网应用技术 | 3 | 17800 | 60 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 76 | 动漫制作技术 | 3 | 17800 | 80 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 77 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 17800 | 30 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 78 | 数字媒体技术 | 3 | 17800 | 50 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 79 | 大数据技术 | 3 | 15800 | 100 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 80 | 人工智能技术应用 | 3 | 15800 | 60 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 81 | 移动互联应用技术 | 3 | 15800 | 50 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 82 | 云计算技术应用 | 3 | 15800 | 50 |
| 计算机类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 83 | 视觉传达设计 | 3 | 17800 | 50 |
| 计算机类 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 13 | 信息安全技术应用 | 3 | 12600 | 615 |
| 计算机类 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 14 | 人工智能技术应用 | 3 | 12600 | 615 |
| 计算机类 | 河北科技学院 | 民办 | 21 | 计算机应用技术 | 3 | 15800 | 338 |
| 计算机类 | 河北美术学院 | 民办 | 25 | 数字媒体技术 | 3 | 30000 | 100 |
| 计算机类 | 河北美术学院 | 民办 | 26 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 30000 | 100 |
| 计算机类 | 河北美术学院 | 民办 | 27 | 人工智能技术应用 | 3 | 30000 | 100 |
| 计算机类 | 河北美术学院 | 民办 | 28 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 30000 | 100 |
| 计算机类 | 河北外国语学院 | 民办 | 90 | 软件技术 | 3 | 16000 | 140 |
| 计算机类 | 河北外国语学院 | 民办 | 91 | 计算机网络技术 | 3 | 16000 | 135 |
| 计算机类 | 河北外国语学院 | 民办 | 92 | 动漫制作技术 | 3 | 15210 | 135 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 80 | 动漫制作技术 | 3 | 12900 | 70 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 81 | 计算机应用技术 | 3 | 13900 | 337 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 82 | 软件技术 | 3 | 13900 | 230 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 83 | 移动互联应用技术 | 3 | 14900 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 84 | 大数据技术 | 3 | 13900 | 200 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 85 | 物联网应用技术 | 3 | 14900 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 86 | 信息安全技术应用 | 3 | 13900 | 110 |
| 计算机类 | 石家庄财经职业学院 | 民办 | 87 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 13900 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 41 | 大数据技术 | 3 | 13800 | 55 |
| 计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 42 | 动漫制作技术 | 3 | 13800 | 55 |
| 计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 43 | 计算机网络技术 | 3 | 13800 | 110 |
| 计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 44 | 计算机应用技术 | 3 | 13800 | 77 |
| 计算机类 | 石家庄城市经济职业学院 | 民办 | 45 | 数字媒体技术 | 3 | 13800 | 110 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 66 | 计算机应用技术 | 3 | 14800 | 420 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 67 | 计算机网络技术 | 3 | 14800 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 68 | 软件技术 | 3 | 14800 | 70 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 69 | 大数据技术 | 3 | 14800 | 58 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 70 | 人工智能技术应用 | 3 | 14800 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 71 | 物联网应用技术 | 3 | 14800 | 50 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 72 | 动漫制作技术 | 3 | 15800 | 70 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 73 | 数字媒体艺术设计 | 3 | 15800 | 60 |
| 计算机类 | 石家庄工程职业学院 | 民办 | 74 | 影视动画 | 3 | 15800 | 30 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 84 | 大数据技术 | 3 | 13800 | 115 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 85 | 广告艺术设计 | 3 | 12800 | 30 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 86 | 集成电路技术 | 3 | 13800 | 15 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 87 | 计算机网络技术 | 3 | 15000 | 35 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 88 | 计算机应用技术 | 3 | 13800 | 115 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 89 | 人工智能技术应用 | 3 | 13800 | 40 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 90 | 软件技术 | 3 | 13800 | 45 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 91 | 视觉传达设计 | 3 | 13800 | 45 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 92 | 数字媒体技术(影视与平面设计方向) | 3 | 13800 | 100 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 93 | 信息安全技术应用 | 3 | 15000 | 20 |
| 计算机类 | 石家庄工商职业学院 | 民办 | 94 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 13800 | 15 |
