• WAP手机版
招生计划

2026年河北单招考试计算机类招生计划一览表

时间:2026-06-17 15:29:39   作者:小绿   来源:河北单招网   评论:0
内容摘要:2026年河北单招考试计算机类招生计划一览表

本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招面向中职毕业生-对口计算机类的招生计划,供同学们参考~


 2026年河北单招面向中职毕业生-计算机类招生计划汇总表
考试类 院校名称 办学性质 专业代码 招生专业 学制 学费 计划数
计算机类 北京工业职业技术学院 公办 07 移动互联应用技术 3 6000 10
计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 17 计算机应用技术 3 5000 39
计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校 公办 18 计算机网络技术 3 5000 40
计算机类 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) 公办 02 计算机应用技术(中外合作办学) 3 16000 30
计算机类 沧州职业技术学院 公办 63 移动互联应用技术 3 5000 27
计算机类 沧州职业技术学院 公办 64 大数据技术 3 5000 20
计算机类 沧州职业技术学院 公办 65 云计算技术应用 3 5000 23
计算机类 沧州职业技术学院 公办 66 动漫制作技术(平面设计与制作方向) 3 5000 10
计算机类 沧州职业技术学院 公办 67 现代通信技术 3 5000 47
计算机类 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) 公办 08 数字媒体技术 3 5000 58
计算机类 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) 公办 06 数字媒体技术 3 5000 50
计算机类 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县) 公办 04 数字媒体技术 3 5000 50
计算机类 承德应用技术职业学院 公办 29 电子信息工程技术 3 5000 15
计算机类 承德应用技术职业学院 公办 30 物联网应用技术 3 5000 15
计算机类 邯郸科技职业学院 公办 01 物联网应用技术 3 5000 66
计算机类 邯郸科技职业学院 公办 02 计算机应用技术 3 5000 59
计算机类 邯郸科技职业学院 公办 03 计算机网络技术 3 5000 59
计算机类 邯郸科技职业学院 公办 04 软件技术 3 5000 82
计算机类 邯郸科技职业学院 公办 05 人工智能技术应用 3 5000 33
计算机类 邯郸幼儿师范高等专科学校 公办 20 信息安全技术应用 3 5000 128
计算机类 邯郸职业技术学院 公办 33 计算机网络技术 3 5000 32
计算机类 邯郸职业技术学院 公办 34 无人机应用技术 3 5000 10
计算机类 邯郸职业技术学院 公办 35 软件技术 3 5000 32
计算机类 邯郸职业技术学院 公办 36 大数据技术 3 5000 25
计算机类 邯郸职业技术学院 公办 37 云计算技术应用 3 5000 10
计算机类 河北对外经贸职业学院 公办 50 数字媒体技术 3 5000 15
计算机类 河北对外经贸职业学院 公办 51 动漫制作技术 3 5000 15
计算机类 河北对外经贸职业学院 公办 52 大数据技术 3 5000 10
计算机类 河北对外经贸职业学院 公办 53 智能互联网络技术 3 5000 10
计算机类 河北对外经贸职业学院 公办 54 人工智能技术应用 3 5000 20
计算机类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 20 云计算技术应用 3 5000 20
计算机类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 21 信息安全技术应用 3 5000 13
计算机类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 22 数字媒体技术 3 5000 10
计算机类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 23 大数据技术 3 5000 20
计算机类 河北工业职业技术大学(宣钢分院) 公办 24 软件技术 3 5000 14
计算机类 河北工艺美术职业学院 公办 04 计算机应用技术 3 7000 148
计算机类 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) 公办 05 计算机应用技术 3 7000 80
计算机类 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) 公办 05 计算机应用技术 3 7000 70
计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 55 人工智能技术应用 3 5000 11
计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 56 计算机网络技术 3 5000 5
计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 57 软件技术 3 5000 17
计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 58 数字媒体技术 3 5000 18
计算机类 河北化工医药职业技术学院 公办 59 云计算技术应用 3 5000 10
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 87 大数据技术 3 5000 50
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 88 工业互联网技术 3 5000 30
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 89 计算机应用技术 3 5000 15
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 90 人工智能技术应用 3 5000 60
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 91 软件技术 3 5000 50
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 92 现代通信技术 3 5000 45
计算机类 河北机电职业技术学院 公办 93 信息安全技术应用 3 5000 35
计算机类 河北机电职业技术学院(中外合作办学) 公办 05 信息安全技术应用(中外合作办学) 3 16000 30
计算机类 河北建材职业技术学院 公办 49 计算机网络技术 3 5000 56
计算机类 河北建材职业技术学院 公办 50 软件技术 3 5000 24
计算机类 河北建材职业技术学院 公办 51 数字媒体技术 3 5000 40
计算机类 河北建材职业技术学院 公办 52 大数据技术 3 5000 40
计算机类 河北建材职业技术学院 公办 53 人工智能技术应用 3 5000 19
计算机类 河北交通职业技术学院 公办 66 物联网应用技术 3 5000 30
计算机类 河北交通职业技术学院 公办 67 人工智能技术应用 3 5000 10
计算机类 河北交通职业技术学院 公办 68 工业互联网技术 3 5000 20
计算机类 河北交通职业技术学院 公办 69 大数据技术 3 5000 20
计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 30 计算机网络技术 3 5000 20
计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 31 软件技术 3 5000 20
计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 32 人工智能技术应用 3 5000 10
计算机类 河北劳动关系职业学院 公办 33 信息安全技术应用 3 5000 10
计算机类 河北旅游职业学院 公办 48 数字媒体技术 3 5000 15
计算机类 河北旅游职业学院 公办 49 计算机应用技术(web前端方向) 3 5000 15
计算机类 河北能源职业技术学院 公办 36 物联网应用技术 3 5000 45
计算机类 河北能源职业技术学院 公办 37 计算机网络技术 3 5000 45
计算机类 河北能源职业技术学院 公办 38 数字媒体技术 3 5000 10
计算机类 河北能源职业技术学院 公办 39 云计算技术应用 3 5000 15
计算机类 河北女子职业技术学院 公办 26 计算机应用技术 3 5000 30
计算机类 河北女子职业技术学院 公办 27 人工智能技术应用 3 5000 30
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 11 计算机应用技术 3 5000 48
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 12 计算机网络技术 3 5000 48
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 13 人工智能技术应用 3 5000 56
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 14 云计算技术应用 3 5000 46
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 15 大数据技术 3 5000 45
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 16 移动互联应用技术 3 5000 46
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 17 电子信息工程技术 3 5000 46
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 18 数字媒体技术 3 5000 69
计算机类 河北青年管理干部学院 公办 19 广告艺术设计 3 5000 35
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 37 人工智能技术应用 3 5000 30
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 38 软件技术 3 8000 70
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 39 人工智能数据工程技术 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 40 智能体技术应用 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 41 工业软件开发技术 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 42 物联网应用技术 3 5000 20
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 43 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 3 5000 30
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 44 现代移动通信技术 3 5000 4
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 45 智能产品开发与应用 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 46 工业互联网技术 3 5000 39
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 47 云计算技术应用 3 5000 30
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 48 信息安全技术应用 3 5000 30
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 49 计算机应用技术 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 50 信创系统技术应用 3 5000 40
计算机类 河北软件职业技术学院 公办 51 数字媒体技术 3 5000 28
计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 22 计算机应用技术 3 5000 106
计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 23 计算机网络技术(智能网络运维与优化) 3 5000 99
计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 24 人工智能数据工程技术 3 5000 109
计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 25 数字媒体技术 3 5000 85
计算机类 河北软件职业技术学院(阜平校区) 公办 26 智能体技术应用 3 5000 110
计算机类 河北软件职业技术学院(中外合作办学) 公办 02 云计算技术应用(中外合作办学) 3 13000 20
计算机类 河北司法警官职业学院 公办 11 计算机应用技术 3 5000 18
计算机类 河北正定师范高等专科学校 公办 27 计算机应用技术 3 5000 30
计算机类 河北正定师范高等专科学校 公办 28 现代移动通信技术 3 5000 20
计算机类 河北正定师范高等专科学校 公办 29 人工智能技术应用 3 5000 50
计算机类 河北政法职业学院 公办 45 低空安全与技术 3 5000 50
计算机类 河北政法职业学院 公办 46 人工智能技术应用 3 5000 100
计算机类 河北政法职业学院 公办 47 软件技术 3 5000 97
计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 34 计算机网络技术 3 5000 12
计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 35 计算机应用技术 3 5000 20
计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 36 软件技术 3 5000 20
计算机类 河北资源环境职业技术学院 公办 37 云计算技术应用 3 5000 12
计算机类 衡水健康科技职业学院 公办 10 动漫制作技术 3 5000 20
计算机类 衡水健康科技职业学院 公办 11 智能互联网络技术 3 5000 20
计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 17 计算机应用技术 3 5000 29
计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 18 人工智能技术应用 3 5000 75
计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 19 软件技术 3 5000 70
计算机类 衡水职业技术学院(武邑校区) 公办 20 虚拟现实技术应用 3 5000 75
计算机类 廊坊燕京职业技术学院 公办 24 动漫制作技术 3 5000 24
计算机类 廊坊燕京职业技术学院 公办 25 计算机网络技术 3 5000 56
计算机类 廊坊燕京职业技术学院 公办 26 软件技术 3 5000 34
计算机类 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学) 公办 01 软件技术(中外合作办学) 3 17000 25
计算机类 廊坊职业技术学院 公办 01 计算机网络技术 3 5000 19
计算机类 廊坊职业技术学院 公办 02 数字媒体技术 3 5000 16
计算机类 廊坊职业技术学院 公办 03 大数据技术 3 5000 12
计算机类 廊坊职业技术学院 公办 04 汽车智能技术 3 5000 3
计算机类 秦皇岛工业职业技术学院 公办 17 移动应用开发 3 5000 6
计算机类 秦皇岛职业技术学院 公办 28 计算机应用技术 3 5000 10
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 30 动漫制作技术 3 5000 4
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 31 虚拟现实技术应用 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 32 软件技术 3 5000 4
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 33 移动应用开发 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 34 信息安全技术应用 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 35 计算机应用技术 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 36 大数据技术 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 37 人工智能技术应用 3 5000 3
计算机类 石家庄信息工程职业学院 公办 38 计算机网络技术 3 5000 3
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 76 大数据技术 3 5000 81
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 77 动漫制作技术 3 5000 3
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 78 计算机网络技术 3 5000 12
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 79 人工智能技术应用 3 5000 33
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 80 软件技术 3 5000 24
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 81 物联网应用技术 3 5000 34
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 82 信息安全技术应用 3 5000 28
计算机类 石家庄职业技术学院 公办 83 云计算技术应用 3 5000 38
计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 40 云计算技术应用 3 5000 7
计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 41 计算机网络技术 3 5000 6
计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 42 数字媒体技术 3 5000 4
计算机类 唐山工业职业技术大学 公办 43 计算机应用技术 3 5000 7
计算机类 唐山职业技术学院 公办 54 大数据技术 3 5000 50
计算机类 唐山职业技术学院 公办 55 计算机网络技术 3 5000 30
计算机类 唐山职业技术学院 公办 56 计算机应用技术 3 5000 20
计算机类 唐山职业技术学院 公办 57 人工智能技术应用 3 5000 60
计算机类 唐山职业技术学院 公办 58 信息安全技术应用 3 5000 41
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 41 物联网应用技术 3 3300 18
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 42 计算机网络技术 3 3300 18
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 43 数字媒体技术 3 3300 12
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 44 大数据技术 3 3300 20
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 45 信息安全技术应用 3 3300 22
计算机类 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 公办 46 人工智能技术应用 3 3300 10
计算机类 宣化科技职业学院 公办 41 动漫制作技术 3 5000 20
计算机类 宣化科技职业学院 公办 42 计算机网络技术 3 5000 25
计算机类 宣化科技职业学院 公办 43 计算机应用技术 3 5000 25
计算机类 宣化科技职业学院 公办 44 软件技术 3 5000 30
计算机类 宣化科技职业学院 公办 45 大数据技术 3 5000 20
计算机类 宣化科技职业学院 公办 46 人工智能技术应用 3 5000 20
计算机类 宣化科技职业学院 公办 47 信息安全技术应用 3 5000 20
计算机类 宣化科技职业学院 公办 48 电子信息工程技术 3 5000 20
计算机类 张家口职业技术学院 公办 41 物联网应用技术 3 5000 10
计算机类 张家口职业技术学院 公办 42 计算机网络技术 3 5000 10
计算机类 张家口职业技术学院 公办 43 大数据技术 3 5000 15
计算机类 张家口职业技术学院 公办 44 软件技术 3 5000 10
计算机类 张家口职业技术学院 公办 45 信息安全技术应用 3 5000 10
计算机类 张家口职业技术学院 公办 46 人工智能技术应用 3 5000 10
计算机类 张家口职业技术学院 公办 47 移动应用开发 3 5000 10
计算机类 保定理工学院 民办 23 计算机应用技术 3 15800 160
计算机类 保定理工学院 民办 24 电子信息工程技术 3 15800 20
计算机类 渤海理工职业学院 民办 93 大数据技术 3 15000 82
计算机类 渤海理工职业学院 民办 94 计算机网络技术 3 15000 81
计算机类 渤海理工职业学院 民办 95 物联网应用技术 3 14000 82
计算机类 渤海理工职业学院 民办 96 信息安全技术应用 3 15000 82
计算机类 渤海理工职业学院 民办 97 人工智能技术应用 3 15000 82
计算机类 沧州航空职业学院 民办 68 低空智联网技术 3 13800 120
计算机类 沧州航空职业学院 民办 69 工业互联网技术 3 13800 107
计算机类 沧州航空职业学院 民办 70 民航通信技术 3 13800 107
计算机类 沧州航空职业学院 民办 71 人工智能技术应用 3 13800 120
计算机类 沧州航空职业学院 民办 72 微电子技术 3 13800 120
计算机类 沧州航空职业学院 民办 73 无人机应用技术 3 13800 107
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 72 大数据技术 3 17800 150
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 73 移动应用开发 3 17800 60
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 74 云计算技术应用 3 17800 60
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 75 物联网应用技术 3 17800 60
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 76 动漫制作技术 3 17800 80
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 77 电子竞技运动与管理 3 17800 30
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 78 数字媒体技术 3 17800 50
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 79 大数据技术 3 15800 100
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 80 人工智能技术应用 3 15800 60
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 81 移动互联应用技术 3 15800 50
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 82 云计算技术应用 3 15800 50
计算机类 曹妃甸职业技术学院 民办 83 视觉传达设计 3 17800 50
计算机类 邯郸应用技术职业学院 民办 13 信息安全技术应用 3 12600 615
计算机类 邯郸应用技术职业学院 民办 14 人工智能技术应用 3 12600 615
计算机类 河北科技学院 民办 21 计算机应用技术 3 15800 338
计算机类 河北美术学院 民办 25 数字媒体技术 3 30000 100
计算机类 河北美术学院 民办 26 虚拟现实技术应用 3 30000 100
计算机类 河北美术学院 民办 27 人工智能技术应用 3 30000 100
计算机类 河北美术学院 民办 28 人工智能数据工程技术 3 30000 100
计算机类 河北外国语学院 民办 90 软件技术 3 16000 140
计算机类 河北外国语学院 民办 91 计算机网络技术 3 16000 135
计算机类 河北外国语学院 民办 92 动漫制作技术 3 15210 135
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 80 动漫制作技术 3 12900 70
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 81 计算机应用技术 3 13900 337
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 82 软件技术 3 13900 230
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 83 移动互联应用技术 3 14900 50
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 84 大数据技术 3 13900 200
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 85 物联网应用技术 3 14900 50
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 86 信息安全技术应用 3 13900 110
计算机类 石家庄财经职业学院 民办 87 虚拟现实技术应用 3 13900 50
计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 41 大数据技术 3 13800 55
计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 42 动漫制作技术 3 13800 55
计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 43 计算机网络技术 3 13800 110
计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 44 计算机应用技术 3 13800 77
计算机类 石家庄城市经济职业学院 民办 45 数字媒体技术 3 13800 110
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 66 计算机应用技术 3 14800 420
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 67 计算机网络技术 3 14800 50
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 68 软件技术 3 14800 70
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 69 大数据技术 3 14800 58
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 70 人工智能技术应用 3 14800 50
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 71 物联网应用技术 3 14800 50
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 72 动漫制作技术 3 15800 70
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 73 数字媒体艺术设计 3 15800 60
计算机类 石家庄工程职业学院 民办 74 影视动画 3 15800 30
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 84 大数据技术 3 13800 115
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 85 广告艺术设计 3 12800 30
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 86 集成电路技术 3 13800 15
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 87 计算机网络技术 3 15000 35
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 88 计算机应用技术 3 13800 115
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 89 人工智能技术应用 3 13800 40
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 90 软件技术 3 13800 45
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 91 视觉传达设计 3 13800 45
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 92 数字媒体技术(影视与平面设计方向) 3 13800 100
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 93 信息安全技术应用 3 15000 20
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 94 虚拟现实技术应用 3 13800 15
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 95 云计算技术应用 3 13800 15
计算机类 石家庄工商职业学院 民办 96 智能体技术应用 3 13800 15
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 41 大数据技术 3 18800 60
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 42 人工智能技术应用 3 18800 40
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 43 人工智能数据工程技术 3 18800 40
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 44 移动应用开发 3 18800 40
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 45 区块链技术应用 3 18800 30
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 46 大数据技术 3 15800 60
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 47 人工智能技术应用 3 15800 40
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 48 人工智能数据工程技术 3 15800 20
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 49 移动应用开发 3 15800 20
计算机类 石家庄金融职业学院 民办 50 区块链技术应用 3 14800 10
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 70 大数据技术 3 19500 225
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 71 电子信息工程技术 3 19500 90
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 72 计算机网络技术 3 18500 210
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 73 计算机应用技术 3 19500 195
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 74 软件技术 3 18500 190
计算机类 石家庄经济职业学院 民办 75 云计算技术应用 3 19500 90
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 96 大数据技术 3 13800 280
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 97 电子信息工程技术(人工智能终端与边缘计算) 3 13600 20
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 98 电子信息工程技术 3 13800 60
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 99 广告艺术设计 3 13600 50
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A0 计算机网络技术 3 13800 175
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A1 人工智能技术应用(新工业智能化方向) 3 13800 60
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A2 人工智能技术应用 3 13800 80
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A3 人工智能数据工程技术 3 13600 15
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A4 软件技术 3 13800 110
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A5 软件技术(JAVA方向) 3 13800 30
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A6 数字媒体艺术设计(AI未来影视) 3 13600 50
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A7 数字媒体艺术设计 3 13800 50
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A8 通信软件技术 3 13600 15
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 A9 物联网应用技术 3 13600 20
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B0 现代移动通信技术 3 13600 10
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B1 现代移动通信技术(5G方向) 3 13800 20
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B2 信息安全技术应用 3 13800 60
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B3 移动互联应用技术 3 13600 10
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B4 云计算技术应用 3 13800 20
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B5 智能互联网络技术 3 13600 10
计算机类 石家庄科技信息职业学院 民办 B6 智能体技术应用 3 13600 15
计算机类 石家庄科技信息职业学院(中外合作办学) 民办 05 软件技术(中外合作办学) 3 17000 50
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 74 汽车智能技术 3 15000 70
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 75 计算机网络技术 3 15000 120
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 76 软件技术 3 15000 50
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 77 数字媒体技术 3 15000 70
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 78 大数据技术 3 15000 50
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 79 动漫制作技术 3 15000 46
计算机类 石家庄科技职业学院 民办 80 广告艺术设计 3 15000 30
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 93 计算机网络技术 3 13000 50
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 94 软件技术 3 13000 50
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 95 数字媒体技术 3 13000 50
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 96 大数据技术 3 17000 30
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 97 信息安全技术应用 3 13000 20
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 98 人工智能技术应用 3 16000 20
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 99 智能体技术应用 3 13000 20
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 A1 现代移动通信技术 3 10920 50
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 A2 广告艺术设计 3 13000 30
计算机类 石家庄理工职业学院 民办 A3 影视动画 3 13000 30
计算机类 石家庄农林职业学院 民办 28 计算机应用技术 3 18800 320
计算机类 唐山海运职业学院 民办 66 大数据技术 3 17800 260
计算机类 唐山海运职业学院 民办 67 人工智能数据工程技术 3 17800 80
计算机类 唐山海运职业学院 民办 68 现代移动通信技术 3 17800 60
计算机类 唐山海运职业学院 民办 69 集成电路技术 3 17800 60
计算机类 唐山海运职业学院 民办 70 大数据技术 3 15800 160
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 05 大数据技术 3 16800 80
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 06 汽车智能技术(智能网联) 3 16800 30
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 07 软件技术 3 16800 40
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 08 人工智能技术应用 3 16800 40
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 09 物联网应用技术 3 16800 30
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 10 信息安全技术应用 3 16800 30
计算机类 天津滨海汽车工程职业学院 民办 11 数字媒体技术 3 16800 50
计算机类 邢台新能源职业学院 民办 59 软件技术 3 12800 130
计算机类 邢台新能源职业学院 民办 60 大数据技术 3 12800 150
计算机类 邢台新能源职业学院 民办 61 物联网应用技术 3 12800 100
计算机类 邢台新能源职业学院 民办 62 信息安全技术应用 3 12800 90
计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 C1 大数据技术 3 12800 100
计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 C2 人工智能技术应用 3 12800 60
计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 C3 工业软件开发技术 3 12800 60
计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 C4 工业互联网技术 3 16800 70
计算机类 邢台应用技术职业学院 民办 C5 信息安全技术应用 3 12800 60
计算机类 燕京理工学院 民办 25 电子信息工程技术 3 19800 35
计算机类 燕京理工学院 民办 26 计算机应用技术 3 19800 107


报志愿时,大家一定要依据录取分数线、招生计划合理填报,选适合自己的学校和专业。如果不知道怎么报志愿,可以使用“河北高职单招模拟报志愿好帮手--河单校查查”小程序,根据你的成绩,一键就能精准查询适合冲、稳、保的院校,为单招上岸保驾护航!

该文章所属专题:河北省高职单招计算机类

相关评论
本栏推荐
在线咨询

如有单招疑问,可准确填写后提交,客服会联系解答。

咨询类型:
  • 领资料 
  • 高考报名
  • 单招报名
  • 选大类
  • 备考学习
  • 单招培训
  • 报志愿
  • 政策常识
  • 其他
*
  姓名: *
联系电话: *
 微信号:
咨询内容: *
公众号

关注“河单公众号”
掌握更多单招资讯

微信群

2027单招微信交流群

单招题库

河单题多多
单招刷题小程序


河北单招网客服电话:
15373041431微信同号

河单题多多

单招刷题小程序-河单题多多

版权所有及网站运营:河北致远新禾信息科技有限公司

经营许可证编号:冀B2-20130049 冀ICP备13003832号-7

冀公网安备 13010202001368号

在线咨询