
河北省教育考试院公布了2026年河北单招各大类院校的专业录取分数线,小编为大家整理了河北单招考试九类院校2026年专业录取投档最低分,可供九类考生参考。
| 单招考试类 | 院校 | 专业 |
投档 最低分 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 09 - 大数据与会计 | 366 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 10 - 电子商务 | 398 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 11 - 现代物流管理 | 373 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 12 - 市场营销 | 371 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 13 - 商务数据分析与应用 | 367 |
| 考试九类 | 13891 - 保定理工学院 | 14 - 大数据与财务管理 | 361 |
| 考试九类 | 19945 - 保定职业技术学院(安国校区) | 23 - 电子商务 | 491 |
| 考试九类 | 19998 - 保定职业技术学院(阜平校区) | 43 - 现代物流管理 | 504 |
| 考试九类 | 19944 - 保定职业技术学院(高碑店校区) | 30 - 电子商务 | 489 |
| 考试九类 | 19944 - 保定职业技术学院(高碑店校区) | 31 - 现代物流管理 | 488 |
| 考试九类 | 19923 - 保定职业技术学院(满城校区) | 35 - 电子商务 | 494 |
| 考试九类 | 19947 - 保定职业技术学院(曲阳校区) | 29 - 电子商务 | 487 |
| 考试九类 | 12561 - 北京财贸职业学院 | 05 - 电子商务 | 576 |
| 考试九类 | 10853 - 北京工业职业技术学院 | 04 - 电子商务 | 580 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 39 - 财税大数据应用 | 409 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 40 - 大数据与会计 | 414 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 41 - 电子商务 | 400 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 42 - 金融科技应用 | 387 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 43 - 商务管理(创业与孵化) | 381 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 44 - 商务管理 | 381 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 45 - 市场营销 | 381 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 46 - 市场营销(数字营销) | 380 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 47 - 网络营销与直播电商 | 390 |
| 考试九类 | 14472 - 渤海理工职业学院 | 48 - 现代物流管理 | 389 |
| 考试九类 | 14786 - 沧州航空职业学院 |
39 - 大数据与会计(低空经济方 向) |
429 |
| 考试九类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 40 - 航空物流管理 | 412 |
| 考试九类 | 14786 - 沧州航空职业学院 | 41 - 移动商务 | 404 |
| 考试九类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 09 - 市场营销 | 497 |
| 考试九类 | 14259 - 沧州幼儿师范高等专科学校 | 10 - 跨境电子商务 | 496 |
| 考试九类 |
19935 - 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) |
01 - 大数据与会计 | 511 |
| 考试九类 |
19935 - 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山 学院) |
02 - 电子商务 | 492 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 32 - 大数据与会计 | 537 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 33 - 国际经济与贸易 | 513 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 34 - 中小企业创业与经营 | 513 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 35 - 市场营销 | 514 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 36 - 电子商务 | 528 |
| 考试九类 | 12415 - 沧州职业技术学院 | 37 - 智能物流技术 | 516 |
| 考试九类 |
19952 - 沧州职业技术学院(渤海校区,就 读于沧州渤海新区中捷产业园区) |
03 - 大数据与会计 | 527 |
| 考试九类 |
19953 - 沧州职业技术学院(河间学院,就 读于沧州河间市) |
02 - 电子商务 | 492 |
| 考试九类 |
19954 - 沧州职业技术学院(孟村学院,就 读于沧州孟村回族自治县) |
02 - 大数据与会计 | 516 |
| 考试九类 |
19918 - 沧州职业技术学院(肃宁学院,就 读于沧州肃宁县) |
02 - 电子商务 | 497 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 37 - 航空物流管理 | 349 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 38 - 电子商务 | 363 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 39 - 会计信息管理 | 351 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 40 - 电子商务 | 358 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 41 - 市场营销 | 358 |
| 考试九类 | 14601 - 曹妃甸职业技术学院 | 42 - 智能物流技术 | 364 |
| 考试九类 |
19979 - 曹妃甸职业技术学院(中外合作办 学) |
93 - 电子商务(中外合作办学) | 352 |
| 考试九类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 15 - 电子商务 | 501 |
| 考试九类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 16 - 商务数据分析与应用 | 499 |
| 考试九类 | 14632 - 承德应用技术职业学院 | 17 - 网络营销与直播电商 | 498 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 01 - 会计信息管理 | 551 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 02 - 电子商务 | 530 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 03 - 金融服务与管理 | 540 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 04 - 连锁经营与管理 | 528 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 | 05 - 大数据与财务管理 | 554 |
| 考试九类 | 14695 - 邯郸科技职业学院 |
06 - 跨境电子商务(跨境电商运 营) |
534 |
| 考试九类 | 14787 - 邯郸应用技术职业学院 | 11 - 会计信息管理 | 436 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 16 - 金融服务与管理 | 550 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 17 - 大数据与会计 | 576 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 18 - 大数据与审计 | 569 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 19 - 网络营销与直播电商 | 549 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 20 - 现代物流管理 | 556 |
| 考试九类 | 11034 - 邯郸职业技术学院 | 21 - 工商企业管理 | 544 |
| 考试九类 | 19940 - 邯郸职业技术学院(永年学院) | 43 - 电子商务 | 491 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 24 - 电子商务 | 543 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 25 - 国际经济与贸易 | 531 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 26 - 跨境电子商务 | 529 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 28 - 大数据与财务管理 | 562 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 29 - 工商企业管理 | 530 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 30 - 大数据与会计 | 567 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 31 - 数智营销 | 528 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 32 - 金融服务与管理 | 537 |
| 考试九类 | 13074 - 河北对外经贸职业学院 | 33 - 网络营销与直播电商 | 526 |
| 考试九类 |
19915 - 河北对外经贸职业学院(中外合作 办学) |
01 - 现代物流管理(中外合作办 学) |
486 |
| 考试九类 | 19999 - 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 11 - 电子商务 | 498 |
| 考试九类 | 19999 - 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 12 - 大数据与会计 | 513 |
| 考试九类 | 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 | 30 - 铁路物流管理 | 579 |
| 考试九类 | 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 | 31 - 大数据与会计 | 584 |
| 考试九类 | 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 | 32 - 大数据与审计 | 578 |
| 考试九类 | 14396 - 河北轨道运输职业技术学院 | 33 - 财税大数据应用 | 570 |
| 考试九类 |
19980 - 河北轨道运输职业技术学院(肃宁 校区) |
03 - 网络营销与直播电商 | 492 |
| 考试九类 |
19986 - 河北轨道运输职业技术学院(中外 合作办学) |
02 - 铁路物流管理(中外合作办 学) |
532 |
| 考试九类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 25 - 电子商务 | 580 |
| 考试九类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 26 - 现代物流管理 | 577 |
| 考试九类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 27 - 大数据与会计 | 592 |
| 考试九类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 28 - 金融科技应用 | 573 |
| 考试九类 | 13072 - 河北化工医药职业技术学院 | 29 - 市场营销 | 571 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 34 - 大数据与财务管理 | 543 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 35 - 大数据与会计 | 549 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 36 - 电子商务 | 517 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 37 - 供应链运营 | 515 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 38 - 市场营销 | 514 |
| 考试九类 | 13393 - 河北机电职业技术学院 | 39 - 现代物流管理 | 524 |
| 考试九类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 25 - 大数据与财务管理 | 534 |
| 考试九类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 26 - 大数据与会计 | 545 |
| 考试九类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 27 - 电子商务 | 518 |
| 考试九类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 28 - 跨境电子商务 | 518 |
| 考试九类 | 12389 - 河北建材职业技术学院 | 29 - 现代物流管理 | 515 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 27 - 大数据与会计 | 583 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 28 - 市场营销 | 538 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 29 - 智能物流技术 | 547 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 30 - 现代物流管理 | 534 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 31 - 航空物流管理 | 538 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 32 - 物流工程技术 | 532 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 33 - 跨境电子商务 | 527 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 34 - 业财数据应用与管理 | 565 |
| 考试九类 | 13071 - 河北交通职业技术学院 | 35 - 网络营销与直播电商 | 529 |
| 考试九类 | 13391 - 河北科技学院 | 12 - 现代物流管理 | 360 |
| 考试九类 | 13391 - 河北科技学院 | 13 - 大数据与会计 | 356 |
| 考试九类 | 13391 - 河北科技学院 | 14 - 电子商务 | 361 |
| 考试九类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 11 - 大数据与会计 | 544 |
| 考试九类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 |
12 - 大数据与会计(注册会计师 方向) |
542 |
| 考试九类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 13 - 大数据与财务管理 | 538 |
| 考试九类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 | 14 - 电子商务 | 522 |
| 考试九类 | 14208 - 河北劳动关系职业学院 |
15 - 市场营销(数字新媒体方 向) |
518 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 24 - 电子商务 | 505 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 25 - 电子商务(旅游商务方向) | 510 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 26 - 大数据与会计 | 524 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 27 - 现代物流管理 | 507 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 28 - 市场营销 | 504 |
| 考试九类 | 12887 - 河北旅游职业学院 | 29 - 大数据与财务管理 | 520 |
| 考试九类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 16 - 大数据与会计 | 520 |
| 考试九类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 17 - 电子商务 | 503 |
| 考试九类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 18 - 现代物流管理 | 504 |
| 考试九类 | 12418 - 河北能源职业技术学院 | 19 - 数智营销 | 502 |
| 考试九类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 19 - 大数据与财务管理 | 525 |
| 考试九类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 20 - 大数据与会计 | 529 |
| 考试九类 | 13822 - 河北女子职业技术学院 | 21 - 电子商务 | 508 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 17 - 大数据与会计 | 537 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 18 - 电子商务 | 512 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 19 - 商务数据分析与应用 | 509 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 20 - 金融服务与管理 | 512 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 21 - 财税大数据应用 | 522 |
| 考试九类 | 51802 - 河北青年管理干部学院 | 22 - 工商企业管理 | 506 |
| 考试九类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 08 - 电子商务 | 551 |
| 考试九类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 09 - 跨境电子商务 | 537 |
| 考试九类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 10 - 数智营销 | 540 |
| 考试九类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 11 - 网络营销与直播电商 | 531 |
| 考试九类 | 12352 - 河北软件职业技术学院 | 12 - 大数据与会计 | 575 |
| 考试九类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 05 - 网络营销与直播电商 | 494 |
| 考试九类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 06 - 电子商务 | 498 |
| 考试九类 | 19955 - 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 07 - 大数据与财务管理 | 518 |
| 考试九类 |
19973 - 河北石油职业技术大学(中外合作 办学) |
04 - 电子商务(中外合作办学) | 485 |
| 考试九类 | 13690 - 河北司法警官职业学院 | 08 - 大数据与会计 | 569 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 |
68 - 市场营销(网店销售与经营 方向) |
396 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 69 - 跨境电子商务 | 388 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 70 - 商务数据分析与应用 | 385 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 71 - 电子商务(国际方向) | 402 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 72 - 大数据与审计 | 411 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 |
73 - 大数据与会计(注册会计师 方向) |
414 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 74 - 大数据与会计 | 409 |
| 考试九类 | 13402 - 河北外国语学院 | 75 - 大数据与财务管理 | 396 |
| 考试九类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 12 - 大数据与会计 | 533 |
| 考试九类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 13 - 电子商务 | 508 |
| 考试九类 | 14185 - 河北正定师范高等专科学校 | 14 - 网络营销与直播电商 | 502 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 |
26 - 大数据与财务管理(注册会 计师方向) |
580 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 27 - 大数据与会计 | 586 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 28 - 大数据与审计 | 578 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 29 - 电子商务 | 570 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 30 - 供应链运营 | 564 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 31 - 国际经济与贸易 | 565 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 32 - 金融服务与管理 | 568 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 33 - 市场营销 | 565 |
| 考试九类 | 12408 - 河北政法职业学院 | 34 - 现代物流管理 | 568 |
| 考试九类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 16 - 大数据与会计 | 521 |
| 考试九类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 17 - 电子商务 | 507 |
| 考试九类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 18 - 金融科技应用 | 504 |
| 考试九类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 19 - 市场营销 | 501 |
| 考试九类 | 50139 - 河北资源环境职业技术学院 | 20 - 现代物流管理 | 513 |
| 考试九类 | 14785 - 衡水健康科技职业学院 | 06 - 网络营销与直播电商 | 493 |
| 考试九类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 13 - 大数据与会计 | 524 |
| 考试九类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 14 - 会计信息管理 | 517 |
| 考试九类 | 12786 - 衡水职业技术学院 | 15 - 电子商务 | 501 |
| 考试九类 | 19925 - 衡水职业技术学院(安平分院) | 02 - 电子商务 | 489 |
| 考试九类 | 19924 - 衡水职业技术学院(深州分院) | 03 - 电子商务 | 491 |
| 考试九类 | 13408 - 华北理工大学轻工学院 | 03 - 大数据与会计 | 464 |
| 考试九类 | 14103 - 冀中职业学院 | 10 - 电子商务 | 502 |
| 考试九类 | 14103 - 冀中职业学院 | 11 - 大数据与会计 | 520 |
| 考试九类 | 14828 - 昆玉职业技术学院 | 17 - 电子商务 | 478 |
| 考试九类 | 14828 - 昆玉职业技术学院 | 18 - 大数据与会计 | 481 |
| 考试九类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 11 - 大数据与会计 | 548 |
| 考试九类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 12 - 网络营销与直播电商 | 519 |
| 考试九类 | 14280 - 廊坊燕京职业技术学院 | 13 - 现代物流管理 | 525 |
| 考试九类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 01 - 金融服务与管理 | 506 |
| 考试九类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 02 - 大数据与会计 | 522 |
| 考试九类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 03 - 电子商务 | 512 |
| 考试九类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 04 - 现代物流管理 | 507 |
| 考试九类 | 13395 - 廊坊职业技术学院 | 05 - 跨境电子商务 | 506 |
| 考试九类 | 19978 - 廊坊职业技术学院(中外合作办学) |
01 - 大数据与会计(中外合作办 学) |
482 |
| 考试九类 | 14788 - 秦皇岛工业职业技术学院 | 09 - 会计信息管理 | 529 |
| 考试九类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 18 - 财富管理 | 554 |
| 考试九类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 |
19 - 关务与外贸服务(进出口关 务管理方向) |
550 |
| 考试九类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 20 - 金融科技应用 | 549 |
| 考试九类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 21 - 市场营销 | 550 |
| 考试九类 | 12773 - 秦皇岛职业技术学院 | 22 - 现代物流管理 | 565 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 34 - 低空物流技术与运营 | 453 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 35 - 国际经济与贸易 | 435 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 36 - 市场营销 | 424 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 37 - 电子商务 | 425 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 38 - 工商企业管理 | 416 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 39 - 现代物流管理 | 426 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 40 - 商务数据分析与应用 | 421 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 41 - 智能物流技术 | 427 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 42 - 供应链运营 | 420 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 43 - 大数据与会计 | 444 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 |
44 - 大数据与会计(注册会计 师) |
452 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 45 - 大数据与审计 | 448 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 46 - 会计信息管理 | 434 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 47 - 金融服务与管理 | 422 |
| 考试九类 | 13070 - 石家庄财经职业学院 | 48 - 大数据与财务管理 | 429 |
| 考试九类 |
19932 - 石家庄财经职业学院(中外合作办 学) |
01 - 大数据与会计(中外合作办 学) |
403 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 18 - 大数据与会计 | 442 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 19 - 低空物流技术与运营 | 432 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 20 - 电子商务 | 422 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 21 - 跨境电子商务 | 410 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 22 - 网络营销与直播电商 | 415 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 23 - 现代物流管理 | 412 |
| 考试九类 | 12783 - 石家庄城市经济职业学院 | 24 - 智能物流技术 | 410 |
| 考试九类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 29 - 大数据与会计 | 392 |
| 考试九类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 30 - 大数据与审计 | 419 |
| 考试九类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 31 - 工商企业管理 | 401 |
| 考试九类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 32 - 低空物流技术与运营 | 405 |
| 考试九类 | 12782 - 石家庄工程职业学院 | 33 - 电子商务 | 399 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 36 - 大数据与财务管理 | 474 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 37 - 大数据与会计 | 472 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 38 - 电子商务 | 480 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 |
39 - 工商企业管理(数字化运营 管理方向) |
481 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 40 - 网络营销与直播电商 | 479 |
| 考试九类 | 13399 - 石家庄工商职业学院 | 41 - 现代物流管理 | 479 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 06 - 网络营销与直播电商 | 371 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 07 - 商务数据分析与应用 | 361 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 08 - 跨境电子商务 | 364 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 09 - 金融服务与管理 | 369 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 10 - 财富管理 | 362 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 11 - 大数据与会计 | 406 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 12 - 大数据与财务管理 | 395 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 13 - 财税大数据应用 | 391 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 14 - 大数据与审计 | 416 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 15 - 网络营销与直播电商 | 395 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 16 - 商务数据分析与应用 | 389 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 17 - 跨境电子商务 | 393 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 18 - 财富管理 | 393 |
| 考试九类 | 14908 - 石家庄金融职业学院 | 19 - 金融服务与管理 | 396 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 38 - 保险实务 | 393 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 39 - 大数据与财务管理 | 349 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 40 - 大数据与会计 | 349 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 41 - 电子商务 | 353 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 43 - 工商企业管理 | 358 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 44 - 国际金融 | 355 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 45 - 国际经济与贸易 | 366 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 46 - 金融科技应用 | 349 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 47 - 市场营销 | 391 |
| 考试九类 | 14047 - 石家庄经济职业学院 | 48 - 现代物流管理 | 377 |
| 考试九类 |
19914 - 石家庄经济职业学院(中外合作办 学) |
01 - 电子商务(中外合作办学) | 415 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 33 - 财税大数据应用 | 462 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 34 - 大数据与财务管理 | 466 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 35 - 大数据与会计 | 464 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 |
36 - 大数据与会计(注册会计师 方向) |
461 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 37 - 电子商务 | 464 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 38 - 跨境电子商务 | 477 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 39 - 数智营销 | 465 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 40 - 网络营销与直播电商 | 467 |
| 考试九类 | 13403 - 石家庄科技信息职业学院 | 41 - 现代物流管理 | 469 |
| 考试九类 |
19931 - 石家庄科技信息职业学院(中外合 作办学) |
02 - 大数据与会计(中外合作办 学) |
381 |
| 考试九类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 37 - 大数据与财务管理 | 395 |
| 考试九类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 38 - 大数据与会计 | 403 |
| 考试九类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 39 - 市场营销 | 394 |
| 考试九类 | 14213 - 石家庄科技职业学院 | 40 - 电子商务 | 407 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 46 - 金融服务与管理 | 474 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 47 - 大数据与财务管理 | 467 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 48 - 大数据与会计 | 472 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 |
49 - 大数据与会计(注册会计 师) |
466 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 50 - 工商企业管理 | 467 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 51 - 市场营销 | 471 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 52 - 电子商务 | 467 |
| 考试九类 | 13400 - 石家庄理工职业学院 | 53 - 现代物流管理 | 467 |
| 考试九类 | 14909 - 石家庄农林职业学院 | 17 - 大数据与会计 | 365 |
| 考试九类 | 14909 - 石家庄农林职业学院 | 18 - 财税大数据应用 | 355 |
| 考试九类 | 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 | 38 - 大数据与会计 | 596 |
| 考试九类 | 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 | 39 - 供应链运营 | 585 |
| 考试九类 | 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 | 40 - 铁路物流管理 | 589 |
| 考试九类 | 12424 - 石家庄铁路职业技术学院 | 41 - 现代物流管理 | 588 |
| 考试九类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 10 - 电子商务 | 621 |
| 考试九类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 11 - 现代物流管理 | 622 |
| 考试九类 | 13073 - 石家庄信息工程职业学院 | 12 - 大数据与会计 | 634 |
| 考试九类 | 13397 - 石家庄邮电职业技术学院 | 03 - 大数据与会计 | 631 |
| 考试九类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 14 - 电子商务 | 501 |
| 考试九类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 15 - 跨境电子商务 | 497 |
| 考试九类 | 14328 - 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 16 - 网络营销与直播电商 | 496 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 33 - 大数据与会计 | 616 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 34 - 电子商务 | 593 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 35 - 金融服务与管理 | 603 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 36 - 跨境电子商务 | 590 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 37 - 连锁经营与管理 | 581 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 38 - 市场营销(新媒体营销) | 585 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 39 - 市场营销 | 589 |
| 考试九类 | 11238 - 石家庄职业技术学院 | 40 - 现代物流管理 | 595 |
| 考试九类 | 14741 - 塔里木职业技术学院 | 23 - 大数据与会计 | 484 |
| 考试九类 | 14741 - 塔里木职业技术学院 | 24 - 电子商务 | 479 |
| 考试九类 | 14741 - 塔里木职业技术学院 | 25 - 智能物流技术 | 482 |
| 考试九类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 20 - 现代物流管理 | 623 |
| 考试九类 | 12787 - 唐山工业职业技术大学 | 21 - 电子商务 | 634 |
| 考试九类 | 14696 - 唐山海运职业学院 | 39 - 航空物流管理 | 349 |
