
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试九类的招生计划,供十类考生参考~
| 2026年河北单招考试九类招生计划汇总表 | |||||||
| 考试类 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(安国校区) | 公办 | 23 | 电子商务 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 43 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(高碑店校区) | 公办 | 30 | 电子商务 | 3 | 5000 | 135 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(高碑店校区) | 公办 | 31 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 135 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(满城校区) | 公办 | 35 | 电子商务 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 保定职业技术学院(曲阳校区) | 公办 | 29 | 电子商务 | 3 | 5000 | 120 |
| 考试九类 | 北京财贸职业学院 | 公办 | 05 | 电子商务 | 3 | 6000 | 32 |
| 考试九类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 04 | 电子商务 | 3 | 6000 | 30 |
| 考试九类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 09 | 市场营销 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 10 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) | 公办 | 01 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 沧州幼儿师范高等专科学校(盐山学院) | 公办 | 02 | 电子商务 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 32 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 33 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 34 | 中小企业创业与经营 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 35 | 市场营销 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 36 | 电子商务 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 37 | 智能物流技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 03 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 公办 | 02 | 电子商务 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院(孟村学院,就读于沧州孟村回族自治县) | 公办 | 02 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 沧州职业技术学院(肃宁学院,就读于沧州肃宁县) | 公办 | 02 | 电子商务 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 15 | 电子商务 | 3 | 5000 | 18 |
| 考试九类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 16 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 36 |
| 考试九类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 17 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 31 |
| 考试九类 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 09 | 财税大数据应用 | 3 | 5900 | 5 |
| 考试九类 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 10 | 大数据与财务管理 | 3 | 5900 | 5 |
| 考试九类 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 11 | 大数据与会计 | 3 | 5900 | 5 |
| 考试九类 | 重庆城市管理职业学院 | 公办 | 12 | 现代物流管理 | 3 | 5900 | 5 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 电子商务 | 3 | 5000 | 131 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 04 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 05 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 98 |
| 考试九类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 06 | 跨境电子商务(跨境电商运营) | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 16 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 17 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 42 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 18 | 大数据与审计 | 3 | 5000 | 43 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 19 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 20 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 21 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 43 | 电子商务 | 3 | 5000 | 90 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 24 | 电子商务 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 25 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 26 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 28 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 29 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 30 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 59 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 31 | 数智营销 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 32 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 33 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北对外经贸职业学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 现代物流管理(中外合作办学) | 3 | 15000 | 30 |
| 考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 11 | 电子商务 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 12 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 30 | 铁路物流管理 | 3 | 5000 | 37 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 31 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 32 | 大数据与审计 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 33 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区) | 公办 | 03 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 199 |
| 考试九类 | 河北轨道运输职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 02 | 铁路物流管理(中外合作办学) | 3 | 18000 | 20 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 25 | 电子商务 | 3 | 5000 | 22 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 26 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 27 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 27 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 52 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 28 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 51 |
| 考试九类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 29 | 市场营销 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 34 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 35 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 46 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 36 | 电子商务 | 3 | 5000 | 110 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 37 | 供应链运营 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 38 | 市场营销 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 39 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 25 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 26 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 27 | 电子商务 | 3 | 5000 | 48 |
| 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 28 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 29 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 27 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 28 | 市场营销 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 29 | 智能物流技术 | 3 | 5000 | 70 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 30 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 111 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 31 | 航空物流管理 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 32 | 物流工程技术 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 33 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 34 | 业财数据应用与管理 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 35 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 11 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 88 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 12 | 大数据与会计(注册会计师方向) | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 13 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 14 | 电子商务 | 3 | 5000 | 84 |
| 考试九类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 15 | 市场营销(数字新媒体方向) | 3 | 5000 | 62 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 24 | 电子商务 | 3 | 5000 | 14 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 25 | 电子商务(旅游商务方向) | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 26 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 27 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 28 | 市场营销 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试九类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 29 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 16 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 17 | 电子商务 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 18 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 19 | 数智营销 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 19 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 49 |
| 考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 20 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 99 |
| 考试九类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 21 | 电子商务 | 3 | 5000 | 90 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 17 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 84 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 18 | 电子商务 | 3 | 5000 | 100 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 19 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 102 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 20 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 92 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 21 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 22 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 128 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 08 | 电子商务 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 09 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 49 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 10 | 数智营销 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 11 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 47 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 12 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 59 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 05 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 90 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 06 | 电子商务 | 3 | 5000 | 119 |
| 考试九类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 07 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 67 |
| 考试九类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 04 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 |
| 考试九类 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 08 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 12 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 13 | 电子商务 | 3 | 5000 | 70 |
| 考试九类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 14 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 105 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 26 | 大数据与财务管理(注册会计师方向) | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 27 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 19 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 28 | 大数据与审计 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 29 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 30 | 供应链运营 | 3 | 5000 | 13 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 31 | 国际经济与贸易 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 32 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 33 | 市场营销 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 34 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 16 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 17 | 电子商务 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 18 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 19 | 市场营销 | 3 | 5000 | 34 |
| 考试九类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 20 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 14 |
| 考试九类 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 06 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 13 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 14 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 4 |
| 考试九类 | 衡水职业技术学院 | 公办 | 15 | 电子商务 | 3 | 5000 | 14 |
| 考试九类 | 衡水职业技术学院(安平分院) | 公办 | 02 | 电子商务 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 衡水职业技术学院(深州分院) | 公办 | 03 | 电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 冀中职业学院 | 公办 | 10 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 冀中职业学院 | 公办 | 11 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 8 |
| 考试九类 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 17 | 电子商务 | 3 | 3300 | 12 |
| 考试九类 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 18 | 大数据与会计 | 3 | 3300 | 12 |
| 考试九类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 11 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 105 |
| 考试九类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 12 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 107 |
| 考试九类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 13 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 61 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 49 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 51 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 电子商务 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 41 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 05 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 大数据与会计(中外合作办学) | 3 | 17000 | 50 |
| 考试九类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 09 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 12 |
| 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 18 | 财富管理 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 19 | 关务与外贸服务(进出口关务管理方向) | 3 | 5000 | 34 |
| 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 20 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 34 |
| 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 21 | 市场营销 | 3 | 5000 | 32 |
| 考试九类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 22 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 38 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 39 | 供应链运营 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 40 | 铁路物流管理 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试九类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 41 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 10 | 电子商务 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 11 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 12 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 03 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 14 | 电子商务 | 3 | 5000 | 68 |
| 考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 15 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 16 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 80 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 33 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 47 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 34 | 电子商务 | 3 | 5000 | 46 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 35 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 12 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 36 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 12 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 37 | 连锁经营与管理 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 38 | 市场营销(新媒体营销) | 3 | 5000 | 18 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 39 | 市场营销 | 3 | 5000 | 9 |
| 考试九类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 40 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 23 | 大数据与会计 | 3 | 3300 | 30 |
| 考试九类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 24 | 电子商务 | 3 | 3300 | 30 |
| 考试九类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 25 | 智能物流技术 | 3 | 3300 | 5 |
| 考试九类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 20 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试九类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 21 | 电子商务 | 3 | 5000 | 4 |
| 考试九类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 10 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 11 | 市场营销 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试九类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 12 | 现代物流管理 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 24 | 财税大数据应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 25 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 26 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 27 | 电子商务 | 3 | 5000 | 65 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 28 | 会计信息管理 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 29 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 30 | 市场营销 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试九类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 31 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 65 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 12 | 金融科技应用 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 13 | 大数据与财务管理 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 14 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 1 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 15 | 工商企业管理 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 16 | 数智营销 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 17 | 电子商务 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试九类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 18 | 商务数据分析与应用 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试九类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 07 | 大数据与会计 | 3 | 3300 | 5 |
| 考试九类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 08 | 电子商务 | 3 | 6500 | 15 |
| 考试九类 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 19 | 电子商务 | 3 | 3300 | 13 |
| 考试九类 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 20 | 智能物流技术 | 3 | 3300 | 21 |
| 考试九类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 22 | 大数据与审计 | 3 | 3300 | 17 |
| 考试九类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 23 | 现代物流管理 | 3 | 3300 | 24 |
| 考试九类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 26 | 金融服务与管理 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试九类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 27 | 大数据与会计 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试九类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 28 | 电子商务 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 29 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试九类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 22 | 电子商务 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 23 | 跨境电子商务 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 24 | 网络营销与直播电商 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 25 | 供应链运营 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 09 | 大数据与会计 | 3 | 15800 | 230 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 10 | 电子商务 | 3 | 15800 | 40 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 11 | 现代物流管理 | 3 | 15800 | 30 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 12 | 市场营销 | 3 | 15800 | 20 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 13 | 商务数据分析与应用 | 3 | 15800 | 20 |
| 考试九类 | 保定理工学院 | 民办 | 14 | 大数据与财务管理 | 3 | 15800 | 60 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 39 | 财税大数据应用 | 3 | 13900 | 64 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 40 | 大数据与会计 | 3 | 15000 | 130 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 41 | 电子商务 | 3 | 15000 | 49 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 42 | 金融科技应用 | 3 | 13900 | 49 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 43 | 商务管理(创业与孵化) | 3 | 13900 | 35 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 44 | 商务管理 | 3 | 13900 | 29 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 45 | 市场营销 | 3 | 13900 | 35 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 46 | 市场营销(数字营销) | 3 | 13900 | 35 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 47 | 网络营销与直播电商 | 3 | 14500 | 60 |
| 考试九类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 48 | 现代物流管理 | 3 | 13900 | 60 |
| 考试九类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 39 | 大数据与会计(低空经济方向) | 3 | 12800 | 120 |
| 考试九类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 40 | 航空物流管理 | 3 | 13800 | 90 |
| 考试九类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 41 | 移动商务 | 3 | 13800 | 90 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 37 | 航空物流管理 | 3 | 19800 | 110 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 38 | 电子商务 | 3 | 17800 | 80 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 39 | 会计信息管理 | 3 | 17800 | 140 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 40 | 电子商务 | 3 | 15800 | 70 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 41 | 市场营销 | 3 | 15800 | 50 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院 | 民办 | 42 | 智能物流技术 | 3 | 15800 | 50 |
| 考试九类 | 曹妃甸职业技术学院(中外合作办学) | 民办 | 93 | 电子商务(中外合作办学) | 3 | 20000 | 75 |
| 考试九类 | 邯郸应用技术职业学院 | 民办 | 11 | 会计信息管理 | 3 | 12600 | 300 |
| 考试九类 | 河北科技学院 | 民办 | 12 | 现代物流管理 | 3 | 15800 | 65 |
| 考试九类 | 河北科技学院 | 民办 | 13 | 大数据与会计 | 3 | 15800 | 220 |
| 考试九类 | 河北科技学院 | 民办 | 14 | 电子商务 | 3 | 15800 | 65 |
| 考试九类 | 河北外国语学院 | 民办 | 68 | 市场营销(网店销售与经营方向) | 3 | 15210 | 42 |
| 考试九类 | 河北外国语学院 | 民办 | 69 | 跨境电子商务 | 3 | 17000 | 45 |
