内容摘要:2026年河北单招考试十类招生计划一览表
本文摘录了《2026年河北省普通高等职业教育单独考试招生计划(报考手册)》中单招考试十类的招生计划,供十类考生参考~
| 考试类 | 院校名称 | 办学性质 | 专业代码 | 招生专业 | 学制 | 学费 | 计划数 |
| 考试十类 | 保定电力职业技术学院 | 公办 | 09 | 计算机网络技术 | 3 | 8500 | 44 |
| 考试十类 | 保定幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 09 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 保定职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 44 | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 3 | 5000 | 45 |
| 考试十类 | 保定职业技术学院(清苑校区) | 公办 | 12 | 应用电子技术(无人机组装与操控) | 3 | 5000 | 40 |
| 考试十类 | 北京工业职业技术学院 | 公办 | 06 | 移动互联应用技术 | 3 | 6000 | 24 |
| 考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 11 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 22 |
| 考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 12 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 沧州幼儿师范高等专科学校(中外合作办学) | 公办 | 01 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 16000 | 70 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 38 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 39 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 40 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 41 | 工业软件开发技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 42 | 动漫制作技术(平面设计与制作方向) | 3 | 5000 | 34 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 43 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 14 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院 | 公办 | 44 | 现代通信技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院(渤海校区,就读于沧州渤海新区中捷产业园区) | 公办 | 04 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院(河间学院,就读于沧州河间市) | 公办 | 03 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 沧州职业技术学院(南皮学院,就读于沧州南皮县) | 公办 | 02 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 18 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 21 |
| 考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 19 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 21 |
| 考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 20 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 36 |
| 考试十类 | 承德应用技术职业学院 | 公办 | 21 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 36 |
| 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 01 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 26 |
| 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 02 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 22 |
| 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 03 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 22 |
| 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 04 | 软件技术 | 3 | 5000 | 32 |
| 考试十类 | 邯郸科技职业学院 | 公办 | 05 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 13 |
| 考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 22 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 23 | 软件技术 | 3 | 5000 | 63 |
| 考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 24 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 55 |
| 考试十类 | 邯郸职业技术学院 | 公办 | 25 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试十类 | 邯郸职业技术学院(永年学院) | 公办 | 44 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 34 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 35 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 36 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 37 | 智能互联网络技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北对外经贸职业学院 | 公办 | 38 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 13 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 14 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 15 | 软件技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 16 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北工业职业技术大学(宣钢分院) | 公办 | 17 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北工艺美术职业学院 | 公办 | 22 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 100 |
| 考试十类 | 河北工艺美术职业学院(高阳现代纺织产业学院) | 公办 | 04 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 70 |
| 考试十类 | 河北工艺美术职业学院(蔚县文化旅游产业学院) | 公办 | 04 | 计算机应用技术 | 3 | 7000 | 70 |
| 考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 34 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 9 |
| 考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院 | 公办 | 35 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 河北轨道运输职业技术学院(肃宁校区) | 公办 | 04 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 199 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 20 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 19 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 14 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 22 | 软件技术 | 3 | 5000 | 32 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 23 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 37 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 24 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 19 |
| 考试十类 | 河北化工医药职业技术学院 | 公办 | 45 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 40 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 41 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 42 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 43 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 44 | 软件技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 45 | 现代通信技术 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 46 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院 | 公办 | 47 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 02 | 信息安全技术应用(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 |
| 考试十类 | 河北机电职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 03 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 20000 | 50 |
| 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 30 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 31 | 软件技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 32 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 33 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北建材职业技术学院 | 公办 | 34 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 36 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 37 | 集成电路技术 | 3 | 5000 | 110 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 38 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 39 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 49 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 40 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 75 |
| 考试十类 | 河北交通职业技术学院 | 公办 | 41 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 48 |
| 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 16 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 91 |
| 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 17 | 软件技术 | 3 | 5000 | 95 |
| 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 18 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 33 |
| 考试十类 | 河北劳动关系职业学院 | 公办 | 19 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 35 |
| 考试十类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 30 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 河北旅游职业学院 | 公办 | 31 | 计算机应用技术(web前端方向) | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 20 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 22 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北能源职业技术学院 | 公办 | 23 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 15 |
| 考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 22 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 16 |
| 考试十类 | 河北女子职业技术学院 | 公办 | 23 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 23 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 100 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 24 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 100 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 25 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 100 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 26 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 27 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 28 | 移动互联应用技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 29 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北青年管理干部学院 | 公办 | 30 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 50 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 13 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 14 | 软件技术 | 3 | 8000 | 73 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 15 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 16 | 智能体技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 17 | 工业软件开发技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 18 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 37 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 19 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 3 | 5000 | 23 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 20 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 21 | 智能产品开发与应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 22 | 工业互联网技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 23 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 24 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 25 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 26 | 信创系统技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院 | 公办 | 27 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 08 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 09 | 计算机网络技术(智能网络运维与优化) | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 10 | 人工智能数据工程技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 11 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(阜平校区) | 公办 | 12 | 智能体技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北软件职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 云计算技术应用(中外合作办学) | 3 | 13000 | 30 |
| 考试十类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 05 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 16000 | 30 |
| 考试十类 | 河北石油职业技术大学(中外合作办学) | 公办 | 06 | 应用电子技术(中外合作办学) | 3 | 18000 | 30 |
| 考试十类 | 河北司法警官职业学院 | 公办 | 09 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 15 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 16 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 河北正定师范高等专科学校 | 公办 | 17 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 35 | 低空安全与技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 36 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 37 | 软件技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试十类 | 河北政法职业学院 | 公办 | 38 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 44 |
| 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 22 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 41 |
| 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 23 | 软件技术 | 3 | 5000 | 41 |
| 考试十类 | 河北资源环境职业技术学院 | 公办 | 24 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 衡水健康科技职业学院 | 公办 | 07 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 07 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 08 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 41 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 09 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 10 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 11 | 软件技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 12 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 衡水职业技术学院(武邑校区) | 公办 | 13 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 45 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 12 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 13 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 14 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 15 | 软件技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 16 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 4 |
| 考试十类 | 冀中职业学院 | 公办 | 17 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 19 | 计算机应用技术 | 3 | 3300 | 10 |
| 考试十类 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 20 | 计算机网络技术 | 3 | 3300 | 16 |
| 考试十类 | 昆玉职业技术学院 | 公办 | 21 | 数字媒体技术 | 3 | 3300 | 6 |
| 考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 14 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 15 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 39 |
| 考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院 | 公办 | 16 | 软件技术 | 3 | 5000 | 33 |
| 考试十类 | 廊坊燕京职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 73 |
| 考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 01 | 汽车智能技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 02 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 54 |
| 考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 03 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 85 |
| 考试十类 | 廊坊职业技术学院 | 公办 | 04 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 69 |
| 考试十类 | 廊坊职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 大数据技术(中外合作办学) | 3 | 14000 | 50 |
| 考试十类 | 秦皇岛工业职业技术学院 | 公办 | 10 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 23 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 69 |
| 考试十类 | 秦皇岛职业技术学院 | 公办 | 24 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 42 | 计算机应用技术(轨道交通BIM方向) | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 43 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 石家庄铁路职业技术学院 | 公办 | 44 | 现代通信技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 13 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 14 | 虚拟现实技术应用 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 15 | 软件技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 16 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 17 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 18 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 19 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 20 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄信息工程职业学院 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 04 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 9 |
| 考试十类 | 石家庄邮电职业技术学院 | 公办 | 05 | 现代移动通信技术 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 石家庄幼儿师范高等专科学校 | 公办 | 17 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 34 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 41 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 36 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 42 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 43 | 集成电路技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 44 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 18 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 45 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 13 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 46 | 软件技术 | 3 | 5000 | 11 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 47 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 9 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 48 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 2 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 49 | 应用电子技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 石家庄职业技术学院 | 公办 | 50 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 16 |
| 考试十类 | 塔里木职业技术学院 | 公办 | 26 | 数字媒体技术 | 3 | 3300 | 55 |
| 考试十类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 22 | 云计算技术应用 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试十类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 23 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 6 |
| 考试十类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 24 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 5 |
| 考试十类 | 唐山工业职业技术大学 | 公办 | 25 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 7 |
| 考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 13 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 27 |
| 考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 14 | 数字媒体技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 唐山科技职业技术学院 | 公办 | 15 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 60 |
| 考试十类 | 唐山科技职业技术学院(中外合作办学) | 公办 | 01 | 计算机应用技术(中外合作办学) | 3 | 17000 | 90 |
| 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 32 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 33 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 34 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 25 |
| 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 35 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 唐山职业技术学院 | 公办 | 36 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 10 |
| 考试十类 | 天津国土资源和房屋职业学院 | 公办 | 01 | 计算机应用技术 | 3 | 5500 | 30 |
| 考试十类 | 天津轻工职业技术学院 | 公办 | 19 | 工业互联网技术 | 3 | 5500 | 5 |
| 考试十类 | 天津体育职业学院 | 公办 | 02 | 电子竞技运动与管理 | 3 | 5000 | 40 |
| 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 09 | 汽车智能技术 | 3 | 3300 | 10 |
| 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 10 | 计算机网络技术 | 3 | 3300 | 10 |
| 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 11 | 物联网应用技术 | 3 | 3300 | 10 |
| 考试十类 | 铁门关职业技术学院 | 公办 | 12 | 数字媒体技术 | 3 | 6500 | 15 |
| 考试十类 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 21 | 计算机网络技术 | 3 | 7800 | 31 |
| 考试十类 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 22 | 物联网应用技术 | 3 | 7800 | 42 |
| 考试十类 | 图木舒克职业技术学院 | 公办 | 23 | 人工智能技术应用 | 3 | 3300 | 15 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 24 | 物联网应用技术 | 3 | 3300 | 14 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 25 | 计算机网络技术 | 3 | 3300 | 11 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 26 | 数字媒体技术 | 3 | 3300 | 14 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 27 | 大数据技术 | 3 | 3300 | 20 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 28 | 信息安全技术应用 | 3 | 3300 | 12 |
| 考试十类 | 新疆生产建设兵团兴新职业技术学院 | 公办 | 29 | 人工智能技术应用 | 3 | 3300 | 17 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 30 | 电子信息工程技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 31 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 19 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 32 | 动漫制作技术 | 3 | 5000 | 19 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 33 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 34 | 计算机应用技术 | 3 | 5000 | 28 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 35 | 软件技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 37 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 38 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院 | 公办 | 39 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 宣化科技职业学院(中外合作办学) | 公办 | 36 | 软件技术(中外合作办学) | 3 | 15000 | 40 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 26 | 物联网应用技术 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 27 | 计算机网络技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 28 | 大数据技术 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 29 | 软件技术 | 3 | 5000 | 29 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 30 | 信息安全技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 31 | 人工智能技术应用 | 3 | 5000 | 30 |
| 考试十类 | 张家口职业技术学院 | 公办 | 32 | 移动应用开发 | 3 | 5000 | 20 |
| 考试十类 | 保定理工学院 | 民办 | 15 | 计算机应用技术 | 3 | 15800 | 180 |
| 考试十类 | 保定理工学院 | 民办 | 16 | 电子信息工程技术 | 3 | 15800 | 20 |
| 考试十类 | 北京汇佳职业学院 | 民办 | 04 | 人工智能技术应用 | 3 | 19000 | 30 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 49 | 电子信息工程技术 | 3 | 14500 | 82 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 50 | 大数据技术 | 3 | 15000 | 90 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 51 | 计算机网络技术 | 3 | 15000 | 89 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 52 | 物联网应用技术 | 3 | 14000 | 90 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 53 | 信息安全技术应用 | 3 | 15000 | 80 |
| 考试十类 | 渤海理工职业学院 | 民办 | 54 | 人工智能技术应用 | 3 | 15000 | 90 |
| 考试十类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 42 | 低空智联网技术 | 3 | 13800 | 20 |
| 考试十类 | 沧州航空职业学院 | 民办 | 43 | 工业互联网技术 | 3 | 13800 | 20 |
